תקשורת
קבוצות תקשורת
דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | דירוג ראשי 2016 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | דירוג ראשי 2016 - שירותים | |
| 1 | בזק ![]() | 9,985.0 | 10.3 | 1,721.0 | 17.2 | 2,411.0 | 12,615 | 791.5 | 2 | |
| 2 | ![]() ![]() | 4,180.0 | -8.5 | 97.0 | 2.3 | 1,185.0 | 3,645 | 1,146.8 | 5 | |
| 3 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 4,111.0 | -6.6 | -40.0 | -1.0 | 1,020.0 | 2,882 | 1,426.4 | 6 | |
| 4 | הוט ![]() | 3,974.0 | -2.0 | 7.0 | 0.2 | 1,602.0 | 1,699 | 2,339.0 | 8 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

