תקשורת
קבוצות תקשורת
דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | בזק ![]() | 8,821.0 | 1.1 | 1,183.0 | 13.4 | 1,096.0 | 9,458 | 932.7 | - | |
| 2 | סלקום ![]() ![]() | 4,100.0 | 11.5 | 27.0 | 0.7 | 1,921.0 | 2,779 | 1,475.4 | - | |
| 3 | הוט ![]() | 3,800.0 | - | - | - | - | 1,250 | 3,040.0 | - | |
| 4 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 3,363.0 | 5.5 | 115.0 | 3.4 | 1,859.0 | 2,574 | 1,306.5 | - | |
| 5 | גולן טלקום ![]() | 535.0 | - | - | - | - | - | - | סלקום ישראל | |
| 6 | אם.אם.די.סמארט | 225.0 | 30.8 | 25.0 | 11.1 | 23.0 | 200 | 1,125.0 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


