מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים לפי אחוז גידול במכירות
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2017 | שם חברה | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | |
| 1 | ישראייר | 82.6 | 1,355.9 | – | – | 251.0 | 686 | 1,976.5 | אי די בי תיירות (2009) | סוכנויות נסיעות ותיירות | |
| 2 | התאמה | 61.2 | 353.0 | – | – | 70.5 | 3,700 | 95.4 | התאמה - מידע השמה וניהול בע"מ | אבטחה שמירה וניקיון | |
| 3 | כאל | 30.8 | 1,622.0 | 97.0 | 6.0 | 1,504.0 | 1,330 | 1,219.5 | בנק דיסקונט לישראל | כרטיסי אשראי | |
| 4 | סאפ ישראל | 21.9 | 272.7 | – | – | 31.3 | 75 | 3,636.5 | סאפ גרמניה | שירותי תוכנה | |
| 5 | אס.קיו.לינק | 21.3 | 370.0 | – | – | 47.0 | 1,400 | 264.3 | – | שירותי תוכנה |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה