מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים לפי אחוז גידול במכירות
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | |
| 1 | נתיבי אילון | 63.7 | 502.0 | - | - | 84.4 | 125 | 4,015.7 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | |
| 2 | אסותא | 30.9 | 2,187.2 | - | - | - | 4,660 | 469.3 | מכבי שרותי בריאות | שירותים רפואיים | |
| 3 | שחל ![]() | 30.5 | 175.7 | 36.5 | 20.8 | 141.2 | 375 | 468.4 | - | שירותים רפואיים | |
| 4 | גולן טלקום | 28.7 | 518.9 | - | - | - | 302 | 1,718.3 | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) | קבוצות תקשורת | |
| 5 | קשרי תעופה ![]() | 27.4 | 773.6 | 2.2 | 0.3 | 87 | 304 | 2,544.9 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | |
| 6 | אגד | 26.7 | 3,616.0 | - | - | - | 6,461 | 559.7 | - | שירותי תחבורה ותובלה | |
| 7 | קבוצת מיקוד | 25.7 | 892.4 | - | - | - | 9,995 | 89.3 | - | אבטחה שמירה וניקיון | |
| 8 | גו גלובל טרבל | 22.1 | 1,132.0 | - | - | - | 305 | 3,711.5 | - | שירותי תוכנה | |
| 9 | עמידר החדשה | 21.0 | 478.7 | 28.5 | 6 | 582.3 | 469 | 1,020.7 | מדינת ישראל | שירותים כללי | |
| 10 | גדות מסופים | 18.2 | 1569.5 | - | - | 302.8 | 522 | 3006.8 | טנא להשקעות בגדות שותפות מוגבלת | שירותים לוגיסטיים |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
$ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ

