מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים לפי אחוז גידול במכירות
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2018 | שם חברה | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2017 | |
| 1 | ארו/רפק | 37.8 | 565.0 | - | - | - | 130 | 3,531.3 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | אינטגרציה | 58 | ![]() |
| 2 | ק.א.ל. | 35.1 | 719.0 | - | - | - | 140 | 5,135.7 | כנפי חגי | שירותי תחבורה ותובלה | 53 | |
| 3 | טי אנד אם ישראל | 29.3 | 750.0 | - | - | - | 7,500 | 100.0 | טי אנד אם פרוטקשן ריסורסס | אבטחה שמירה וניקיון | 50 | ![]() |
| 4 | שמירה ובטחון | 28.6 | 450.0 | - | - | - | 4,200 | 107.1 | שמירה וביטחון מ.ד. לוי | אבטחה שמירה וניקיון | 68 | |
| 5 | אס.קיו.לינק | 23.2 | 456.0 | - | - | 46.0 | 1,687 | 270.3 | - | שירותי תוכנה | 63 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018

