מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים לפי אחוז גידול במכירות
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2023 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | |
| 1 | דיזנהאוז-יוניתורס תיירות נכנסת 1998 | 918.75 | 163 | 4.6 | 2.822 | -1.5 | 60 | 2,716.70 | ישראייר תעופה ותיירות | סוכנויות נסיעות ותיירות | |
| 2 | קשרי תעופה ![]() | 333.17 | 754.1 | 20.9 | 2.774 | 51.3 | 133 | 5,669.60 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | |
| 3 | איסתא ליינס ![]() | 314.20 | 371 | 214.6 | 57.856 | 1,115.50 | 724 | 512.4 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | |
| 4 | סיגנל טורס | 200.00 | 300 | - | - | - | 110 | 2,727.30 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | |
| 5 | ישראייר גרופ ![]() | 192.01 | 1,202.50 | 64.8 | 5.39 | 174.4 | 546 | 2,202.40 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | |
| 6 | השטיח המעופף | 169.68 | 925 | 10 | 1.081 | 73 | 140 | 6,607.10 | ידד השקעות | סוכנויות נסיעות ותיירות | |
| 7 | החוויה הישראלית | 164.87 | 232 | 8.9 | 3.849 | 9.5 | 100 | 2,320.00 | הסוכנות היהודית לארץ ישראל | סוכנויות נסיעות ותיירות | |
| 8 | גו גלובל טרבל | 152.25 | 2,245.00 | 48 | 2.138 | - | 560 | 4,008.90 | גורילה הולדקו | שירותי תוכנה | |
| 9 | אל על ![]() | 141.00 | 6,671.40 | 367.6 | 5.51 | -1,129.20 | 4545 | 1,467.90 | - | שירותי תחבורה ותובלה | |
| 10 | ת.מ.מ | 137.37 | 137.2 | 2.2 | 1.603 | 1 | 330 | 415.8 | אל על נתיבי אויר לישראל | הסעדה וקייטרינג |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.
