מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים לפי אחוז גידול במכירות
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2021 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | |
| 1 | קבוצת סודקסו ישראל | 91.6 | 477.7 | - | - | 14.2 | 2,000 | 238.9 | סודקסו ס.א. | הסעדה וקייטרינג | |
| 2 | נתיבי אילון | 52.8 | 1,296.4 | - | - | 92.9 | 175 | 7,408.3 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | |
| 3 | ק.א.ל. | 37.6 | 958.0 | - | - | - | 141 | 6,794.3 | כנפי חגי | שירותי תחבורה ותובלה | |
| 4 | טי אנד אם ישראל | 32.8 | 1,175.0 | - | - | 110.0 | 13,500 | 87.0 | טי אנד אם פרוטקשן ריסורסס | אבטחה שמירה וניקיון | ![]() |
| 5 | קבוצת צבי כהן אקולוגיה | 19.1 | 184.0 | - | - | - | 300 | 613.3 | צבי כהן ואחיו | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | |
| 6 | קבוצת דנאל ![]() | 18.3 | 1,984.8 | 127.4 | 6.4 | 291.4 | 3,793 | 523.3 | - | חברות השמה וכח אדם | |
| 7 | וואן 1 ![]() | 17.4 | 1,888.2 | 93.7 | 5.0 | 492.4 | 3,614 | 522.5 | קבוצת מיחשוב ישיר | שירותי תוכנה | |
| 8 | צים ![]() ![]() | 16.8 | 13,741.0 | 1,783.0 | 13.0 | 859.3 | 3,794 | 3,621.8 | - | שירותי תחבורה ותובלה | ![]() |
| 9 | אלקטרוניקס פרו בלו | 9.6 | 103.0 | - | - | - | 370 | 278.4 | - | שירותים כללי | |
| 10 | תיגבור ![]() | 9.4 | 881.1 | 10.4 | 1.2 | 95.5 | 7,527 | 117.1 | - | חברות השמה וכח אדם |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.



