תחבורה ורכב
חברות ליסינג והשכרת רכב
דירוג חברות ליסינג והשכרת רכב ע"פ סך כל המאזן
| דירוג 2016 | שם חברה | סך הנכסים (מיליוני ₪) | שינוי (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר כלי רכב | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | סך הנכסים (מיליוני ₪) | שינוי (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר כלי רכב | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2015 | |
| 1 | קבוצת שלמה ![]() | 7,281.0 | 4.0 | 1,078.0 | 75,092 | 1,249 | – | 1 | |
| 2 | אלבר ![]() | 3,344.7 | 5.9 | 403.3 | 35,611 | 1,272 | – | 2 | |
| 3 | אלדן תחבורה ![]() | 2,724.0 | -3.6 | 338.5 | 32,556 | 703 | מישור דהן תחבורה | 3 | |
| 4 | אוויס ![]() | 2,653.9 | 3.1 | 409.9 | 29,600 | 815 | יוניברסל מוטורס ישראל | 4 | |
| 5 | הרץ | 2,059.7 | 2.6 | – | 23,500 | 754 | קשר מ.י. י. השקעות | 5 | |
| 6 | כלמוביל פתרונות מימון | 1,967.5 | 24.4 | – | – | 88 | כלמוביל | 6 | |
| 7 | ליס פור יו | 1,525.0 | 6.8 | – | 17,670 | 388 | קרסו מוטורס | 7 | |
| 8 | קל אוטו | 1,290.1 | 10.9 | – | 16,000 | 610 | קל אוטו | 8 | |
| 9 | פריים ליס | 924.8 | 6.1 | – | 10,087 | 128 | מנור אחזקות בי.איי | 9 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
