תחבורה ורכב
חברות ליסינג והשכרת רכב
דירוג חברות ליסינג והשכרת רכב ע"פ סך כל המאזן
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ נכסים במיל' ₪ | אחוז שינוי סה"כ מאזן ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | מספר כלי רכב | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ נכסים במיל' ₪ | אחוז שינוי סה"כ מאזן ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | מספר כלי רכב | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2023 | |
| 1 | שלמה Sixt ![]() | 14,426.0 | 6.8 | 2,316.0 | 76,425 | 1,561 | - | 1 | |
| 2 | אלבר ![]() | 4,951.4 | 11.4 | 795.5 | 33,695 | 1,874 | אלעזרא החזקות | 2 | |
| 3 | אוויס ישראל | 3,796.0 | 11.3 | 869.9 | 32,497 | 873 | יוניברסל מוטורס ישראל | 3 | |
| 4 | פריסבי השכרה וליסינג | 3,345.3 | 20.0 | 991.6 | 34,000 | 481 | קרסו מוטורס | 5 | |
| 5 | אלדן תחבורה ![]() | 3,287.0 | 15.8 | 752.0 | 32,104 | 575 | - | 4 | |
| 6 | הרץ | 2,685.0 | 11.8 | - | 28,239 | 751 | קשר מ. י. י. השקעות | 6 | |
| 7 | אופרייט | 1,496.0 | 10.7 | - | 15,700 | 334 | - | 7 | |
| 8 | פריים ליס | 1,330.0 | 10.0 | - | 13,200 | 270 | מנור אחזקות בי.איי. | 8 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
