תחבורה ורכב
חברות ליסינג והשכרת רכב
דירוג חברות ליסינג והשכרת רכב ע"פ סך כל המאזן
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ נכסים במיל' ₪ | אחוז שינוי סה"כ מאזן ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | מספר כלי רכב | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ נכסים במיל' ₪ | אחוז שינוי סה"כ מאזן ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | מספר כלי רכב | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2024 | |
| 1 | שלמה Sixt ![]() | 13,791.0 | -4.4 | 2,209.0 | 75,838 | 1,567 | - | 1 | |
| 2 | אלבר ![]() | 5,184.9 | 4.7 | 851.4 | 32,807 | 1,950 | - | 2 | |
| 3 | אוויס ישראל | 4,016.2 | 5.8 | 995.2 | 33,976 | 892 | יוניברסל מוטורס ישראל | 3 | |
| 4 | פריסבי השכרה וליסינג | 3,725.6 | 11.4 | 822.6 | 35,500 | 504 | קרסו מוטורס | 4 | |
| 5 | אלדן תחבורה ![]() | 3,299.0 | 0.4 | 838 | 30,475 | 580 | - | 5 | |
| 6 | הרץ | 3,135.0 | 16.8 | - | 28,158 | 761 | קשר מ. י. י. השקעות | 6 | |
| 7 | אופרייט | 1,662.9 | 11.2 | - | 15,520 | 354 | - | 7 | |
| 8 | פריים ליס | 1,396.0 | 5.0 | - | 13,400 | 290 | מנור אחזקות בי.איי. | 8 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2025 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.
