תחבורה ורכב
חברות ליסינג והשכרת רכב
דירוג חברות ליסינג והשכרת רכב ע"פ סך כל המאזן
| דירוג 2019 | שם חברה | סה"כ נכסים במיל' ₪ | שינוי (%) | הון עצמי במיל' ₪ | מספר כלי רכב | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | סה"כ נכסים במיל' ₪ | שינוי (%) | הון עצמי במיל' ₪ | מספר כלי רכב | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2018 | |
| 1 | שלמה Sixt ![]() | 8,908.0 | 8.3 | 1,255.0 | 72,030 | 1,408 | - | 1 | |
| 2 | אלבר ![]() | 3,892.5 | 6.6 | 485.2 | 36,172 | 1,434 | - | 2 | |
| 3 | אלדן תחבורה ![]() | 2,873.2 | 3.3 | 408.1 | 34,523 | 764 | מישור דהן תחבורה | 4 | |
| 4 | אוויס ישראל | 2,866.4 | 1.7 | 395.0 | 29,989 | 704 | יוניברסל מוטורס ישראל | 3 | |
| 5 | הרץ | 2,614.0 | 6.3 | - | 28,900 | 788 | קשר מ. י. י. השקעות | 5 | |
| 6 | כלמוביל פתרונות מימון | 2,303.9 | -1.5 | - | 3,040 | 96 | כלמוביל | 6 | |
| 7 | ליס פור יו | 1,860.0 | 3.7 | - | 25,000 | 494 | קרסו מוטורס | 7 | |
| 8 | פריים ליס | 948.7 | 14.3 | - | 10,751 | 132 | מנור אחזקות בי.איי. | 9 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
