ביטוח
סוכנויות ביטוח
דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות
| דירוג 2019 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות במיל' ₪ | אחוז שינוי | פרמיות ביטוח חיים במיל' ₪ | פרמיות ביטוח כללי במיל' ₪ | סך הכל פרמיות במיל' ₪ | מספר מועסקים | בקשרי בעלות עם חברת ביטוח | דירוג 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות במיל' ₪ | אחוז שינוי | פרמיות ביטוח חיים במיל' ₪ | פרמיות ביטוח כללי במיל' ₪ | סך הכל פרמיות במיל' ₪ | מספר מועסקים | בקשרי בעלות עם חברת ביטוח | דירוג 2018 | |
| 1 | מבטח סימון | 237.1 | 9.4 | 6,135 | - | 6,135 | 706 | (100%) מגדל אחזקות | 1 | |
| 2 | אגם לידרים אחזקות | 186 | 9.4 | 4,020 | - | 4,020 | 365 | (60%) הפניקס | 2 | |
| 3 | קבוצת שקל | 156.5 | -1.9 | 3,499 | - | 3,499 | 395 | (100%) הפניקס | 3 | |
| 4 | מדנס | 135 | 2.3 | 845 | 532 | 1,377 | 410 | (24.7%) הראל השקעות | 4 | |
| 5 | תמורה סוכנות ביטוח | 107.8 | 12 | 3,350 | - | 3,350 | 398 | כלל החזקות ביטוח (100%) | 5 | |
| 6 | רמות סוכנויות ביטוח | 60 | 6.7 | - | 611.2 | 611 | 121 | - | 6 | |
| 7 | שגיא יוגב ![]() | 34 | - | 1,600 | - | - | 130 | (100%) מגדל אחזקות | 7 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
