ביטוח
סוכנויות ביטוח
דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | פרמיות ביטוח חיים במיל | פרמיות ביטוח כללי | סך הכל פרמיות במיל | מספר מועסקים | קשרי בעלות עם חברות הביטוח | דירוג 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | פרמיות ביטוח חיים במיל | פרמיות ביטוח כללי | סך הכל פרמיות במיל | מספר מועסקים | קשרי בעלות עם חברות הביטוח | דירוג 2024 | |
| 1 | קבוצת אגם לידרים | 364.2 | 8.1 | 7,166.0 | - | 7,166.0 | 510 | הפניקס (100%) | 1 | |
| 2 | מבטח סימון | 306.8 | 8.1 | 8,776.9 | - | 8,776.9 | 619 | מגדל אחזקות (100%) | 2 | |
| 3 | קבוצת שקל | 248 | 11.7 | 7,690.0 | - | 7,690.0 | 536 | הפניקס (100%) | 3 | |
| 4 | מדנס | 149 | 4.2 | 1,021.0 | 442.0 | 1,464.0 | 362 | (24.8%) הראל השקעות | 4 | |
| 5 | רמות סוכנויות ביטוח | 74.7 | 2.8 | - | 909.7 | 909.7 | 128 | - | 5 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2025 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.