ביטוח
סוכנויות ביטוח
דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות
| דירוג 2014 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות במיל' ₪ | אחוז שינוי | פרמיות ביטוח חיים במיל ₪ | פרמיות ביטוח כללי במיל ₪ | סך הכל פרמיות במיל' ₪ | אחוז שינוי|2 | בקשרי בעלות עם חברת ביטוח | מספר מועסקים | דירוג 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות במיל' ₪ | אחוז שינוי | פרמיות ביטוח חיים במיל ₪ | פרמיות ביטוח כללי במיל ₪ | סך הכל פרמיות במיל' ₪ | אחוז שינוי|2 | בקשרי בעלות עם חברת ביטוח | מספר מועסקים | דירוג 2013 | |
| 1 | מבטח סימון | 178.2 | -6.0 | 3,653.8 | – | 3,653.8 | -0.3 | מגדל אחזקות (100%) | 721 | 1 | |
| 2 | מדנס | 112.0 | 8.7 | 610.0 | 435.0 | 1,045.0 | 7.2 | הראל השקעות (24.7%) | 330 | 3 | |
| 3 | אגם לידרים | 111.0 | -1.8 | 2,000.0 | – | 2,000.0 | 17.7 | הפניקס (60%) | 255 | 2 | |
| 4 | 93.4 | 0.6 | 1,875.0 | – | – | – | הפניקס (100%) | 279 | 4 | ||
| 5 | תמורה סוכנות ביטוח | 78.5 | -4.6 | 2,180.0 | – | 2,180.0 | 10.1 | כלל החזקות ביטוח (100%) | 285 | 5 | |
| 6 | שגיא-יוגב סוכנויות ביטוח (1988) בע"מ ![]() | 43.0 | – | – | – | – | – | מגדל אחזקות (100%) | 180 | 6 | |
| 7 | רמות סוכנויות ביטוח | 39.6 | 5.2 | – | 412.7 | 412.7 | 3.4 | – | 97 | 7 | |
| 8 | תורן סוכנויות ביטוח ![]() | 27.0 | – | – | – | – | – | כלל החזקות ביטוח (100%) | – | 8 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
