ביטוח
סוכנויות ביטוח
דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | פרמיות ביטוח חיים במיל | פרמיות ביטוח כללי במיל | סך הכל פרמיות במיל | מספר מועסקים | קשרי בעלות עם חברות הביטוח | דירוג 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | פרמיות ביטוח חיים במיל | פרמיות ביטוח כללי במיל | סך הכל פרמיות במיל | מספר מועסקים | קשרי בעלות עם חברות הביטוח | דירוג 2023 | |
| 1 | קבוצת אגם לידרים | 336.8 | 6.6 | 6,502 | - | 6,502 | 447 | הפניקס (100%) | 1 | |
| 2 | מבטח סימון | 283.8 | 9.4 | 8464.6 | - | 8,465 | 636 | מגדל אחזקות (100%) | 2 | |
| 3 | קבוצת שקל | 222 | -4.3 | 7,015 | - | 7,015 | 462 | הפניקס (100%) | 3 | |
| 4 | מדנס | 143 | 2.1 | 961 | 479 | 1,440 | 374 | (24.7%) הראל השקעות | 5 | |
| 5 | רמות סוכנויות ביטוח | 72.7 | 11.0 | - | 848.2 | 848.2 | 134 | - | 6 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה