ביטוח
סוכנויות ביטוח
דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות
| דירוג 2016 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | פרמיות ביטוח חיים (מיליוני ₪) | פרמיות ביטוח כללי (מיליוני ₪) | סך הכל פרמיות (מיליוני ₪) | בקשרי בעלות עם חברת ביטוח | מספר מועסקים | דירוג 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | פרמיות ביטוח חיים (מיליוני ₪) | פרמיות ביטוח כללי (מיליוני ₪) | סך הכל פרמיות (מיליוני ₪) | בקשרי בעלות עם חברת ביטוח | מספר מועסקים | דירוג 2015 | |
| 1 | מבטח סימון | 179.2 | 0.0 | 3,650.0 | – | 3,650.0 | מגדל אחזקות (100%) | 624 | 1 | |
| 2 | מדנס | 138.0 | 12.2 | 640.0 | 462.0 | 1,102.0 | הראל השקעות (24.7%) | 450 | 2 | |
| 3 | אגם לידרים | 131.2 | 14.6 | 2,400.0 | – | 2,400.0 | הפניקס (60%) | 287 | 4 | |
| 4 | ![]() | 120.0 | – | 2,637.8 | – | – | הפניקס (100%) | 365 | 3 | |
| 5 | תמורה סוכנות ביטוח | 88.0 | 7.3 | 2,485.0 | – | 2,485.0 | כלל החזקות ביטוח (100%) | 308 | 5 | |
| 6 | רמות סוכנויות ביטוח | 46.1 | 9.1 | – | 465.9 | 465.9 | – | 103 | 6 | |
| 7 | שגיא-יוגב סוכנויות ביטוח (1988) בע"מ ![]() | 38.5 | – | 1,600.0 | – | – | מגדל אחזקות (100%) | 130 | 7 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
