ביטוח
סוכנויות ביטוח
דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | פרמיות ביטוח חיים במיל | פרמיות ביטוח כללי | סך הכל פרמיות במיל | מספר מועסקים | קשרי בעלות עם חברות ביטוח | דירוג 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | פרמיות ביטוח חיים במיל | פרמיות ביטוח כללי | סך הכל פרמיות במיל | מספר מועסקים | קשרי בעלות עם חברות ביטוח | דירוג 2025 | |
| 1 | קבוצת אגם לידרים | 418 | 14.8 | 7,917.0 | - | 7,917.0 | 529 | הפניקס (100%) | 1 | |
| 2 | מבטח סימון | 322.5 | 5.1 | 9,489.4 | - | 9,489.4 | 610 | מגדל אחזקות (100%) | 2 | |
| 3 | קבוצת שקל | 281 | 13.3 | 8,268.0 | - | 8,268.0 | 488 | הפניקס (100%) | 3 | |
| 4 | מדנס | 155 | 4.0 | 980 | 461 | 1,440.0 | 365 | (24.8%) הראל השקעות | 4 | |
| 5 | רמות סוכנויות ביטוח | 75.1 | 0.5 | - | 933.8 | 933.8 | 134 | - | 5 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.