ביטוח
סוכנויות ביטוח
דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות
| דירוג 2015 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | פרמיות ביטוח חיים (מיליוני ₪) | פרמיות ביטוח כללי (מיליוני ₪) | סך הכל פרמיות (מיליוני ₪) | שינוי (%)|2 | בקשרי בעלות עם חברת ביטוח | מספר מועסקים | דירוג 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | פרמיות ביטוח חיים (מיליוני ₪) | פרמיות ביטוח כללי (מיליוני ₪) | סך הכל פרמיות (מיליוני ₪) | שינוי (%)|2 | בקשרי בעלות עם חברת ביטוח | מספר מועסקים | דירוג 2014 | |
| 1 | מבטח סימון | 179.3 | 0.6 | 3,674.4 | – | 3,674.4 | – | מגדל אחזקות (100%) | 634 | 1 | |
| 2 | מדנס | 123.0 | 9.8 | 627.0 | 446.0 | 1,073.0 | 2.5 | הראל השקעות (24.7%) | 400 | 2 | |
| 3 | 120.9 | 29.4 | 2,492.0 | – | – | – | הפניקס (100%) | 360 | 4 | ||
| 4 | אגם לידרים | 114.5 | 3.2 | 2,200.0 | – | 2,200.0 | – | הפניקס (60%) | 253 | 3 | |
| 5 | תמורה סוכנות ביטוח | 82.0 | 4.4 | 2,350.0 | – | 2,350.0 | – | כלל החזקות ביטוח (100%) | 295 | 5 | |
| 6 | רמות סוכנויות ביטוח | 42.3 | 6.7 | – | 455.1 | 455.1 | 10.3 | – | 101 | 7 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה