בניה ונדל"ן
בניה ויזמות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2013 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2013 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2013 | |
1 | שיכון ובינוי | 6,062.9 | 13.6 | 977.4 | 12,436 | – | 1 | |
2 | | 4,425.8 | 19.9 | 3,768.1 | 1,358 | – | 2 | |
3 | אלקטרה | 3,203.7 | 12.5 | 816.5 | 5,154 | אלקו החזקות | 3 | |
4 | קבוצת אשטרום | 2,730.0 | 7.8 | 870.0 | 1,070 | יונדקו'' חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח | 4 | |
5 | דניה סיבוס | 2,692.5 | 6.0 | 520.2 | 997 | אפריקה ישראל להשקעות | * | |
6 | א.דורי בניה | 1,749.0 | 32.2 | 303.7 | 560 | אכד בנין והשקעות | 6 | |
7 | קבוצת מליבו ייזום ובניה | 1,395.9 | 58.3 | 68.9 | 388 | – | 7 | |
8 | קבוצת מנרב | 775.7 | 56.3 | 480.0 | 305 | – | 8 | |
9 | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין | 764.8 | 6.8 | 382.9 | 88 | – | 9 | |
10 | אפריקה ישראל מגורים | 724.8 | 5.1 | 672.4 | 47 | דניה סיבוס | * | |
11 | קבוצת תדהר | 680.0 | 25.4 | 49.8 | 250 | קבוצת תדהר | 10 | |
12 | SGS אס.ג'י.אס חברה לבניין | 630.0 | 1.1 | – | 215 | אספטל + ירונגל +מורתום | 11 | |
13 | קבוצת BST | 480.0 | -0.4 | – | 153 | – | 16 | |
14 | קבוצת ב. יאיר | 446.1 | 73.7 | 217.7 | 52 | – | 17 | |
15 | י.ח. דמרי בנייה ופיתוח | 427.3 | -2.3 | 508.4 | 187 | – | 18 | |
16 | פרץ בוני הנגב | 420.0 | – | – | – | – | 19 | |
17 | צרפתי שמעון בע"מ | 403.0 | 22.1 | 223.0 | 230 | – | 20 | |
18 | דונה חברה להנדסה ובנין | 371.6 | 48.2 | 218.9 | 300 | – | 22 | |
19 | אשדר חברה לבנייה - מקבוצת אשטרום | 350.5 | 89.6 | 374.8 | 55 | קבוצת אשטרום | * | |
20 | נוה | 341.3 | 71.3 | 236.2 | 20 | נכסי הדרים | 24 | |
21 | אל-הר הנדסה ובנין | 327.6 | 59.9 | 42.4 | 119 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | 25 | |
22 | אביסרור משה ובניו | 310.0 | 14.7 | 158.0 | 97 | – | 27 | |
23 | קבוצת אביב - קבוצת אביב ושות' נדל"ן 1963 | 264.0 | – | – | – | – | 30 | |
24 | שטרן גרופ | 243.4 | 33.4 | 44.6 | 81 | – | 31 | |
25 | בוני התיכון | 220.5 | -3.9 | 153.1 | 95 | – | 34 | |
26 | מצלאוי חברה לבנין | 212.4 | -29.3 | 153.8 | 72 | – | 36 | |
27 | צ. לנדאו קבלנות והנדסה | 208.9 | -9.9 | 14.6 | 70 | – | 37 | |
28 | שתית | 203.0 | 84.6 | 34.0 | 130 | שטירון השקעות | 38 | |
29 | דלויה | 200.0 | 19.3 | 31.0 | 120 | – | 39 | |
30 | שיתופית חברה לבניה | 195.0 | 8.3 | 34.0 | 35 | – | 41 | |
31 | אפרידר | 191.7 | 8.5 | 261.1 | 50 | אלעזרא החזקות | 42 | |
32 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | 187.7 | -22.0 | 85.2 | 73 | – | 43 | |
33 | אגרוטופ בע"מ | 180.0 | -3.6 | – | 58 | הפח תעשיות מתכת | 45 | |
34 | צמח המרמן | 174.8 | -32.5 | 103.7 | 230 | – | 46 | |
35 | צ.פ. ייזום ובנייה | 170.9 | 19.5 | 40.7 | 125 | – | 49 | |
36 | משהב חברה לשיכון בניה ופיתוח | 163.0 | 31.5 | 169.0 | 44 | הסתדרות הפועל המזרחי | 50 | |
37 | רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ | 159.6 | 11.8 | 21.0 | 77 | – | 52 | |
38 | קבוצת דוניץ - אלעד | 154.7 | 32.0 | 108.8 | 97 | – | 55 | |
39 | עומר הנדסה | 150.0 | -29.3 | 34.0 | 100 | – | 57 | |
40 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 142.0 | – | – | – | – | 59 | |
41 | צרפתי צבי ובניו | 140.7 | -40.0 | 95.8 | 27 | – | 60 | |
42 | קבוצת אלמוג | 140.0 | 41.3 | 80.0 | 150 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | 61 | |
43 | אחים שרבט | 140.0 | – | – | – | – | 62 | |
44 | קבוצת זיתוני | 132.0 | – | – | – | – | 63 | |
45 | קבוצת שובל | 130.0 | 38.3 | – | 32 | שובל הנדסה ובנין 1988 | 64 | |
46 | אברהם יצחק | 130.0 | – | – | – | – | 65 | |
47 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית | 130.0 | – | – | – | – | 66 | |
48 | קבוצת אפגד חברה יזמית וקבלנית לעבודות הנדסה ובנייה | 128.0 | 10.7 | 32.0 | 36 | – | 67 | |
49 | מדן קבלנות כללית | 115.0 | -11.5 | 31.0 | 90 | מדן קבלנות כללית (רחובות) | 68 | |
50 | פולדמיר בנין | 113.2 | 14.3 | – | 38 | – | 69 | |
51 | מרדכי אביב | 110.0 | 1.0 | 131.5 | 392 | – | 70 | |
52 | עמירם סיון חברה לבניין | 105.0 | 38.7 | 75.0 | 30 | – | 71 | |
53 | חיים זקן | 100.0 | -6.3 | 85.0 | 80 | – | 72 | |
54 | | 100.0 | – | – | – | – | 73 | |
55 | ארנסון | 99.0 | – | – | – | אוסיף השקעות ופיתוח | 74 | |
56 | האחים אבו עיאש | 95.0 | – | – | – | חמסה משקיעים | 75 | |
57 | האחים ישראל | 92.4 | -10.5 | 480.0 | 50 | – | 76 | |
58 | יניב ג. הנדסה ובנייה בע"מ | 80.0 | 33.3 | – | 20 | – | 77 | |
59 | רוטשטיין נדל"ן | 75.3 | -42.6 | 52.6 | 13 | – | 78 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה