בניה ונדל"ן
בניה ויזמות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2015 | |
1 | שיכון ובינוי | 6,168.7 | -3.2 | 1,414.6 | 11,354 | – | 1 | |
2 | אלקטרה | 3,919.8 | 11.5 | 819.8 | 4,983 | אלקו | 2 | |
3 | | 3,841.3 | -4.8 | 3,009.7 | 1,486 | – | 3 | |
4 | קבוצת אשטרום | 3,004.1 | 3.0 | 1,276.3 | 1,133 | יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח | 4 | |
5 | דניה סיבוס | 2,836.8 | -7.6 | 504.7 | 1,047 | אפריקה ישראל להשקעות | * | |
6 | קבוצת מליבו ייזום ובניה | 1,470.3 | 18.6 | 83.9 | 475 | – | 6 | |
7 | א.דורי בניה | 1,355.0 | -13.4 | 190.1 | 529 | גזית גלוב | 7 | |
8 | קבוצת תדהר | 1,200.0 | 17.7 | – | 640 | קבוצת תדהר | 8 | |
9 | אלקטרה בנייה | 931.2 | 45.1 | – | 220 | אלקטרה | 9 | |
10 | י.ח. דמרי בנייה ופיתוח | 870.7 | 66.3 | 671.2 | – | – | 10 | |
11 | אשדר חברה לבנייה - מקבוצת אשטרום | 786.4 | 2.8 | 425.9 | 71 | קבוצת אשטרום | * | |
12 | קבוצת BST | 650.0 | 0.8 | – | 160 | – | 12 | |
13 | SGS אס.ג'י.אס חברה לבניין | 625.0 | 1.1 | – | 205 | אספטל +ירונגל +מורתום | 13 | |
14 | דונה חברה להנדסה ובנין | 580.8 | 48.0 | 309.6 | 230 | – | 14 | |
15 | קבוצת מנרב | 533.6 | -44.6 | 600.2 | 300 | – | 15 | |
16 | קבוצת YSB - אחים יעקובי | 500.0 | 5.3 | – | 560 | אורלג אחים יעקבי | 16 | |
17 | אל-הר הנדסה ובנין | 460.0 | – | – | – | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | 19 | |
18 | אביסרור משה ובניו | 386.3 | -4.7 | – | 110 | – | 23 | |
19 | קבוצת ב. יאיר | 360.0 | -19.3 | 270.7 | 51 | – | 25 | |
20 | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין | 353.1 | -64.2 | 671.3 | 99 | אדרים סטאר | 26 | |
21 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | 343.8 | -16.6 | 117.3 | 57 | – | 27 | |
22 | שתית | 312.0 | 26.8 | 48.4 | 128 | שטירון השקעות | 29 | |
23 | נוה | 297.2 | 33.2 | 243.5 | 19 | נכסי הדרים | 30 | |
24 | שטרן גרופ | 278.9 | -20.8 | 51.3 | 78 | – | 31 | |
25 | אברהם יצחק | 270.0 | – | – | – | – | 33 | |
26 | קרסו נדל"ן | 265.0 | – | 416.0 | 43 | – | 34 | |
27 | צרפתי שמעון בע"מ | 260.0 | -32.5 | 280.0 | 210 | – | 35 | |
28 | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | 250.0 | -52.1 | – | 175 | – | 36 | |
29 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 225.0 | – | – | – | – | 38 | |
30 | מצלאוי חברה לבנין | 217.2 | 55.7 | 119.5 | 69 | – | 41 | |
31 | רייסדור יזמות בע"מ | 216.4 | – | – | 10 | – | 42 | |
32 | 200.0 | – | – | 50 | – | 44 | ||
33 | אחים שרבט | 198.0 | – | – | – | – | 45 | |
34 | שיתופית חברה לבניה | 195.0 | – | 42.0 | 35 | – | 46 | |
35 | קבוצת אלמוג | 180.0 | -0.8 | 87.0 | 150 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | 49 | |
36 | משהב חברה לשיכון בניה ופיתוח | 179.0 | -0.9 | 187.0 | 39 | הסתדרות הפועל המזרחי | 50 | |
37 | רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ | 175.8 | -21.6 | 37.4 | 80 | – | 52 | |
38 | עומר הנדסה | 170.0 | 13.4 | 56.0 | 150 | – | 53 | |
39 | רוטשטיין נדל"ן | 169.1 | -25.5 | 55.9 | 13 | – | 55 | |
40 | צמח המרמן | 166.4 | -5.6 | 138.2 | 349 | – | 56 | |
41 | קבוצת שובל | 165.0 | 6.4 | 34.0 | 41 | שובל הנדסה ובנין 1988 | 57 | |
42 | האחים אבו עיאש | 158.3 | 8.6 | 22.5 | 55 | חמסה משקיעים | 59 | |
43 | בונה ריינה בנייה ופיתוח 2000 | 157.4 | 56.4 | – | 90 | – | 60 | |
44 | קבוצת דוניץ - אלעד | 156.7 | 23.3 | 116.4 | 115 | – | 61 | |
45 | דלויה | 150.0 | 32.1 | 32.0 | 100 | – | 63 | |
46 | 150.0 | 25.0 | – | 45 | – | 66 | ||
47 | יניב ג. הנדסה ובנייה בע"מ | 150.0 | – | – | 40 | – | 67 | |
48 | עמירם סיון חברה לבניין | 150.0 | 87.5 | 100.0 | 34 | – | 68 | |
49 | צ.פ. ייזום ובנייה | 147.0 | -6.3 | 66.0 | 180 | – | 69 | |
50 | אגרוטופ בע"מ | 142.0 | -2.1 | – | 40 | הפח תעשיות מתכת | 70 | |
51 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית | 140.0 | 12.0 | 79.0 | 100 | אר"י אברהמי | 71 | |
52 | קבוצת זיתוני | 140.0 | – | – | – | – | 72 | |
53 | 138.8 | -8.0 | – | 32 | – | 73 | ||
54 | א. וייס בניה ופיקוח בע"מ | 131.3 | 23.9 | – | – | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | 76 | |
55 | בוני התיכון | 129.5 | -64.1 | 150.7 | 84 | – | 77 | |
56 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 120.0 | 33.3 | 12.0 | 90 | – | 78 | |
57 | אפרידר | 117.9 | -39.3 | 377.4 | 44 | אלעזרא החזקות | 79 | |
58 | חיים זקן | 110.0 | -12.0 | – | 80 | – | 80 | |
59 | אלואל - חברה לבניין | 110.0 | 44.5 | 45.0 | – | – | 81 | |
60 | יורו-ישראל | 110.0 | – | 60.0 | 20 | אילה (י.ח.א.ח) אחזקות | 82 | |
61 | מרדכי אביב | 99.6 | -15.0 | 160.9 | 385 | – | 87 | |
62 | קבוצת נתנאל | 98.8 | -49.5 | 139.8 | – | רישן בנין והשקעות | 88 | |
63 | שמשון זליג ושות' | 95.4 | -19.7 | – | 44 | – | 89 | |
64 | קבוצת פדלון | 92.3 | 25.4 | – | 74 | – | 90 | |
65 | צרפתי צבי ובניו | 84.2 | -28.5 | 106.2 | 34 | – | 92 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה