בניה ונדל"ן
בניה, יזמות ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2013 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | סקטור | דירוג 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2013 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | סקטור | דירוג 2012 | |
1 | שיכון ובינוי![]() | 6,062.9 | 13.6 | 977.4 | 12,436 | – | בניה ויזמות | 1 | ![]() |
2 | ![]() | 4,425.8 | 19.9 | 3,768.1 | 1,358 | – | בניה ויזמות | 2 | |
3 | אלקטרה ![]() | 3,203.7 | 12.5 | 816.5 | 5,154 | אלקו החזקות | בניה ויזמות | 3 | ![]() |
4 | קבוצת אשטרום | 2,730.0 | 7.8 | 870.0 | 1,070 | יונדקו'' חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח | בניה ויזמות | 4 | ![]() |
* | דניה סיבוס ![]() | 2,692.5 | 6.0 | 520.2 | 997 | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | * | ![]() |
5 | שפיר | 2,400.0 | 13.5 | – | 1,250 | שפיר מבנים 1991 | בניה ותשתיות | 5 | |
6 | א.דורי בניה ![]() | 1,749.0 | 32.2 | 303.7 | 560 | אכד בנין והשקעות | בניה ויזמות | 6 | |
7 | קבוצת מליבו ייזום ובניה ![]() | 1,395.9 | 58.3 | 68.9 | 388 | – | בניה ויזמות | 7 | |
8 | קבוצת מנרב ![]() | 775.7 | 56.3 | 480.0 | 305 | – | בניה ויזמות | 14 | ![]() |
9 | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין ![]() | 764.8 | 6.8 | 382.9 | 88 | – | בניה ויזמות | 8 | ![]() |
* | אפריקה ישראל מגורים ![]() | 724.8 | 5.1 | 672.4 | 47 | דניה סיבוס | בניה ויזמות | * | ![]() |
10 | קבוצת תדהר | 680.0 | 25.4 | 49.8 | 250 | קבוצת תדהר | בניה ויזמות | 15 | ![]() |
11 | SGS אס.ג'י.אס חברה לבניין | 630.0 | 1.1 | – | 215 | אספטל + ירונגל +מורתום | בניה ויזמות | 9 | ![]() |
12 | מוריה - חברה לפיתוח ירושלים בע"מ | 600.7 | 19.6 | 61.8 | 25 | עיריית ירושליים | בניה ותשתיות | 12 | |
13 | י. לרר | 491.0 | 109.1 | 91.0 | 141 | י. לרר אחזקות | בניה ותשתיות | 32 | |
14 | אלקטרה תשתיות חופרי השרון | 490.0 | -7.7 | – | – | אלקטרה | בניה ותשתיות | 11 | |
15 | מרדכי בנימין ובניו | 480.5 | -11.4 | 89.5 | 261 | מרדכי בנימין ובניו אחזקות 1998 | בניה ותשתיות | 10 | |
16 | קבוצת BST | 480.0 | -0.4 | – | 153 | – | בניה ויזמות | 13 | ![]() |
17 | קבוצת ב. יאיר![]() | 446.1 | 73.7 | 217.7 | 52 | – | בניה ויזמות | 26 | ![]() |
18 | י.ח. דמרי בנייה ופיתוח ![]() | 427.3 | -2.3 | 508.4 | 187 | – | בניה ויזמות | 16 | ![]() |
19 | פרץ בוני הנגב ![]() | 420.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 17 | |
20 | צרפתי שמעון בע"מ | 403.0 | 22.1 | 223.0 | 230 | – | בניה ויזמות | 18 | |
21 | חברת מנורה איזו אהרון | 390.0 | 21.0 | 102.0 | 335 | – | בניה ותשתיות | – | |
22 | דונה חברה להנדסה ובנין | 371.6 | 48.2 | 218.9 | 300 | – | בניה ויזמות | 27 | ![]() |
* | אשדר חברה לבנייה - מקבוצת אשטרום![]() | 350.5 | 89.6 | 374.8 | 55 | קבוצת אשטרום | בניה ויזמות | * | ![]() |
23 | 348.0 | 4.7 | 66.5 | 164 | – | בניה ותשתיות | 19 | ||
24 | נוה | 341.3 | 71.3 | 236.2 | 20 | נכסי הדרים | בניה ויזמות | 40 | |
25 | אל-הר הנדסה ובנין | 327.6 | 59.9 | 42.4 | 119 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | בניה ויזמות | 38 | |
26 | קבוצת אליקים בן-ארי | 320.0 | 5.3 | 45.0 | 230 | – | בניה ותשתיות | 20 | |
27 | אביסרור משה ובניו | 310.0 | 14.7 | 158.0 | 97 | – | בניה ויזמות | 23 | ![]() |
* | דרכים | 286.0 | 7.4 | 38.7 | 135 | קבוצת אשטרום | בניה ותשתיות | * | |
28 | גילי ויואל עזריה | 280.0 | 115.4 | – | 183 | קבוצת אורון אחזקות והשקעות | בניה ותשתיות | 43 | |
29 | עינב החץ בע"מ | 275.0 | 11.5 | 65.0 | 48 | שריף מסארווה תשתיות | בניה ותשתיות | 29 | |
30 | קבוצת אביב![]() | 264.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 31 | ![]() |
31 | שטרן גרופ ![]() | 243.4 | 33.4 | 44.6 | 81 | – | בניה ויזמות | 45 | ![]() |
32 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 239.8 | 46.6 | – | 130 | – | בניה ותשתיות | 52 | |
33 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 223.9 | 5.1 | 77.1 | 100 | – | בניה ותשתיות | – | |
34 | בוני התיכון![]() | 220.5 | -3.9 | 153.1 | 95 | – | בניה ויזמות | 34 | ![]() |
35 | קבוצת לסיכו-לשמן | 220.0 | 8.7 | 35.0 | 160 | – | בניה ותשתיות | 39 | |
36 | מצלאוי חברה לבנין ![]() | 212.4 | -29.3 | 153.8 | 72 | – | בניה ויזמות | 21 | ![]() |
37 | צ. לנדאו קבלנות והנדסה | 208.9 | -9.9 | 14.6 | 70 | – | בניה ויזמות | 22 | |
38 | שתית | 203.0 | 84.6 | 34.0 | 130 | שטירון השקעות | בניה ויזמות | 64 | ![]() |
39 | דלויה | 200.0 | 19.3 | 31.0 | 120 | – | בניה ויזמות | 60 | |
40 | טר ארמה | 200.0 | -6.1 | – | 80 | – | בניה ותשתיות | 42 | ![]() |
41 | שיתופית חברה לבניה | 195.0 | 8.3 | 34.0 | 35 | – | בניה ויזמות | 47 | ![]() |
42 | אפרידר | 191.7 | 8.5 | 261.1 | 50 | אלעזרא החזקות | בניה ויזמות | 48 | ![]() |
43 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ ![]() | 187.7 | -22.0 | 85.2 | 73 | – | בניה ויזמות | 30 | |
44 | קבוצת אולניק | 180.0 | -0.7 | 36.0 | 150 | – | בניה ותשתיות | 46 | ![]() |
45 | אגרוטופ בע"מ | 180.0 | -3.6 | – | 58 | הפח תעשיות מתכת | בניה ויזמות | 44 | |
46 | צמח המרמן ![]() | 174.8 | -32.5 | 103.7 | 230 | – | בניה ויזמות | 24 | ![]() |
47 | אוליצקי | 173.5 | -33.0 | 92.6 | 251 | אוליצקי כריה (1990) | בניה ותשתיות | 25 | |
48 | רולידר | 173.0 | 10.2 | – | 90 | יו.אס.אר השקעות ואלקטרוניקה (1991) | בניה ותשתיות | 41 | |
49 | צ.פ. ייזום ובנייה | 170.9 | 19.5 | 40.7 | 125 | – | בניה ויזמות | 49 | ![]() |
50 | משהב חברה לשיכון בניה ופיתוח | 163.0 | 31.5 | 169.0 | 44 | הסתדרות הפועל המזרחי | בניה ויזמות | 59 | ![]() |
51 | אחים ברדריאן | 161.0 | 7.3 | – | 125 | – | בניה ותשתיות | 53 | |
52 | קבוצת רם אדרת | 159.6 | 11.8 | 21.0 | 77 | – | בניה ויזמות | 55 | ![]() |
53 | מובילי המרכז - כוכב | 156.0 | 5.1 | – | 50 | – | בניה ותשתיות | 54 | |
54 | קבוצת דוניץ - אלעד![]() | 154.7 | 32.0 | 108.8 | 97 | – | בניה ויזמות | 70 | ![]() |
55 | נדים כמאל ובניו | 150.0 | – | – | 110 | – | בניה ותשתיות | 50 | |
56 | עומר הנדסה | 150.0 | -29.3 | 34.0 | 100 | – | בניה ויזמות | 36 | |
57 | אחים בן רחמים | 149.6 | 34.7 | 59.0 | 100 | – | בניה ותשתיות | 63 | |
58 | אסום - חברה קבלנית לבנין ![]() | 142.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | – | |
59 | צרפתי צבי ובניו![]() | 140.7 | -40.0 | 95.8 | 27 | – | בניה ויזמות | 33 | ![]() |
60 | קבוצת אלמוג | 140.0 | 41.3 | 80.0 | 150 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | בניה ויזמות | 67 | ![]() |
61 | אחים שרבט ![]() | 140.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 51 | |
62 | קבוצת זיתוני![]() | 132.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 61 | ![]() |
63 | קבוצת שובל | 130.0 | 38.3 | – | 32 | שובל הנדסה ובנין 1988 | בניה ויזמות | – | ![]() |
64 | אברהם יצחק ![]() | 130.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 65 | |
65 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית ![]() | 130.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 81 | ![]() |
66 | קבוצת אפגד חברה יזמית וקבלנית לעבודות הנדסה ובנייה | 128.0 | 10.7 | 32.0 | 36 | – | בניה ויזמות | 69 | ![]() |
67 | מדן קבלנות כללית | 115.0 | -11.5 | 31.0 | 90 | מדן קבלנות כללית (רחובות) | בניה ויזמות | 58 | |
68 | פולדמיר בנין | 113.2 | 14.3 | – | 38 | – | בניה ויזמות | 73 | |
69 | מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) מרדכי אביב מפעלי בניה ![]() | 110.0 | 1.0 | 131.5 | 392 | – | בניה ויזמות | 66 | ![]() |
70 | עמירם סיון חברה לבניין | 105.0 | 38.7 | 75.0 | 30 | – | בניה ויזמות | 72 | ![]() |
71 | חיים זקן | 100.0 | -6.3 | 85.0 | 80 | – | בניה ויזמות | 76 | |
72 | ![]() | 100.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 68 | |
73 | ארנסון ![]() | 99.0 | – | – | – | אוסיף השקעות ופיתוח | בניה ויזמות | 75 | |
74 | האחים אבו עיאש ![]() | 95.0 | – | – | – | חמסה משקיעים | בניה ויזמות | 79 | |
75 | האחים ישראל | 92.4 | -10.5 | 480.0 | 50 | – | בניה ויזמות | 71 | |
76 | יניב ג. הנדסה ובנייה בע"מ | 80.0 | 33.3 | – | 20 | – | בניה ויזמות | – | |
77 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 75.3 | -42.6 | 52.6 | 13 | – | בניה ויזמות | 57 | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה