התחדשות עירונית
פינוי בינוי
מסודר לפי א"ב בתוך כל קבוצה
Dun'stars
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפי קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2023 | יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2023 | מספר פרויקטים שאוכלסו לפני שנת 2023 | ||
אאורה | 72 | 62 | 3 | 7 | 1,870 | - | - | 2 | ||
אזורים | 57 | 52 | - | 5 | 1,787 | - | - | - | ||
אשדר | 32 | 28 | - | 3 | 522 | 1 | 124 | 1 | ||
החברה להתחדשות עירונית | 50 | 43 | 3 | 4 | 660 | - | - | 1 | ||
י.ח. דמרי | 40 | 36 | - | 3 | 492 | 1 | 144 | - | ||
ענב | 23 | 14 | 3 | 4 | 919 | 2 | 322 | 1 | ||
קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 16 | 12 | - | 3 | 703 | 1 | 161 | 2 | ||
קבוצת גבאי | 48 | 43 | 4 | 1 | 66 | - | - | 1 | ||
קבוצת יובלים | 25 | 21 | 1 | 3 | 935 | - | - | 1 | ||
קרסו נדל"ן | 24 | 20 | 1 | 2 | 452 | 1 | 130 | - |
מובילים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפי קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2023 | יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2023 | מספר פרויקטים שאוכלסו לפני שנת 2023 | ||
איי סי אר | 24 | 20 | 2 | 2 | 620 | - | - | - | ||
אפיק הירדן ייזום | 6 | 2 | 1 | 2 | 646 | 1 | 119 | 2 | ||
אפריקה התחדשות עירונית | 25 | 21 | 2 | 2 | 310 | - | - | 1 | ||
אקרו נדל"ן | 33 | 31 | 1 | 1 | 370 | - | - | - | ||
אשלי לירן ושות' | 9 | 7 | - | 1 | 90 | 1 | 19 | 3 | ||
בוני התיכון | 55 | 53 | 1 | 1 | 487 | - | - | - | ||
הכשרת הישוב התחדשות עירונית | 40 | 39 | - | 1 | 235 | - | - | - | ||
מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל''ן | 20 | 19 | - | - | - | 1 | 172 | 2 | ||
מעוז דניאל | 19 | 17 | 1 | 1 | 560 | - | - | 1 | ||
מצלאוי | 8 | 6 | - | 2 | 686 | - | - | 4 | ||
קבוצת ב.ס.ר | 14 | 13 | - | 1 | 260 | - | - | 1 | ||
קבוצת כנען יזמות והתחדשות עירונית | 12 | 10 | 1 | 1 | 575 | - | - | 1 | ||
קבוצת מבני אופיר | 8 | 4 | 1 | 2 | 294 | 1 | 144 | 2 | ||
קבוצת תדהר | 28 | 25 | 3 | - | - | - | - | 2 | ||
קדמת היובל | 11 | 5 | 3 | 2 | 452 | 1 | 130 | - | ||
קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח | 26 | 24 | 1 | - | - | 1 | 78 | 1 | ||
רוטשטיין נדל"ן | 31 | 30 | - | 1 | 137 | - | - | 1 |
בולטים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפי קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2023 | יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2023 | מספר פרויקטים שאוכלסו לפני שנת 2023 | ||
אלמוגים | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | ||
גרופית | 17 | 16 | - | 1 | 129 | - | - | 1 | ||
החברה להתחדשות נתניה תמ"א 38 | 2 | - | - | 2 | 556 | - | - | - | ||
MNG התחדשות עירונית | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
י.א טאוורס החזקות ויזמות | 3 | - | - | 2 | 314 | 1 | 120 | - | ||
יומנטרה השקעות | 6 | 5 | - | 1 | 583 | - | - | - | ||
ים סוף נדל"ן | 9 | 8 | - | 1 | 122 | - | - | 2 | ||
ישראל אירופה | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
משהב | 12 | 9 | 1 | 1 | 144 | 1 | 71 | 5 | ||
משולם לוינשטין | 15 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | ||
סינקו השקעות ויזמות | 16 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | ||
פרשקובסקי | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | ||
צ.מ.ח. המרמן | 22 | 21 | - | 1 | 180 | - | - | - | ||
צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 8 | 7 | - | 1 | 76 | - | - | - | ||
קבוצת אורון | 25 | 24 | - | 1 | 274 | - | - | - | ||
קבוצת בית ירושלמי | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
קבוצת בן-דוד | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | ||
קבוצת יצחק תשובה | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
קבוצת נחמיאס | 3 | 2 | - | 1 | 162 | - | - | 2 | ||
קטה גרופ (Kata Group) | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
קטה יזמות בניה והשקעות 2002 | 8 | 6 | - | 2 | 178 | - | - | - | ||
רותם שני | 5 | 4 | - | 1 | 206 | - | - | 1 | ||
רמות בעיר | 6 | 5 | - | 1 | 171 | - | - | 2 | ||
שיכון ובינוי | 27 | 26 | - | 1 | 161 | - | - | 1 | ||
שפיר מגורים ובניין | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה