התחדשות עירונית
תמא 38
דירוג החברות המובילות בתחום ההתחדשות העירונית מתבסס על קריטריונים קבועים, מוגדרים ומדידים. החברות המובילות בדירוג הן חברות מוצלחות בתחום שהוכיחו את מקצועיותן.
חותם DUN'S 100 מאפשר לחברות להתחדשות עירונית למנף את הישגיהן ומעמדן בזירה המקומית והגלובלית, וליהנות מהמוניטין רב השנים של DUN'S 100 ודן אנד ברדסטריט.
Dun'stars
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בשנת 2021 | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בין השנים 2016-2020 | ||
איוויב נדל"ן | 24 | 10 | 2 | 9 | 3 | 5 | ||
אנשי העיר | 43 | 25 | 5 | 12 | 1 | 7 | ||
אפריקה התחדשות עירונית | 15 | 8 | - | 7 | - | 9 | ||
אקו סיטי | 54 | 19 | 15 | 15 | 5 | 11 | ||
אשדר | 32 | 18 | 6 | 5 | 3 | 18 | ||
בית וגג יזמות ונדל"ן | 26 | 12 | 5 | 8 | 1 | 10 | ||
מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל''ן | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||
קידר מבנים | 65 | 36 | 14 | 12 | 3 | 11 |
מובילים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בשנת 2021 | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בין השנים 2016-2020 | ||
אב-גד החזקות | 14 | - | 2 | 8 | 4 | 10 | ||
אוראקל יזמות נדל"ן | 19 | 8 | 7 | 4 | - | 6 | ||
אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 21 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | ||
אקרו נדל"ן | 14 | 8 | 4 | 2 | - | 2 | ||
גרופית | 17 | 10 | 2 | 5 | - | 3 | ||
ד.ר. חיזוק ובינוי | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||
ישראמיש השקעות | 22 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | ||
לוינסקי - עופר | 8 | 6 | - | 2 | - | 10 | ||
צ.פ. חברה לבנין | 41 | 16 | 13 | 12 | - | 1 | ||
צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 18 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||
קבוצת גבאי | 28 | 14 | 3 | 9 | 2 | - | ||
קבוצת יושפה | 23 | 13 | 6 | 3 | 1 | 7 | ||
קבוצת מייטאון | 28 | 10 | 12 | 3 | 3 | 11 | ||
קן התור הנדסה ובנין | 29 | 14 | 8 | 6 | 2 | - | ||
קרינסקי גוטליב | 29 | 16 | 5 | 8 | - | 13 | ||
קרן נדל"ן | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||
קרסו נדל"ן | 18 | 10 | 2 | 6 | - | 4 | ||
רוטשטיין נדל"ן | 35 | 24 | 5 | 4 | 2 | - | ||
רינובו | 16 | 5 | 3 | 8 | - | 7 | ||
רם מוגרבי ארדיטי | 31 | 17 | 7 | 6 | 1 | 3 |
בולטים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בשנת 2021 | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בין השנים 2016-2020 | ||
א. אדלר נכסים | 30 | 20 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||
אביגור נדל"ן | 10 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | ||
אוחנה גרופ ד.ש 1998 ניהול וייזום פרויקטים | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | - | ||
אירנשטיין מגה בית פרוייקטים | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
בן שלום יהושע לדיור בנין והשקעות | 24 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||
בנייני משולמי | 12 | 6 | - | 6 | - | 4 | ||
יסודות שיתוף חברה לבנין | 18 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | ||
יעז יזמות ובניה | 54 | 46 | 4 | 4 | - | 4 | ||
מגשימים נכסים | 14 | 7 | 2 | 5 | - | 3 | ||
משולם לוינשטין | 25 | 13 | 9 | 3 | - | - | ||
קבוצת אלמי | 25 | 16 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||
קבוצת גבסו | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | ||
קבוצת ידר | 13 | 6 | - | 7 | - | 4 | ||
קבוצת יחד | 15 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||
ק. אופק החזקות התחדשות עירונית | 29 | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||
קבוצת מנוס ייזום והשקעות | 15 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||
קבוצת רייק | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
קופמן יזמות ובנייה | 31 | 22 | 6 | 3 | - | 4 | ||
קטה יזמות בניה והשקעות 2002 | 18 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||
רותם שני | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | ||
שיכון ובינוי נדל"ן | 12 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | ||
שלום את נתן | 19 | 10 | 8 | 1 | - | 4 | ||
שתית | 10 | 7 | 1 | 2 | - | 8 | ||
תמיר נדל"ן הנדסה בינוי וחיזוק מבנים | 18 | 9 | 5 | 4 | - | 4 |
ידועים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בשנת 2021 | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בין השנים 2016-2020 | ||
א. ישראלי חברה לבנין ופיתוח | 14 | 11 | - | 1 | 2 | 1 | ||
אבירים יזמות ובניה | 8 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | ||
אבני דרך התחדשות עירונית | 7 | 2 | 1 | 4 | - | - | ||
אלי דן חברה לבנין | 9 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | ||
אלי.נ בנייה והשקעות | 10 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | ||
בוני רעננה | 9 | 5 | 1 | 3 | - | - | ||
ביליה יזמות | 11 | 2 | 5 | 4 | - | 5 | ||
בניין וסביבה | 8 | 5 | - | 3 | - | 1 | ||
בסיס הנדסה | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | ||
גלים חיזוק והשבחת מבנים | 13 | 6 | 4 | 3 | - | 3 | ||
דמרי גלים | 25 | 22 | 2 | 1 | - | - | ||
האחים מאיה | 9 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | ||
החברה הישראלית להשבחת מבנים | 7 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | ||
טרא (התחדשות) | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
ח. מיתר | 14 | 11 | 1 | - | 2 | - | ||
יזום ניהול וביצוע י.נ.ו.ב. בניה ופתוח | 12 | 9 | - | 3 | - | 3 | ||
ינושבסקי יזום ופיתוח | 12 | 4 | 3 | 5 | - | 1 | ||
משהב | 5 | - | 1 | 4 | - | 1 | ||
נופי רוממה ייזום והשקעות | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | ||
ניו ארה יזמות נדל"ן וניהול פרויקטים | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | ||
סיטי פרוייקטים יזמות והתחדשות עירונית | 10 | 2 | 4 | 4 | - | - | ||
פיתוח 38 ייזום תבונה חדשנות | 10 | 6 | - | 4 | - | 1 | ||
ק.ש. אורבן גרופ | 9 | 5 | 1 | 3 | - | - | ||
קבוצת איתן | 8 | 2 | 4 | 2 | - | 5 | ||
קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 7 | 5 | - | 2 | - | 2 | ||
קבוצת מבנים התחדשות עירונית | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
קבוצת רם אדרת | 6 | 3 | - | 3 | - | 2 | ||
קבוצת תדהר | 7 | 5 | 2 | - | - | - | ||
ראדקו התחדשות עירונית | 9 | 4 | - | 5 | - | - | ||
צים בהרי נדל"ן | 14 | 11 | 3 | - | - | - | ||
ש.ב.ן חברה קבלנית לבנין ולהשקעות | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | ||
שדות יזמות והתחדשות עירונית | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | ||
שטבן | 9 | 6 | 1 | 2 | - | 4 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה