התחדשות עירונית
תמא 38
דירוג החברות המובילות בתחום ההתחדשות העירונית מתבסס על קריטריונים קבועים, מוגדרים ומדידים. החברות המובילות בדירוג הן חברות מוצלחות בתחום שהוכיחו את מקצועיותן.
חותם DUN'S 100 מאפשר לחברות להתחדשות עירונית למנף את הישגיהן ומעמדן בזירה המקומית והגלובלית, וליהנות מהמוניטין רב השנים של DUN'S 100 ודן אנד ברדסטריט.
Dun'stars
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בשנת 2022 | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בין השנים 2017-2021 | ||
אנשי העיר | 52 | 30 | 8 | 12 | 2 | 7 | ||
אקו סיטי | 49 | 14 | 15 | 15 | 5 | 14 | ||
אשדר | 33 | 11 | 11 | 7 | 4 | 17 | ||
בית וגג יזמות ונדל"ן | 29 | 17 | 4 | 5 | 3 | 7 | ||
מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל''ן | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
צ.פ. חברה לבנין | 52 | 22 | 14 | 13 | 3 | 2 | ||
קבוצת גבאי | 31 | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | ||
קידר מבנים | 83 | 42 | 18 | 14 | 9 | 13 | ||
קרינסקי גוטליב | 30 | 13 | 8 | 8 | 1 | 11 |
מובילים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בשנת 2022 | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בין השנים 2017-2021 | ||
אב-גד החזקות | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
אוראקל יזמות נדל"ן | 21 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||
איוויב נדל"ן | 20 | 6 | 1 | 12 | 1 | 8 | ||
אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 19 | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | ||
אפריקה התחדשות עירונית | 10 | 3 | - | 4 | 3 | 11 | ||
אקרו נדל"ן | 14 | 8 | 1 | 5 | - | 2 | ||
גרופית | 17 | 6 | 5 | 6 | - | 3 | ||
יעז יזמות ובניה | 84 | 67 | 12 | 4 | 1 | 3 | ||
ישראמיש השקעות | 30 | 15 | 8 | 7 | - | 10 | ||
צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 21 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | ||
קבוצת יושפה | 26 | 13 | 9 | 3 | 1 | 6 | ||
קונטמפו נדל"ן מבית חיזוק ובינוי | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
קופמן יזמות ובנייה | 34 | 21 | 7 | 5 | 1 | 4 | ||
קטה גרופ (Kata Group) | 29 | 8 | 15 | 4 | 2 | 5 | ||
קן התור הנדסה ובנין | 33 | 16 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||
קרן נדל"ן | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
קרסו נדל"ן | 24 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||
רינובו | 17 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
רם מוגרבי ארדיטי | 31 | 9 | 15 | 7 | - | 4 |
בולטים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בשנת 2022 | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בין השנים 2017-2021 | ||
א. אדלר נכסים | 37 | 24 | 10 | 3 | - | 3 | ||
אוחנה גרופ ד.ש 1998 ניהול וייזום פרויקטים | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
אופק החזקות | 28 | 12 | 3 | 11 | 2 | 2 | ||
אלי.נ בנייה והשקעות | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||
בן שלום יהושע לדיור בנין והשקעות | 36 | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
בנייני משולמי | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
דמרי בעיר | 26 | 18 | 5 | 3 | - | - | ||
התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן | 10 | 1 | 4 | 5 | - | 8 | ||
יהודה לוי בונים בשבילך | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
יסודות שיתוף חברה לבנין | 25 | 10 | 5 | 9 | 1 | 9 | ||
לוינסקי - עופר | 9 | 6 | - | 1 | 2 | 10 | ||
מגשימים נכסים | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
משולם לוינשטין | 25 | 12 | 10 | 3 | - | - | ||
קבוצת אלמי | 23 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||
BROSH GROUP | 10 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | ||
קבוצת גבסו | 8 | 2 | - | 4 | 2 | 6 | ||
קבוצת ידר | 13 | 6 | - | 7 | - | 4 | ||
קבוצת מייטאון | 25 | 8 | 9 | 7 | 1 | 16 | ||
קבוצת רייק | 22 | 16 | 4 | 2 | - | 7 | ||
קטה יזמות בניה והשקעות 2002 | 20 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | ||
קפיטל גולד א.ג. יזמות (2013) | 15 | 7 | - | 7 | 1 | 7 | ||
רותם שני | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | ||
שיכון ובינוי | 11 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | ||
שלום את נתן | 21 | 12 | 5 | 4 | - | 2 | ||
שתית | 14 | 11 | - | 3 | - | 10 | ||
תמיר נדל"ן הנדסה בינוי וחיזוק מבנים | 24 | 13 | 6 | 4 | 1 | 4 |
ידועים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בשנת 2022 | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בין השנים 2017-2021 | ||
אביגור נדל"ן | 13 | 8 | 2 | 3 | - | 2 | ||
אבירים יזמות ובניה | 8 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | ||
אבני דרך התחדשות עירונית | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
איתנים 148, יזמות נדל"ן והתחדשות עירונית | 12 | 7 | - | 5 | - | - | ||
אלי דן חברה לבנין | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
בוני התיכון | 12 | 7 | 4 | 1 | - | - | ||
בוני רעננה | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | ||
ביליה יזמות | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||
בניין וסביבה | 8 | 5 | - | 3 | - | 1 | ||
בסט ייזום | 11 | 5 | 3 | 3 | - | - | ||
גלים התחדשות עירונית | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
גשם למשתכן | 9 | 5 | - | 4 | - | - | ||
האחים מאיה | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
הכשרת הישוב התחדשות עירונית | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | ||
ח. מיתר | 13 | 12 | 1 | - | - | 2 | ||
חכמון - חברה לבנין,פיתוח, מים וביוב | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 4 | ||
טרא (התחדשות) | 18 | 7 | 6 | 5 | - | 2 | ||
יזום ניהול וביצוע י.נ.ו.ב. בניה ופתוח | 10 | 7 | - | 2 | 1 | 3 | ||
ינושבסקי יזום ופיתוח | 13 | 4 | 3 | 6 | - | 1 | ||
כ.א.ן בינוי | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | ||
משהב | 6 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | ||
נופי רוממה ייזום והשקעות | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||
ניו ארה יזמות נדל"ן וניהול פרויקטים | 10 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | ||
נתנאל גרופ | 13 | 8 | 4 | 1 | - | - | ||
סיטי פרוייקטים יזמות והתחדשות עירונית | 13 | 3 | 5 | 5 | - | - | ||
פיתוח 38 ייזום תבונה חדשנות | 11 | 6 | - | 5 | - | 1 | ||
צים בהרי נדל"ן | 20 | 17 | 2 | 1 | - | 1 | ||
צלהר בנייה פיתוח | 8 | - | - | 7 | 1 | 3 | ||
ק.ש. אורבן גרופ | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | - | ||
קבוצת איתן | 8 | 2 | - | 6 | - | 4 | ||
קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 7 | 5 | - | 2 | - | 2 | ||
קבוצת בן דוד הרצל קבלן בנין | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||
קבוצת יחד | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||
קבוצת לאונרדו | 21 | 18 | 2 | 1 | - | - | ||
קבוצת מבנים התחדשות עירונית | 15 | 7 | 6 | 2 | - | 2 | ||
קבוצת מנוס ייזום והשקעות | 10 | - | 4 | 5 | 1 | 11 | ||
קבוצת רוזיו | 10 | 4 | - | 6 | - | - | ||
קבוצת רם אדרת | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
קבוצת תדהר | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | ||
קפיטל פלטינום | 18 | 15 | - | 3 | - | 3 | ||
ראדקו התחדשות עירונית | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | ||
שדות - גיטלמן יזמות והתחדשות עירונית | 15 | 8 | 3 | 4 | - | 2 | ||
שטבן | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה