מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2024 | |
| 1 | שופרסל ![]() | 15,644.0 | 3.0 | 657.0 | 4.2 | 3,936.0 | 14,281 | 1,095.4 | - | קמעונאות מזון | 1 | |
| 2 | קבוצת דלק ![]() | 11,961.0 | -3.0 | 1,404.0 | 11.7 | 8,725.0 | 20 | 598,050.0 | - | חברות דלק ותשתית | 3 | |
| 3 | פז ![]() | 11,906.0 | -10.4 | 650.0 | 5.5 | 3,253.0 | 3,970 | 2,999.0 | - | חברות דלק ותשתית | 2 | |
| 4 | קבוצת כלמוביל | 10,633.8 | -8.7 | - | - | - | 1,680 | 6,329.6 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 4 | ![]() |
| 5 | אלקטרה מוצרי צריכה ![]() | 7,406.0 | 14.1 | 52.0 | 0.7 | 650.0 | 7,049 | 1,050.6 | - | רשתות קמעונאיות | 9 | ![]() |
| 6 | רמי לוי שיווק השקמה 2006 ![]() | 7,383.2 | 2.8 | 241.2 | 3.3 | 543.7 | 7,118 | 1,037.3 | - | קמעונאות מזון | 6 | ![]() |
| 7 | דור אלון ![]() | 6,760.1 | -9.2 | 127.8 | 1.9 | 1,452.3 | 2,660 | 2,541.4 | אלון רבוע כחול ישראל | חברות דלק ותשתית | 5 | |
| 8 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 6,600.0 | -6.2 | - | - | - | 4,186 | 1,576.7 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 7 | |
| 9 | קרסו מוטורס ![]() | 6,441.3 | 37.2 | 270.9 | 4.2 | 1,934.7 | 1,682 | 3,829.5 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 16 | |
| 10 | פוקס ![]() | 6,422.1 | 19.3 | 291.0 | 4.5 | 1,762.8 | 14,555 | 441.2 | - | רשתות אופנה והנעלה | 12 | |
| 11 | דלק מערכות רכב ![]() | 6,388.0 | 10.1 | 160.7 | 2.5 | 1,568.1 | 2,687 | 2,377.4 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 11 | |
| 12 | מרב - מזון כל | 6,048.0 | 13.5 | - | - | - | 1,836 | 3,294.1 | - | קמעונאות מזון | 13 | |
| 13 | סונול / סוגוד | 5,918.0 | -9.4 | - | - | - | 1,550 | 3,818.1 | קרן גז ונפט ישראל - שותפות מוגבלת | חברות דלק ותשתית | 8 | ![]() |
| 14 | צ'מפיון מוטורס | 5,600.0 | 14.3 | - | - | - | 400 | 14,000.0 | אלייד החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 15 | |
| 15 | מקורות | 5,359.0 | 2.2 | 215.0 | 4.0 | 6,539.0 | 1,983 | 2,702.5 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 14 | ![]() |
| 16 | דלק ישראל | 5,215.0 | -12.2 | 62.0 | 1.2 | 519.0 | 2,370 | 2,200.4 | - | חברות דלק ותשתית | 10 | |
| 17 | נטו ![]() | 4,811.7 | 10.0 | 81.4 | 1.7 | 354.1 | 1,367 | 3,519.9 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 18 | |
| * | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים | 4,673.5 | 2.8 | 23.0 | 0.5 | 259.9 | 2,600 | 1,797.5 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | חברות דלק ותשתית | * | |
| 18 | יו.אם.אי. | 4,643.0 | 31.6 | 308.0 | 6.6 | 1,739.0 | 1,718 | 2,702.5 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 22 | |
| 19 | יוחננוף סופר שוק לכולם ![]() | 4,603.5 | 12.6 | 210.4 | 4.6 | 1,481.4 | 2,762 | 1,666.7 | - | קמעונאות מזון | 20 | |
| 20 | יוניון מוטורס ![]() | 4,300.0 | - | - | - | - | 900 | 4,777.8 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 19 | |
| 21 | טלקאר | 3,789.0 | -13.8 | - | - | - | 237 | 15,987.3 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 17 | |
| 22 | גלוברנדס גרופ ![]() | 3,655.7 | 13.6 | 74.1 | 2.0 | 76.5 | 302 | 12,105.0 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 24 | ![]() |
| 23 | דיפלומט ![]() | 3,556.0 | 5.4 | 111.8 | 3.1 | 832.8 | 2,514 | 1,414.5 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 23 | ![]() |
| 24 | גלובל ריטייל ק.י. | 3,337.0 | 10.1 | - | - | - | 4,371 | 763.4 | - | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 25 | |
| 25 | דוד לובינסקי | 3,066.0 | -13.7 | - | - | - | 708 | 4,330.5 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 21 | |
| 26 | חברת הפחם הישראלית | 2,936.7 | 1.8 | 8.1 | 0.3 | 138.7 | - | - | חברת החשמל לישראל | חברות דלק ותשתית | 26 | |
| 27 | סי דאטה | 2,800.0 | 10.0 | - | - | - | 115 | 24,347.8 | קדמה קומפיוטר דאטה, שותפות מוגבלת | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 27 | |
| 28 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 2,582.3 | 5.4 | 43.7 | 1.7 | 404.1 | 3,296 | 783.5 | - | קמעונאות מזון | 29 | |
| 29 | חצי חינם ![]() | 2,500.0 | - | - | - | - | 1,850 | 1,351.4 | - | קמעונאות מזון | 30 | |
| * | ריטיילורס ![]() | 2,411.4 | 24.7 | 112.3 | 4.7 | 930.5 | 5,955 | 404.9 | פוקס | רשתות אופנה והנעלה | * | |
| 30 | תים נטקום | 2,243.0 | 32.3 | 47.3 | 2.1 | 81.0 | 1,180 | 1,900.8 | מלם - תים | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 37 | |
| 31 | בכורי שדה (אחזקות) ![]() | 2,210.8 | 24.4 | 58.7 | 2.7 | 405.6 | 1,317 | 1,678.7 | ביכורי השדה דרום שיווק (1994) | סיטונאות מזון ומשקאות | 35 | |
| 32 | מחסני השוק | 2,204.0 | 6.6 | - | - | - | 2,700 | 816.3 | - | קמעונאות מזון | 32 | |
| 33 | סמלת | 2,200.0 | -12.0 | - | - | - | 370 | 5,945.9 | לרמי בי. וי. | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 28 | |
| 34 | קסטרו ![]() | 2,084.1 | 18.1 | 135.4 | 6.5 | 669.5 | 4,324 | 482.0 | - | רשתות אופנה והנעלה | 36 | |
| 35 | נובולוג (פארם אפ 1966) ![]() | 2,021.6 | 23.0 | 39.5 | 2.0 | 368.4 | 936 | 2,159.8 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 39 | |
| 36 | מכשירי תנועה ומכוניות (2004) | 2,000.0 | 0.0 | - | - | - | 575 | 3,478.3 | צבי נטע החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 31 | |
| 37 | קבוצת ניסקו | 2,000.0 | - | - | - | 597.0 | 569 | 3,514.9 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 42 | |
| 38 | ניאופרם | 1,987.0 | 9.2 | - | - | - | 779 | 2,550.7 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 34 | |
| 39 | תדיראן גרופ ![]() | 1,931.6 | -1.2 | 15.3 | 0.8 | 480.7 | 692 | 2,791.3 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 33 | |
| 40 | סקופ ![]() | 1,803.8 | 10.1 | 142.9 | 7.9 | 1,106.4 | 739 | 2,440.9 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 40 | |
| * | פרשמרקט ![]() | 1,750.0 | - | - | - | - | 2,250 | 777.8 | פז | קמעונאות מזון | * | |
| 41 | שראל | 1,739.2 | 2.7 | - | - | - | 185 | 9,401.2 | בתי חולים ציבוריים למען הציבור | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 38 | ![]() |
| 42 | החברה הדרומית לשיווק | 1,673.4 | 7.6 | 40.4 | 2.4 | 253.0 | 453 | 3,693.9 | סנו-מפעלי ברונוס | סיטונאות מוצרי צריכה | 43 | |
| 43 | אייקון גרופ ![]() | 1,597.4 | 10.6 | 36.2 | 2.3 | 262.7 | 309 | 5,169.5 | - | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 45 | |
| 44 | טיב טעם רשתות | 1,594.5 | 12.0 | 45.7 | 2.9 | 133.0 | 1,657 | 962.3 | טיב טעם הכרמל אחזקות | קמעונאות מזון | 46 | |
| 45 | כמיפל | 1,585.0 | 17.9 | - | - | - | 750 | 2,113.3 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 48 | ![]() |
| 46 | ג'יי אר דיוטי פרי | 1,580.0 | -2.5 | - | - | - | 1,048 | 1,507.6 | ג'יי.אר. - היינמן מנג'מנט | רשתות קמעונאיות | 41 | |
| 47 | איקאה ישראל ![]() | 1,550.0 | - | - | - | - | 1,800 | 861.1 | חבצלת הגילבוע | ריהוט ומוצרי בית | 44 | |
| 48 | קשת טעמים | 1,440.0 | 20.0 | - | - | - | 1,800 | 800.0 | - | קמעונאות מזון | 51 | |
| 49 | מקדונלד'ס ישראל | 1,430.0 | 2.5 | - | - | - | 5,100 | 280.4 | אמיראורי | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 47 | |
| 50 | מקס סטוק ![]() | 1,331.2 | 18.9 | 108.8 | 8.2 | 270.9 | 2,146 | 620.3 | - | רשתות קמעונאיות | 53 | |
| 51 | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות ![]() | 1,248.7 | 0.6 | 44.7 | 3.6 | 392.7 | 228 | 5,476.6 | עמיר חברה להספקה של התאחדות האיכרים בישראל | סיטונאות מוצרי צריכה | 50 | |
| 52 | שסטוביץ' | 1,226.0 | 9.3 | - | - | - | 1,100 | 1,114.5 | שסטוביץ אחזקות | סיטונאות מוצרי צריכה | 52 | |
| 53 | דלתא ישראל מותגים ![]() | 1,188.1 | 25.6 | 158.7 | 13.4 | 470.6 | 1,213 | 979.5 | דלתא גליל תעשיות | רשתות אופנה והנעלה | 60 | |
| 54 | טן חברה לדלק | 1,142.0 | -10.1 | - | - | - | 600 | 1,903.3 | טיגר הולדקו | חברות דלק ותשתית | 49 | |
| 55 | מאסטרפוד | 1,122.0 | 11.4 | - | - | - | 223 | 5,031.4 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 56 | |
| 56 | סאני תקשורת ![]() | 1,057.4 | 23.9 | 48.0 | 4.5 | 256.2 | 214 | 4,941.2 | לפידות קפיטל | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 65 | |
| 57 | מנדלסון ![]() | 1,023.9 | -3.3 | 47.9 | 4.7 | 458.2 | 578 | 1,771.5 | אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 54 | |
| * | פזגז | 998.0 | -2.4 | - | - | - | 464 | 2,150.9 | פז קמעונאות ואנרגיה | חברות גז | * | |
| 58 | גטר גרופ ![]() | 970.0 | - | - | - | - | 600 | 1,616.7 | - | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 59 | |
| * | מהדרין ![]() | 965.3 | -14.8 | -73.9 | -7.7 | 513.3 | 299 | 3,228.5 | קבוצת דלק | חברות ייצוא | - | |
| 59 | המשביר 365 ![]() | 943.5 | 7.7 | 21.9 | 2.3 | 108.0 | 2,346 | 402.2 | - | רשתות קמעונאיות | 63 | |
| 60 | אילקס מדיקל ![]() | 920.4 | 0.5 | 39.0 | 4.2 | 646.5 | 417 | 2,207.1 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 61 | |
| 61 | אלמשהדאוי קינג סטור | 908.0 | 5.6 | 10.3 | 1.1 | - | 1,050 | 864.8 | - | קמעונאות מזון | 64 | ![]() |
| 62 | ארו/רפק | 900.0 | -14.3 | - | - | - | 170 | 5,294.1 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 55 | ![]() |
| 63 | צנציפר ![]() | 900.0 | - | - | - | - | 10 | 90,000.0 | איתי רון ניהול והחזקות | חברות יבוא | 58 | |
| 64 | נעמן גרופ | 893.0 | 9.3 | - | - | - | 1,800 | 496.1 | אלון רבוע כחול ישראל | רשתות קמעונאיות | 70 | |
| 65 | קבוצת גולף ![]() | 871.5 | 2.3 | 64.9 | 7.4 | 221.1 | 1,818 | 479.4 | כלל תעשיות | רשתות אופנה והנעלה | 66 | |
| 66 | מדיסון פארמה ![]() | 870.0 | - | - | - | - | 650 | 1,338.5 | מדיסון פארמה גרופ | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 67 | |
| 67 | אר-כה | 857.0 | 14.3 | 35.0 | 4.1 | 320.0 | 500 | 1,714.0 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 76 | |
| 68 | אלקטרה פאוור ![]() | 856.3 | 21.1 | 7.4 | 0.9 | 804.5 | 358 | 2,391.8 | אלקו | חברות גז | 80 | |
| 69 | זוקו שילובים | 856.0 | 3.3 | - | - | 258.0 | 500 | 1,712.0 | החברה הישראלית לטרקטורים וציוד | יבוא ושיווק מוצרים לתחום הרכב | 68 | |
| 70 | סאלח דבאח ובניו ![]() | 850.0 | - | - | - | - | 1,000 | 850.0 | - | קמעונאות מזון | 71 | |
| 71 | קבוצת ח.י. | 850.0 | -5.6 | - | - | - | 450 | 1,888.9 | ח.י. טכנולוגיות קוריאניות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 62 | |
| 72 | נתיב החסד - סופר חסד ![]() | 840.0 | - | - | - | - | 1,100 | 763.6 | - | קמעונאות מזון | 69 | |
| 73 | לוריאל ישראל | 795.0 | 20.6 | - | - | - | 979 | 812.1 | לוריאל ס.א | קוסמטיקה וטואלטיקה | 86 | ![]() |
| 74 | סטופ מרקט ![]() | 790.0 | - | - | - | - | 770 | 1,026.0 | לורי השקעות | קמעונאות מזון | 74 | |
| 75 | קבוצת מניה ![]() | 770.0 | - | - | - | - | 770 | 1,000.0 | - | קמעונאות מזון | 75 | |
| 76 | סיטי מרקט ![]() | 750.0 | - | - | - | - | 750 | 1,000.0 | - | קמעונאות מזון | 87 | |
| 77 | אוטו דיל | 732.0 | 6.7 | - | - | - | 87 | 8,413.8 | אלייד החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 83 | |
| 78 | א.א.א. טסה | 725.0 | -5.2 | - | - | - | 140 | 5,178.6 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 73 | |
| 79 | מבוא שומרון | 714.0 | -3.8 | - | - | - | 70 | 10,200.0 | - | חברות דלק ותשתית | 77 | |
| 80 | סופר ספיר-הכי זול | 708.0 | 44.8 | - | - | - | 707 | 1,001.4 | - | קמעונאות מזון | 109 | |
| 81 | תפוז שירותי תדלוק ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 250 | 2,800.0 | תפוז נ.ג. | חברות דלק ותשתית | 82 | |
| 82 | אבנט רכיבים ישראל ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 110 | 6,363.6 | אבנט ארה"ב | יבוא רכיבים אלקטרונים | 72 | |
| 83 | מרינה פטריות | 680.0 | 30.5 | - | - | - | 467 | 1,456.1 | מרינה גליל גרופ | סיטונאות מזון ומשקאות | 101 | |
| 84 | ש.אל | 671.0 | 6.5 | 13.3 | 2.0 | 233.0 | 400 | 1,677.5 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 88 | |
| 85 | דיזנגוף סחר | 671.0 | 0.9 | - | - | - | 16 | 41,937.5 | - | חברות יבוא | 85 | |
| 86 | סי. אמ. אס | 660.0 | 4.8 | - | - | - | 60 | 11,000.0 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 89 | |
| 87 | המשביר לחקלאי | 659.0 | 7.2 | - | - | - | 160 | 4,118.8 | לגאסי המשביר לחקלאי שותפות מוגבלת | סיטונאות מוצרי צריכה | 90 | |
| 88 | באג מולטיסיסטם ![]() | 640.0 | - | - | - | - | 400 | 1,600.0 | מפעלי תרבות וחנוך | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 103 | |
| 89 | דראקו | 621.0 | 4.9 | - | - | - | 99 | 6,272.7 | א.נ.ר. 4 אחזקות | חברות יבוא | 93 | |
| 90 | טבע ישראל ![]() | 615.0 | - | - | - | - | 150 | 4,100.0 | אביק | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 92 | |
| 91 | ליימן שליסל | 613.0 | 9.7 | - | - | - | 554 | 1,106.5 | - | חברות יבוא | 96 | |
| 92 | בנדא מגנטיק | 607.0 | 21.4 | - | - | - | 232 | 2,616.4 | בנדא השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 105 | |
| * | אורבניקה | 603.8 | 31.3 | - | - | - | 727 | 830.5 | קסטרו | רשתות קמעונאיות | * | |
| 93 | רנואר | 600.0 | 0.0 | - | - | - | 1,300 | 461.5 | - | רשתות אופנה והנעלה | 91 | |
| 94 | זול ובגדול ![]() | 600.0 | - | - | - | - | 670 | 895.5 | - | קמעונאות מזון | 94 | |
| 95 | בכורי השדה צפון 1994 | 600.0 | -14.3 | - | - | - | 300 | 2,000.0 | ל.מ.ד חכם השקעות | סיטונאות מזון ומשקאות | 81 | |
| * | שילב | 594.5 | 16.1 | 35.1 | 5.9 | 106.2 | 940 | 632.5 | פוקס | רשתות קמעונאיות | * | |
| 96 | מ. לסר | 584.0 | 19.2 | - | - | - | 200 | 2,920.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 108 | |
| 97 | אמישראגז | 580.0 | 0.0 | - | - | - | 400 | 1,450.0 | אוברסיז פבליק יוטיליטיז אנד גז קורפ | חברות גז | 104 | |
| 98 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 579.2 | 11.2 | 3.2 | 0.6 | 138.1 | 174 | 3,328.6 | - | רשתות אופנה והנעלה | 102 | |
| 99 | וילי-פוד השקעות ![]() | 575.8 | 6.0 | 44.1 | 7.7 | 375.6 | 204 | 2,822.5 | בי.אס.די קראון | סיטונאות מזון ומשקאות | 98 | |
| 100 | ע. לפידות פרמצוטיקלס ![]() | 540.0 | - | - | - | - | 200 | 2,700.0 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 99 | |
| 101 | רניום ![]() | 522.0 | - | - | - | - | 250 | 2,088.0 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 95 | |
| 102 | אס או אס אנרגיה אקספרס ![]() | 510.0 | - | - | - | - | 125 | 4,080.0 | - | חברות דלק ותשתית | 106 | |
| 103 | איסטרוניקס | 508.0 | -25.1 | - | - | - | 110 | 4,618.2 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 84 | |
| 104 | אלקליל | 500.0 | - | - | - | - | 620 | 806.5 | אסתי לאודר | קוסמטיקה וטואלטיקה | 78 | |
| 105 | ג.מ. מעיין אלפיים (07) | 495.0 | 0.0 | - | - | - | 700 | 707.1 | - | קמעונאות מזון | 107 | |
| 106 | הדקלאים | 491.0 | 5.8 | - | - | - | 39 | 12,589.5 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 110 | |
| * | סופר יודה ![]() | 480.0 | - | - | - | - | 480 | 1,000.0 | פז | קמעונאות מזון | * | |
| 107 | שינטרקו | 480.0 | -9.4 | - | - | 133.0 | 19 | 25,263.2 | פרואלים אס.איי. | סיטונאות מזון ומשקאות | 100 | |
| * | מדטכניקה | 468.2 | 1.9 | 18.6 | 4.0 | 279.4 | 178 | 2,630.6 | אילקס מדיקל | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | * | |
| 108 | נגב קרמיקה ![]() | 450.0 | - | - | - | - | 400 | 1,125.0 | נ.ק אחזקות 2017 שותפות מוגבלת | ריהוט ומוצרי בית | 118 | |
| 109 | סמיקום לקסיס | 450.0 | 6.9 | 11.0 | 2.4 | 111.0 | 260 | 1,730.8 | סמיקום תעשיות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 119 | |
| 110 | בני פאוזי שמשום (2009) ![]() | 450.0 | - | - | - | - | 100 | 4,500.0 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | סיטונאות מזון ומשקאות | 113 | ![]() |
| 111 | דיזול לאנרגיות ![]() | 450.0 | - | - | - | - | 50 | 9,000.0 | - | חברות דלק ותשתית | 114 | |
| 112 | אניטה גולדה ![]() | 450.0 | - | - | - | - | - | - | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 134 | |
| 113 | אמטל מחשבים | 440.0 | 4.8 | - | - | - | 68 | 6,470.6 | מנגו השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 120 | |
| 114 | נ.ו.ב.ר. דלקים | 433.0 | 8.0 | - | - | - | 20 | 21,650.0 | - | חברות דלק ותשתית | 112 | |
| * | דור אלון טכנולוגיות גז ![]() | 427.0 | - | -2.9 | -0.7 | - | 148 | 2,885.1 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | חברות גז | * | |
| 115 | הכרם | 411.1 | 3.8 | - | - | - | 220 | 1,868.7 | חברת הכרם | סיטונאות מזון ומשקאות | 124 | |
| 116 | ברימאג דיגיטל אייג' ![]() | 402.8 | -13.0 | 29.2 | 7.2 | 260.5 | 325 | 1,239.3 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 111 | |
| 117 | תשתיות אנרגיה | 401.1 | -2.0 | -41.0 | -10.2 | 1,349.5 | 409 | 980.8 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 122 | |
| 118 | קבוצת נונו ![]() | 400.0 | - | - | - | - | 1,300 | 307.7 | דובב לוינסון ניהול | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 115 | |
| 119 | רשת תמנון אופנה ![]() | 400.0 | - | - | - | - | 1,200 | 333.3 | - | רשתות אופנה והנעלה | 126 | |
| 120 | ניצת הדובדבן | 400.0 | 14.3 | - | - | - | 520 | 769.2 | - | קמעונאות מזון | 133 | |
| 121 | שוקחה | 396.0 | 1.5 | - | - | - | 70 | 5,657.1 | בני ג'ורג' שוקחה | סיטונאות מזון ומשקאות | 127 | |
| 122 | טלסיס ![]() | 392.1 | -28.6 | 95.7 | 24.4 | 282.3 | 129 | 3,039.2 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 97 | |
| 123 | אדום גרופ למזון שיווק והפצה ![]() | 390.0 | - | - | - | - | 25 | 15,600.0 | אדום לוגיסטיקה א.ט. | סיטונאות מזון ומשקאות | 132 | |
| 124 | תמוז סחר (1983) | 381.0 | 13.7 | 34.0 | 8.9 | 208.0 | 569 | 669.6 | - | רשתות אופנה והנעלה | 137 | |
| 125 | לילית קוסמטיקה | 380.0 | 11.8 | - | - | - | 700 | 542.9 | - | חברות יבוא | 136 | |
| 126 | טובול חומרי בנין | 372.0 | -13.1 | - | - | - | 321 | 1,158.9 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 116 | |
| 127 | אקסל סולושנס גרופ ![]() | 361.4 | 31.7 | 8.9 | 2.4 | 139.5 | 172 | 2,101.1 | - | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | - | |
| 128 | א.פ.י. חורי הפצה | 355.0 | 17.9 | - | - | - | 128 | 2,773.4 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 144 | |
| 129 | בירמן ![]() | 353.9 | -3.7 | 7.0 | 2.0 | 102.5 | 228 | 1,552.0 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 129 | |
| * | סופר ברקת | 353.0 | 0.9 | - | - | - | 300 | 1,176.7 | בכורי השדה צפון 1994 ג.ד. | קמעונאות מזון | * | |
| 130 | קבוצת רזגל אנרגיה | 351.0 | 10.7 | - | - | - | 46 | 7,630.4 | - | חברות דלק ותשתית | 141 | |
| 131 | קבוצת R2M | 350.0 | 9.4 | - | - | - | 1,100 | 318.2 | אר.טו.אם נכסים | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 139 | |
| 132 | פ.ק אלקטרה גנרטורים | 350.0 | 25.0 | - | - | 84.0 | 220 | 1,590.9 | אלקטרה | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 151 | |
| 133 | מ. אקרמן | 350.0 | -7.9 | - | - | - | 95 | 3,684.2 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 128 | |
| * | הודיס | 348.6 | 25.7 | - | - | - | 459 | 759.5 | קסטרו | רשתות אופנה והנעלה | * | |
| 134 | רשת לינדו ![]() | 347.0 | - | - | - | - | 50 | 6,940.0 | - | מסחר כללי | 135 | |
| 135 | ישפאר מוצרי צריכה | 339.0 | 3.0 | 20.3 | 6.0 | 122.0 | 49 | 6,918.4 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 138 | |
| 136 | ראלקו סוכנויות ![]() | 325.9 | 19.8 | 36.6 | 11.2 | 112.7 | 45 | 7,242.7 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 156 | |
| 137 | ש. כהן | 320.0 | -11.1 | - | - | 122.0 | 240 | 1,333.3 | ש.כ. החזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 130 | ![]() |
| 138 | אמקול | 317.0 | -25.8 | - | - | 158.0 | 136 | 2,330.9 | אלייד החזקות | חברות יבוא | 117 | |
| 139 | סופר אבי | 313.0 | 4.3 | - | - | - | 130 | 2,407.7 | א.א. סופר החזקות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 146 | |
| 140 | דומינו'ס פיצה | 311.0 | 3.7 | - | - | - | 1,750 | 177.7 | - | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 145 | |
| 141 | ניו פלדמן | 310.3 | 11.7 | - | - | - | 166 | 1,869.2 | תפארת חלפים (1981) | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 153 | |
| 142 | ר. שמאי יבוא ושיווק | 305.0 | 10.5 | - | - | - | 120 | 2,541.7 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 154 | |
| 143 | אבני שהם אופנה | 300.0 | 14.1 | - | - | - | 1,000 | 300.0 | - | רשתות אופנה והנעלה | 158 | |
| 144 | אלפא חברה לקוסמטיקה ![]() | 300.0 | - | - | - | - | 750 | 400.0 | נכסי יעקב וורה ברנד | קוסמטיקה וטואלטיקה | 140 | |
| 145 | עוז קרמיקה | 300.0 | 20.0 | 40.0 | 13.3 | 104.0 | 250 | 1,200.0 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | - | |
| 146 | ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק ![]() | 300.0 | - | - | - | - | 190 | 1,578.9 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 147 | |
| 147 | קונלוג | 300.0 | 4.2 | - | - | - | - | - | חיים ירוקים פולדק | חברות יבוא | 149 | |
| 148 | פאר לי שיווק פירות וירקות | 297.0 | 15.6 | - | - | - | 302 | 983.4 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 163 | ![]() |
| * | ללין | 293.5 | 10.2 | 26.6 | 9.1 | - | 838 | 350.2 | פוקס | קוסמטיקה וטואלטיקה | * | |
| 149 | טופולסקי-רצף | 292.0 | -4.3 | 15.0 | 5.1 | 28.0 | 178 | 1,640.4 | טופולסקי ושות' | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 143 | ![]() |
| 150 | אלסמד פתרונות רפואיים | 291.6 | 18.9 | 37.9 | 13.0 | 141.2 | 163 | 1,789.0 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 166 | ![]() |
| 151 | יאיר דוחובני כבלים | 290.0 | 0.7 | - | - | 109.0 | 47 | 6,170.2 | מעגלים 360 גרופ | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 148 | |
| 152 | טעמן | 285.0 | 0.0 | - | - | 90.0 | 120 | 2,375.0 | טעמן נדל''ן השקעות | סיטונאות מזון ומשקאות | 150 | |
| 153 | אי.אל. מדי-מרקט | 283.0 | 8.0 | 20.0 | 7.1 | 62.0 | 80 | 3,537.5 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 160 | ![]() |
| 154 | אלדן ציוד אלקטרוני | 279.0 | 5.3 | - | - | - | 97 | 2,876.3 | אחזקות - מיכל ודוד פורר | חברות יבוא | 157 | |
| 155 | נחמיה לחוביץ | 278.0 | -9.7 | - | - | - | 40 | 6,950.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 142 | |
