מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2023 | |
| 1 | שופרסל ![]() | 15,183.0 | 3.6 | 312.0 | 2.1 | 3,469.0 | 15,815 | 960 | - | קמעונאות מזון | 1 | |
| 2 | פז ![]() | 13,283.0 | -6.2 | -5.0 | 0.0 | 3,171.0 | 4,045 | 3,283.80 | - | חברות דלק ותשתית | 2 | |
| 3 | קבוצת דלק ![]() | 12,330.0 | 2.8 | 1,593.0 | 12.9 | 9,524.0 | 18 | 685,000.00 | - | חברות דלק ותשתית | 3 | |
| 4 | קבוצת כלמוביל | 11,641.6 | 2.4 | - | - | - | 1,560 | 7,462.60 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 4 | ![]() |
| 5 | דור אלון ![]() | 7,444.6 | -8.8 | 66.4 | 0.9 | 1,322.3 | 2,845 | 2,616.70 | אלון רבוע כחול ישראל | חברות דלק ותשתית | 5 | |
| 6 | רמי לוי שיווק השקמה 2006 ![]() | 7,181.9 | 2.0 | 199.4 | 2.8 | 550.3 | 7,311 | 982.3 | - | קמעונאות מזון | 7 | ![]() |
| 7 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 7,033.0 | 6.8 | - | - | - | 4,411 | 1,594.40 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 9 | |
| 8 | סונול / סוגוד | 6,531.0 | -7.6 | - | - | - | 1,800 | 3,628.30 | קרן גז ונפט ישראל - שותפות מוגבלת | חברות דלק ותשתית | 6 | ![]() |
| 9 | אלקטרה מוצרי צריכה ![]() | 6,505.0 | 4.2 | -101.3 | -1.6 | 632.1 | 7,145 | 910.4 | - | רשתות קמעונאיות | 11 | ![]() |
| 10 | דלק ישראל | 5,938.0 | -8.5 | 47.2 | 0.8 | 505.0 | 1,807 | 3,286.10 | - | חברות דלק ותשתית | 10 | |
| 11 | דלק מערכות רכב ![]() | 5,804.3 | 10.8 | 333.3 | 5.7 | 1,397.0 | 2,678 | 2,167.40 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 12 | |
| 12 | פוקס ![]() | 5,384.2 | 11.2 | 149.2 | 2.8 | 1,588.2 | 11,836 | 454.9 | - | רשתות אופנה והנעלה | 14 | |
| 13 | מרב-מזון כל | 5,329.0 | 10.8 | - | - | - | 1,790 | 2,977.10 | - | קמעונאות מזון | 15 | |
| 14 | מקורות | 5,245.1 | 5.3 | 189.8 | 3.6 | 5,140.6 | 1,994 | 2,630.40 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 13 | ![]() |
| 15 | צ'מפיון מוטורס ![]() | 4,700.0 | - | - | - | - | 400 | 11,750.00 | אלייד החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 16 | |
| 16 | קרסו מוטורס ![]() | 4,694.7 | 32.3 | 200.2 | 4.3 | 1,880.5 | 1,897 | 2,474.80 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 22 | |
| * | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים | 4,547.0 | -1.3 | 26.0 | 0.6 | 237.0 | 2,800 | 1,623.90 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | חברות דלק ותשתית | * | |
| 17 | טלקאר | 4,398.0 | -1.7 | - | - | - | 236 | 18,635.60 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 17 | |
| 18 | נטו ![]() | 4,375.6 | 4.2 | 43.0 | 1.0 | 270.6 | 1,333 | 3,282.50 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 19 | |
| 19 | יוניון מוטורס ![]() | 4,200.0 | - | - | - | - | 900 | 4,666.70 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 18 | |
| 20 | יוחננוף סופר שוק לכולם ![]() | 4,089.9 | 9.8 | 139.3 | 3.4 | 1,404.1 | 2,799 | 1,461.20 | - | קמעונאות מזון | 20 | |
| 21 | דוד לובינסקי | 3,554.0 | 0.6 | - | - | - | 683 | 5,203.50 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 23 | |
| 22 | יו.אם.אי. | 3,529.2 | -5.1 | 300.2 | 8.5 | 1,442.6 | 1,680 | 2,100.70 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 21 | |
| 23 | דיפלומט ![]() | 3,372.9 | 15.9 | 73.1 | 2.2 | 815.7 | 2,567 | 1,313.90 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 25 | ![]() |
| 24 | גלוברנדס גרופ ![]() | 3,218.6 | 8.3 | 59.5 | 1.8 | 57.6 | 302 | 10,657.70 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 24 | ![]() |
| 25 | גלובל ריטייל ק.י. | 3,026.0 | 4.3 | - | - | - | 5,000 | 605.2 | - | רשתות קמעונאיות | 26 | |
| 26 | חברת הפחם הישראלית | 2,883.3 | -58.8 | 7.7 | 0.3 | 135.6 | 25 | 115,333.80 | חברת החשמל לישראל | חברות דלק ותשתית | 8 | |
| 27 | סי דאטה | 2,545.0 | -5.8 | - | - | - | 115 | 22,130.40 | קדמה קומפיוטר דאטה, שותפות מוגבלת | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 27 | |
| 28 | סמלת | 2,500.0 | 0.0 | - | - | - | 350 | 7,142.90 | לרמי בי. וי. | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 28 | |
| 29 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 2,450.7 | 5.9 | 46.5 | 1.9 | 398.1 | 3,122 | 785 | - | קמעונאות מזון | 29 | |
| 30 | חצי חינם ![]() | 2,400.0 | - | - | - | - | 1,800 | 1,333.30 | - | קמעונאות מזון | 32 | |
| 31 | מכשירי תנועה ומכוניות (2004) ![]() | 2,400.0 | - | - | - | - | 570 | 4,210.50 | צבי נטע החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 30 | |
| 32 | מחסני השוק | 2,067.0 | 7.6 | - | - | - | 2,500 | 826.8 | - | קמעונאות מזון | 33 | |
| 33 | תדיראן גרופ ![]() | 1,954.5 | -14.3 | 96.2 | 4.9 | 510.2 | 635 | 3,078.00 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 31 | |
| * | ריטיילורס ![]() | 1,934.0 | 26.7 | 130.2 | 6.7 | 940.9 | 4,474 | 432.3 | פוקס | רשתות אופנה והנעלה | * | |
| 34 | ניאופרם | 1,819.0 | 5.0 | - | - | - | 750 | 2,425.30 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 34 | |
| 35 | בכורי שדה (אחזקות) ![]() | 1,777.3 | 4.8 | 39.8 | 2.2 | 357.1 | 1,484 | 1,197.60 | ביכורי השדה דרום שיווק (1994) | סיטונאות מזון ומשקאות | 35 | |
| 36 | קסטרו ![]() | 1,764.5 | 5.5 | 42.5 | 2.4 | 595.5 | 3,835 | 460.1 | - | רשתות אופנה והנעלה | 36 | |
| * | פרשמרקט ![]() | 1,700.0 | - | - | - | - | 2,200 | 772.7 | פז | קמעונאות מזון | * | |
| 37 | תים נטקום | 1,695.0 | 12.4 | 28.1 | 1.7 | 100.0 | 1,150 | 1,473.90 | מלם - תים | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 40 | |
| 38 | שראל | 1,693.6 | 12.0 | - | - | - | 182 | 9,305.60 | בתי חולים ציבוריים למען הציבור | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 39 | ![]() |
| 39 | נובולוג (פארם אפ 1966) ![]() | 1,643.5 | 9.0 | -42.0 | -2.6 | 371.1 | 955 | 1,720.90 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 41 | |
| 40 | סקופ ![]() | 1,637.8 | -0.6 | 153.9 | 9.4 | 984.8 | 652 | 2,512.00 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 37 | |
| 41 | ג'יי אר דיוטי פרי | 1,621.0 | 8.6 | - | - | - | 985 | 1,645.70 | ג'יי.אר. - היינמן מנג'מנט | רשתות קמעונאיות | 44 | |
| 42 | קבוצת ניסקו ![]() | 1,600.0 | - | - | - | - | 800 | 2,000.00 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 43 | |
| 43 | החברה הדרומית לשיווק | 1,555.3 | 8.5 | 24.2 | 1.6 | 212.6 | 360 | 4,320.10 | סנו-מפעלי ברונוס | סיטונאות מוצרי צריכה | 45 | |
| 44 | איקאה ישראל ![]() | 1,550.0 | - | - | - | - | 1,800 | 861.1 | חבצלת הגילבוע | ריהוט ומוצרי בית | 42 | |
| 45 | אייקון גרופ ![]() | 1,444.1 | -5.1 | 32.7 | 2.3 | 241.9 | 319 | 4,526.90 | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 38 | ||
| 46 | טיב טעם רשתות | 1,423.3 | 3.2 | 28.2 | 2.0 | 87.0 | 1,335 | 1,066.10 | טיב טעם הכרמל אחזקות | קמעונאות מזון | 47 | |
| 47 | מקדונלד'ס ישראל | 1,395.0 | 2.9 | - | - | - | 5,000 | 279 | אמיראורי | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 48 | |
| 48 | כמיפל | 1,344.0 | 15.4 | - | - | - | 750 | 1,792.00 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 52 | ![]() |
| 49 | טן חברה לדלק | 1,270.0 | -11.1 | - | - | - | 570 | 2,228.10 | טיגר הולדקו | חברות דלק ותשתית | 46 | |
| 50 | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות ![]() | 1,240.8 | -0.8 | 20.8 | 1.7 | 358.0 | 225 | 5,514.50 | עמיר חברה להספקה של התאחדות האיכרים בישראל | סיטונאות מוצרי צריכה | 50 | |
| 51 | קשת טעמים | 1,200.0 | 4.2 | - | - | 91.0 | 1,800 | 666.7 | - | קמעונאות מזון | 58 | |
| 52 | שסטוביץ' | 1,122.0 | 9.6 | - | - | - | 1,100 | 1,020.00 | שסטוביץ אחזקות | סיטונאות מוצרי צריכה | 57 | |
| 53 | מקס סטוק ![]() | 1,119.2 | 6.7 | 81.0 | 7.2 | 221.7 | 2,117 | 528.7 | - | רשתות קמעונאיות | 56 | |
| 54 | מנדלסון ![]() | 1,059.2 | -5.0 | 37.4 | 3.5 | 422.7 | 584 | 1,813.70 | אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 53 | |
| 55 | ארו/רפק | 1,050.0 | -4.5 | - | - | - | 170 | 6,176.50 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 54 | ![]() |
| * | פזגז | 1,022.0 | -11.5 | 54.0 | 5.3 | 137.0 | 465 | 2,197.80 | פז חברת נפט | חברות גז | * | |
| 56 | מאסטרפוד | 1,004.0 | 6.3 | - | - | - | 200 | 5,020.00 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 63 | |
| 57 | טל הל יסכה ![]() | 1,000.0 | - | - | - | - | 190 | 5,263.20 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 49 | |
| 58 | צנציפר ![]() | 1,000.0 | - | - | - | - | 10 | 100,000.00 | איתי רון ניהול והחזקות | חברות יבוא | 51 | |
| 59 | גטר גרופ ![]() | 950.0 | - | - | - | - | 600 | 1,583.30 | - | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 62 | |
| 60 | דלתא ישראל מותגים ![]() | 945.9 | 3.0 | 116.1 | 12.3 | 571.8 | 1,020 | 927.3 | דלתא גליל תעשיות | רשתות אופנה והנעלה | - | |
| 61 | אילקס מדיקל ![]() | 930.9 | 6.7 | 50.9 | 5.5 | 623.5 | 425 | 2,190.30 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 66 | |
| 62 | קבוצת ח.י. | 900.0 | -5.3 | - | - | - | 450 | 2,000.00 | ח.י. טכנולוגיות קוריאניות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 61 | |
| 63 | המשביר 365 ![]() | 876.0 | -3.9 | 4.7 | 0.5 | 95.9 | 2,120 | 413.2 | - | רשתות קמעונאיות | 64 | |
| 64 | אלמשהדאוי קינג סטור | 860.0 | 6.6 | 9.0 | 1.0 | - | 1,070 | 803.7 | - | קמעונאות מזון | 70 | ![]() |
| 65 | סאני תקשורת ![]() | 853.7 | -10.4 | 22.3 | 2.6 | 227.3 | 198 | 4,311.60 | לפידות קפיטל | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 60 | |
| 66 | קבוצת גולף ![]() | 852.2 | -10.7 | -44.8 | -5.3 | 156.3 | 1,774 | 480.4 | כלל תעשיות | רשתות אופנה והנעלה | 59 | |
| 67 | מדיסון פארמה ![]() | 850.0 | - | - | - | - | 450 | 1,888.90 | מדיסון פארמה גרופ | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 72 | |
| 68 | זוקו שילובים | 829.0 | 10.5 | - | - | 245.0 | 510 | 1,625.50 | החברה הישראלית לטרקטורים וציוד | יבוא ושיווק מוצרים לתחום הרכב | 76 | |
| 69 | נתיב החסד - סופר חסד ![]() | 820.0 | - | - | - | - | 1,100 | 745.5 | - | קמעונאות מזון | 71 | |
| 70 | נעמן גרופ | 817.0 | 11.2 | - | - | - | 1,800 | 453.9 | אלון רבוע כחול ישראל | רשתות קמעונאיות | 77 | |
| 71 | סאלח דבאח ובניו ![]() | 800.0 | - | - | - | - | 900 | 888.9 | - | קמעונאות מזון | 75 | |
| 72 | אבנט רכיבים ישראל ![]() | 800.0 | - | - | - | - | 110 | 7,272.70 | אבנט ארה"ב | יבוא רכיבים אלקטרונים | 65 | |
| 73 | א.א.א. טסה | 765.0 | -8.9 | - | - | - | 140 | 5,464.30 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 68 | |
| 74 | סטופ מרקט ![]() | 760.0 | - | - | - | - | 750 | 1,013.30 | לורי השקעות | קמעונאות מזון | 79 | |
| 75 | קבוצת מניה | 750.0 | 11.1 | - | - | - | 770 | 974 | - | קמעונאות מזון | 86 | |
| 76 | אר-כה | 750.0 | -3.8 | 22.0 | 2.9 | 327.0 | 500 | 1,500.00 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 74 | |
| 77 | מבוא שומרון | 742.0 | 1.0 | - | - | - | 70 | 10,600.00 | - | חברות דלק ותשתית | 78 | |
| 78 | אלקליל ![]() | 740.0 | - | - | - | - | 600 | 1,233.30 | אסתי לאודר | קוסמטיקה וטואלטיקה | 80 | |
| 79 | סוגת ![]() | 730.0 | - | - | - | - | 260 | 2,807.70 | מלח הארץ | סיטונאות מזון ומשקאות | 67 | |
| 80 | אלקטרה פאוור ![]() | 707.2 | -8.6 | -71.5 | -10.1 | 800.6 | 329 | 2,149.50 | אלקו | חברות גז | 73 | |
| 81 | בכורי השדה צפון 1994 | 700.0 | 13.8 | - | - | - | 300 | 2,333.30 | ל.מ.ד חכם השקעות | סיטונאות מזון ומשקאות | 91 | |
| 82 | תפוז שירותי תדלוק ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 250 | 2,800.00 | תפוז נ.ג. | חברות דלק ותשתית | 81 | |
| 83 | אוטו דיל | 686.0 | 0.4 | - | - | - | 82 | 8,365.90 | אלייד החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 83 | |
| 84 | איסטרוניקס | 678.0 | -0.3 | - | - | - | 110 | 6,163.60 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 85 | |
| 85 | דיזנגוף סחר | 665.0 | -36.7 | - | - | - | 16 | 41,562.50 | - | חברות יבוא | 55 | |
| 86 | לוריאל ישראל | 659.0 | 9.8 | - | - | - | 952 | 692.2 | לוריאל ס.א | קוסמטיקה וטואלטיקה | 92 | ![]() |
| 87 | סיטי מרקט ![]() | 630.0 | - | - | - | - | 500 | 1,260.00 | קמעונאות מזון | 93 | ||
| 88 | ש.אל | 630.0 | -0.9 | 10.0 | 1.6 | 227.0 | 360 | 1,750.00 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 90 | |
| 89 | סי. אמ. אס | 630.0 | -10.0 | - | - | - | 60 | 10,500.00 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 82 | |
| 90 | המשביר לחקלאי | 615.0 | 8.1 | - | - | - | 165 | 3,727.30 | ס.ה. סקיי השקעות (ח.ק.ל), שותפות מוגבלת | סיטונאות מוצרי צריכה | 96 | |
| 91 | רנואר | 600.0 | -11.8 | - | - | - | 1,200 | 500 | - | רשתות אופנה והנעלה | 84 | |
| 92 | טבע ישראל ![]() | 600.0 | - | - | - | - | 150 | 4,000.00 | אביק | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 99 | |
| 93 | דראקו | 592.0 | 2.6 | - | - | - | 97 | 6,103.10 | א.נ.ר. 4 אחזקות | חברות יבוא | 95 | |
| 94 | זול ובגדול ![]() | 580.0 | - | - | - | - | 650 | 892.3 | - | קמעונאות מזון | 98 | |
| 95 | רניום ![]() | 575.0 | - | - | - | - | 250 | 2,300.00 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 102 | |
| 96 | ליימן שליסל | 559.0 | 3.1 | - | - | - | 515 | 1,085.40 | - | חברות יבוא | 101 | |
| 97 | טלסיס ![]() | 548.8 | 26.8 | 128.4 | 23.4 | 263.1 | 136 | 4,035.40 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 114 | |
| 98 | וילי-פוד השקעות ![]() | 543.3 | 9.0 | 18.0 | 3.3 | 331.6 | 207 | 2,624.50 | בי.אס.די קראון | סיטונאות מזון ומשקאות | 109 | |
| 99 | ע. לפידות פרמצוטיקלס ![]() | 530.0 | - | - | - | - | 200 | 2,650.00 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 108 | |
| 100 | שינטרקו | 530.0 | -36.8 | - | - | 126.0 | 21 | 25,238.10 | פרואלים אס.איי. | סיטונאות מזון ומשקאות | 69 | |
| 101 | מרינה פטריות | 521.0 | 34.6 | - | - | - | 363 | 1,435.30 | מרינה גליל גרופ | סיטונאות מזון ומשקאות | 122 | |
| 102 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 520.7 | -7.9 | -23.2 | -4.5 | 134.6 | 165 | 3,155.50 | - | רשתות אופנה והנעלה | 97 | |
| 103 | באג מולטיסיסטם ![]() | 520.0 | - | - | - | - | 360 | 1,444.40 | מפעלי תרבות וחנוך | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 94 | |
| * | שילב | 511.9 | 3.0 | 16.0 | 3.1 | 91.1 | 850 | 602.2 | פוקס | רשתות קמעונאיות | * | |
| 104 | אמישראגז | 500.0 | 0.0 | - | - | - | 400 | 1,250.00 | אוברסיז פבליק יוטיליטיז אנד גז קורפ | חברות גז | 107 | |
| 105 | בנדא מגנטיק | 500.0 | -0.6 | - | - | - | 221 | 2,262.40 | בנדא השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 103 | |
| 106 | אס או אס אנרגיה אקספרס | 500.0 | -22.2 | - | - | - | 125 | 4,000.00 | חברות דלק ותשתית | 89 | ||
| 107 | ג.מ. מעיין אלפיים (07) ![]() | 495.0 | - | - | - | - | 650 | 761.5 | - | קמעונאות מזון | 110 | |
| 108 | מ. לסר | 490.0 | 22.2 | - | - | - | 200 | 2,450.00 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 119 | |
| 109 | סופר ספיר-הכי זול | 489.0 | 35.5 | - | - | - | 450 | 1,086.70 | - | קמעונאות מזון | 128 | |
| 110 | הדקלאים | 464.0 | 7.9 | - | - | - | 38 | 12,210.50 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 115 | |
| 111 | ברימאג דיגיטל אייג' ![]() | 462.9 | -10.4 | 0.0 | 0.0 | 231.8 | 342 | 1,353.60 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 105 | |
| 112 | נ.ו.ב.ר. דלקים ![]() | 460.0 | - | - | - | - | 10 | 46,000.00 | - | חברות דלק ותשתית | 104 | |
| * | אורבניקה | 459.8 | 15.4 | 26.9 | 5.9 | 161.4 | 578 | 795.5 | קסטרו | רשתות קמעונאיות | * | |
| * | מדטכניקה | 459.5 | 37.0 | 23.1 | 5.0 | 269.6 | 186 | 2,470.20 | אילקס מדיקל | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | * | |
| * | סופר יודה ![]() | 450.0 | - | - | - | - | 450 | 1,000.00 | פז | קמעונאות מזון | * | |
| 113 | בני פאוזי שמשום (2009) ![]() | 450.0 | - | - | - | - | 100 | 4,500.00 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | סיטונאות מזון ומשקאות | 112 | ![]() |
| 114 | דיזול לאנרגיות ![]() | 450.0 | - | - | - | - | 50 | 9,000.00 | - | חברות דלק ותשתית | 132 | |
| 115 | קבוצת נונו ![]() | 440.0 | - | - | - | - | 1,300 | 338.5 | דובב לוינסון ניהול | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 120 | |
| 116 | טובול חומרי בנין | 428.0 | -16.7 | - | - | - | 333 | 1,285.30 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 106 | |
| * | דור אלון טכנולוגיות | 427.4 | -16.6 | 32.5 | 7.6 | - | 148 | 2,888.00 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | חברות גז | * | |
| 117 | אמקול | 427.0 | 13.3 | - | - | 150.0 | 141 | 3,028.40 | אלייד החזקות | חברות יבוא | 126 | |
| 118 | נגב קרמיקה ![]() | 426.0 | - | - | - | - | 390 | 1,092.30 | נ.ק אחזקות 2017 שותפות מוגבלת | ריהוט ומוצרי בית | 113 | |
| 119 | סמיקום לקסיס | 421.0 | 9.1 | 17.0 | 4.0 | 116.0 | 260 | 1,619.20 | סמיקום תעשיות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 123 | |
| 120 | אמטל מחשבים | 420.0 | 32.5 | - | - | - | 68 | 6,176.50 | מנגו השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 138 | |
| 121 | אוטומקס מוטורס ![]() | 418.9 | -7.6 | -16.4 | -3.9 | 36.6 | 71 | 5,900.50 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 111 | |
| 122 | תשתיות אנרגיה | 409.5 | 4.6 | 49.2 | 12.0 | 1,293.1 | 412 | 993.9 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 121 | |
| 123 | קפוא-זן תעשיות מזון | 401.0 | 18.6 | - | - | - | 120 | 3,341.70 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 134 | |
| 124 | הכרם | 396.1 | -2.1 | - | - | - | 220 | 1,800.40 | חברת הכרם | סיטונאות מזון ומשקאות | 118 | |
| 125 | אראל תוצרת חקלאית | 392.0 | -5.8 | - | - | - | 49 | 8,000.00 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 117 | |
| 126 | רשת תמנון אופנה ![]() | 390.0 | - | - | - | - | 1,150 | 339.1 | - | רשתות אופנה והנעלה | 125 | |
| 127 | שוקחה | 390.0 | 8.6 | - | - | - | 82 | 4,756.10 | בני ג'ורג' שוקחה | סיטונאות מזון ומשקאות | 130 | |
| 128 | מ. אקרמן | 380.0 | -0.8 | - | - | - | 95 | 4,000.00 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 124 | |
| 129 | בירמן ![]() | 367.4 | -13.7 | -3.7 | -1.0 | 96.8 | 245 | 1,499.70 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 116 | |
| 130 | ש. כהן | 360.0 | 5.9 | - | - | 125.0 | 210 | 1,714.30 | ש.כ. החזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 133 | ![]() |
| 131 | גורי ע.ע.ע. ![]() | 360.0 | - | - | - | - | 95 | 3,789.50 | גורי גרופ ג.ג | סיטונאות מוצרי צריכה | 129 | |
| 132 | אדום גרופ למזון שיווק והפצה ![]() | 360.0 | - | - | - | - | 27 | 13,333.30 | אדום לוגיסטיקה א.ט. | סיטונאות מזון ומשקאות | 173 | |
| 133 | ניצת הדובדבן | 350.0 | 16.7 | - | - | - | 480 | 729.2 | - | קמעונאות מזון | 145 | |
| * | סופר ברקת | 350.0 | 4.5 | - | - | - | 300 | 1,166.70 | בכורי השדה צפון 1994 ג.ד. | קמעונאות מזון | * | |
| 134 | אניטה גולדה ![]() | 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 135 | |
| 135 | רשת לינדו ![]() | 347.0 | - | - | - | - | 50 | 6,940.00 | מסחר כללי | 159 | ||
| 136 | לילית קוסמטיקה | 340.0 | 13.3 | - | - | - | 700 | 485.7 | - | חברות יבוא | 144 | |
| 137 | תמוז סחר (1983) | 335.0 | 7.4 | 16.4 | 4.9 | 182.4 | 450 | 744.4 | - | רשתות אופנה והנעלה | - | |
| 138 | ישפאר מוצרי צריכה | 329.0 | 37.1 | - | - | 110.0 | 53 | 6,207.50 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 171 | |
| 139 | קבוצת R2M | 320.0 | 1.2 | - | - | - | 1,100 | 290.9 | אר.טו.אם נכסים | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 139 | |
| 140 | אלפא חברה לקוסמטיקה ![]() | 320.0 | - | - | - | - | 800 | 400 | נכסי יעקב וורה ברנד | קוסמטיקה וטואלטיקה | 143 | |
| 141 | קבוצת רזגל אנרגיה | 317.0 | 0.4 | - | - | - | 43 | 7,372.10 | - | חברות דלק ותשתית | 140 | |
| 142 | נחמיה לחוביץ | 308.0 | -17.0 | - | - | - | 45 | 6,844.40 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 127 | |
| 143 | טופולסקי-רצף | 305.0 | 5.2 | 15.0 | 4.9 | 67.0 | 200 | 1,525.00 | טופולסקי ושות' | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 152 | ![]() |
| 144 | א.פ.י. חורי הפצה | 301.0 | 14.9 | - | - | - | 134 | 2,246.30 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 164 | |
| 145 | דומינו'ס פיצה | 300.0 | -1.6 | - | - | - | 1,700 | 176.5 | - | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 142 | |
| 146 | סופר אבי | 300.0 | -14.5 | - | - | - | 120 | 2,500.00 | א.א. סופר החזקות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 131 | |
| 147 | ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק | 290.0 | 11.5 | - | - | - | 190 | 1,526.30 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 165 | |
| 148 | יאיר דוחובני כבלים | 288.0 | -12.7 | - | - | 103.0 | 45 | 6,400.00 | מעגלים 360 גרופ | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 136 | |
| 149 | קונלוג | 288.0 | 3.2 | - | - | - | - | 1,280.00 | חיים ירוקים פולדק | חברות יבוא | 158 | |
| 150 | טעמן | 285.0 | 9.6 | - | - | 80.0 | 125 | 2,280.00 | טעמן נדל''ן השקעות | סיטונאות מזון ומשקאות | 166 | |
| 151 | פ.ק אלקטרה גנרטורים | 280.0 | 6.5 | - | - | 65.0 | 205 | 1,365.90 | אלקטרה | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 163 | |
| 152 | עאסליה למסחר כללי ותובלה | 279.7 | -0.1 | - | - | - | 25 | 11,189.60 | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 153 | ![]() | |
| 153 | ניו פלדמן | 277.4 | -4.8 | 5.0 | 1.8 | 98.5 | 155 | 1,789.70 | תפארת חלפים (1981) | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 149 | |
| 154 | ר. שמאי יבוא ושיווק | 276.0 | 0.4 | - | - | - | 120 | 2,300.00 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 156 | |
| 155 | חממה מאיר סחר ![]() | 272.1 | -9.2 | 3.1 | 1.1 | 87.4 | 36 | 7,558.70 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 148 | |
| 156 | ראלקו סוכנויות ![]() | 272.1 | -1.0 | 22.9 | 8.4 | 96.2 | 43 | 6,328.00 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 157 | |
| * | ללין | 266.4 | -2.5 | 23.0 | 8.6 | - | 748 | 356.1 | פוקס | קוסמטיקה וטואלטיקה | * | |
| 157 | אלדן ציוד אלקטרוני | 265.0 | 10.4 | - | - | - | 97 | 2,732.00 | אחזקות - מיכל ודוד פורר | חברות יבוא | 170 | |
