מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2013 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2013 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2012 | |
| 1 | אלון חברת הדלק לישראל | 44,005.2 | 15.2 | – | – | – | 13,460 | 3,269.3 | השקעות ביילסול (1987) | חברות דלק ותשתיות | 1 | |
| 2 | פז חברת נפט בע”מ ![]() | 18,550.0 | -0.6 | 183.0 | 1.0 | 3,245.0 | 2,440 | 7,602.5 | – | חברות דלק ותשתיות | 2 | |
| 3 | יורוקום תקשורת ![]() | 12,200.0 | – | – | – | – | 15,500 | 787.1 | יורוקום אחזקות | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 3 | |
| 4 | שופרסל בע"מ ![]() | 11,571.0 | -0.3 | 200.0 | 1.7 | 1,231.0 | 12,300 | 940.7 | – | רשתות מזון | 4 | |
| 5 | דלק ישראל ![]() | 6,624.4 | 5.9 | 20.7 | 0.3 | 1,127.5 | 2,035 | 3,255.2 | קבוצת דלק | חברות דלק ותשתיות | 6 | |
| 6 | מגה קמעונאות | 6,552.9 | -2.5 | – | – | – | 7,240 | 905.1 | אלון ריבוע כחול ישראל | רשתות מזון | 5 | |
| 7 | חברת הפחם הישראלית | 6,286.0 | 3.1 | 10.0 | 0.2 | 95.6 | 30 | 209,533.3 | חברת החשמל לישראל | חברות דלק ותשתיות | 7 | |
| * | ![]() | 5,976.4 | 12.0 | 32.6 | 0.5 | 504.7 | 2,628 | 2,274.1 | אלון דלק | חברות דלק ותשתיות | * | |
| 8 | סונול ישראל | 5,660.6 | 17.7 | – | – | 399.2 | 1,884 | 3,004.6 | גרנית הכרמל השקעות | חברות דלק ותשתיות | 10 | ![]() |
| 9 | כלמוביל | 5,040.2 | -10.4 | – | – | – | 950 | 5,305.5 | – | סוכנות יבוא רכב | 8 | ![]() |
| 10 | מקורות חברת מים | 4,382.0 | 8.7 | – | – | 3,275.0 | 2,369 | 1,849.7 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתיות | 9 | ![]() |
| 11 | דלק מערכות רכב ![]() | 4,105.4 | 12.1 | 305.9 | 7.5 | 705.6 | 326 | 12,593.3 | – | סוכנות יבוא רכב | 12 | |
| 12 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 4,085.0 | -5.2 | – | – | – | 1,886 | 2,166.0 | – | סוכנות יבוא רכב | 11 | |
| 13 | ג'יימס ריצ'רדסון | 3,430.0 | 104.7 | – | – | – | 1,500 | 2,286.7 | ג'יימס ריצ'רדסון קורפוריישן | רשתות קמעונאיות | 27 | |
| 14 | צ'מפיון ישראל ![]() | 3,000.0 | – | – | – | – | 600 | 5,000.0 | אלייד החזקות | סוכנות יבוא רכב | 14 | |
| 15 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה ![]() | 2,793.7 | 25.7 | 110.4 | 4.0 | 252.6 | 3,760 | 743.0 | – | רשתות מזון | 19 | ![]() |
| 16 | ס.ל.א | 2,699.1 | – | – | – | – | 350 | 7,711.8 | – | הפצה סיטונאית ציוד רפואי ותרופות | – | |
| 17 | קרסו מוטורס | 2,695.6 | -4.6 | 82.0 | 3.0 | 868.7 | 517 | 5,214.0 | – | סוכנות יבוא רכב | 15 | |
| 18 | יוניון מוטורס | 2,620.0 | -1.9 | – | – | – | 168 | 15,595.2 | – | סוכנות יבוא רכב | 16 | |
| 19 | היולט פקרד ישראל ![]() | 2,600.0 | – | – | – | – | 1,900 | 1,368.4 | היולט פקרד קורפ. | הפצת ציוד מיחשוב | 13 | |
| 20 | פארם-אפ | 2,599.0 | 17.6 | – | – | – | 287 | 9,055.7 | מבט אפ | הפצה סיטונאית ציוד רפואי ותרופות | 20 | |
| * | נובולוג | 2,504.2 | 16.7 | – | – | – | 215 | 11,647.6 | פארם אפ שיווק (1966) | הפצה סיטונאית ציוד רפואי ותרופות | * | |
| 21 | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) ![]() | 2,488.6 | 25.3 | 38.6 | 1.6 | 495.9 | 2,922 | 851.7 | אלקו החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 21 | ![]() |
| 22 | דיפלומט מפיצים (1968) | 2,448.7 | 29.2 | – | – | 182.4 | 1,623 | 1,508.7 | רמון תמרוקים | סיטונאות מוצרי צריכה | 25 | ![]() |
| 23 | יבמ ישראל ![]() | 2,200.0 | – | – | – | – | 2,100 | 1,047.6 | יבמ קורפ. | הפצת ציוד מיחשוב | 18 | |
| 24 | גדות מיכליות | 1,894.2 | -2.1 | – | – | 132.5 | 783 | 2,419.2 | קבוצת מרחב - אמפל | סוכנויות יבוא כללי | 22 | |
| 25 | קבוצת UMI יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 1,893.8 | -26.6 | -5.9 | -0.3 | 461.3 | 615 | 3,079.4 | – | סוכנות יבוא רכב | 17 | |
| 26 | טלקאר | 1,750.0 | 2.9 | – | – | – | 170 | 10,294.1 | – | סוכנות יבוא רכב | 26 | |
| 27 | גלוברנדס גרופ | 1,727.0 | 12.7 | – | – | – | 175 | 9,868.6 | ירון גזית החזקות | סיטונאות מוצרי צריכה | 28 | ![]() |
| 28 | קבוצת מכשירי תנועה | 1,709.9 | 11.9 | – | – | 270.2 | 574 | 2,978.9 | צבי נטע החזקות | סוכנות יבוא רכב | 29 | |
| 29 | יינות ביתן | 1,648.1 | 24.7 | – | – | – | 2,900 | 568.3 | – | רשתות מזון | 32 | |
| 30 | דוד לובינסקי | 1,531.1 | -13.1 | – | – | – | 597 | 2,564.6 | יורו מן אוטומוטיב | סוכנות יבוא רכב | 24 | |
| 31 | ניאופרם | 1,480.0 | 1.7 | – | – | – | 545 | 2,715.6 | – | הפצה סיטונאית ציוד רפואי ותרופות | 30 | |
| 32 | מחסני כמעט חינם | 1,353.5 | 6.5 | 34.0 | 2.5 | 140.2 | 1,969 | 687.4 | – | רשתות מזון | 33 | |
| 33 | Mehadrin ![]() | 1,344.0 | 20.8 | 49.3 | 3.7 | 437.1 | 684 | 1,964.8 | – | חברות ייצוא | 35 | |
| 34 | כל בו חצי חינם ![]() | 1,300.0 | – | – | – | – | 1,000 | 1,300.0 | – | רשתות מזון | 31 | |
| * | פזגז ![]() | 1,300.0 | – | – | – | – | 476 | 2,731.1 | פז חברת נפט | חברות גז | * | |
| 35 | טן חברה לדלק ![]() | 1,230.0 | 23.0 | 21.3 | 1.7 | 82.2 | 521 | 2,360.8 | – | חברות דלק ותשתיות | 41 | |
| 36 | מרב-מזון כל | 1,175.0 | 43.5 | – | – | – | 750 | 1,566.7 | – | רשתות מזון | 49 | |
| 37 | סקופ ![]() | 1,158.4 | 10.4 | 20.7 | 1.8 | 517.4 | 595 | 1,946.9 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 38 | |
| 38 | ניו-פארם | 1,132.2 | 0.9 | – | – | – | 1,340 | 845.0 | המשביר לצרכן החדש | קוסמטיקה וטואלטיקה | 34 | |
| 39 | ישראל מנדלסון ![]() | 1,085.4 | 13.9 | 42.9 | 4.0 | 166.4 | 471 | 2,304.5 | קבוצת נץ | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 42 | |
| 40 | הום סנטר (עשה זאת בעצמך) | 1,076.0 | 0.1 | – | – | – | 2,000 | 538.0 | הום סנטר אינטרנשיונל | DIY ריהוט, מוצרי בית ו | 37 | |
| 41 | פוקס ![]() | 1,064.6 | 30.0 | 82.0 | 7.7 | 447.4 | 3,405 | 312.7 | – | רשתות אופנה והנעלה | 50 | |
| 42 | החברה הדרומית לשיווק | 1,030.9 | 2.8 | – | – | 99.1 | 288 | 3,579.6 | סנו - מפעלי ברונוס | סיטונאות מוצרי צריכה | 40 | |
| 43 | שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת | 981.3 | 8.1 | – | – | – | 120 | 8,177.6 | עמותת בתי חולים ציבוריים למען הציבור | הפצה סיטונאית ציוד רפואי ותרופות | 43 | ![]() |
| 44 | שינטרקו | 960.0 | 71.4 | – | – | 71.0 | 35 | 27,428.6 | פרואלים | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 69 | |
| 45 | ברכת הארץ | 950.0 | 5.6 | – | – | – | 1,200 | 791.7 | – | רשתות מזון | 44 | |
| 46 | מיקרוסופט ישראל ![]() | 950.0 | – | – | – | – | 800 | 1,187.5 | מיקרוסופט | הפצת ציוד מיחשוב | 36 | |
| 47 | סוגת ![]() | 950.0 | – | – | – | – | 195 | 4,871.8 | סופפאק בי וי | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 73 | |
| 48 | צנציפר | 892.7 | 7.0 | – | – | – | 8 | 111,582.3 | – | סוכנויות יבוא כללי | 46 | |
| 49 | ניופאן ![]() | 880.0 | – | – | – | – | 420 | 2,095.2 | ניופאן ויז'ן | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 51 | |
| 50 | כמיפל | 874.7 | 6.6 | 3.1 | 0.4 | 30.9 | 394 | 2,220.0 | – | הפצה סיטונאית ציוד רפואי ותרופות | 48 | ![]() |
| 51 | טיב טעם רשתות | 865.0 | 1.2 | – | – | – | 900 | 961.1 | – | רשתות מזון | 45 | |
| 52 | תדיראן הולדינגס ![]() | 834.3 | 16.6 | 8.6 | 1.0 | 104.8 | 367 | 2,273.4 | – | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 56 | |
| 53 | 814.1 | -8.4 | – | – | – | 1,300 | 626.2 | קואופ ישראל אגודה צרכנית שיתופית | רשתות מזון | 39 | ||
| 54 | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות ![]() | 804.9 | 3.2 | 17.7 | 2.2 | 169.2 | 162 | 4,968.4 | עמיר חברה להספקה | סיטונאות מוצרי צריכה | 52 | |
| 55 | מיני ליין ![]() | 800.0 | – | – | – | – | 350 | 2,285.7 | – | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 53 | |
| 56 | ברימאג דיגיטל אייג' ![]() | 770.3 | 8.5 | 22.3 | 2.9 | 195.4 | 402 | 1,916.1 | – | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 47 | |
| 57 | איקאה ישראל | 769.6 | 38.8 | – | – | – | 950 | 810.1 | חבצלת הגילבוע | DIY ריהוט, מוצרי בית ו | 71 | |
| * | זארה/פול אנד בר ![]() | 760.0 | – | – | – | – | 2,000 | 380.0 | גוטקס מודלס | רשתות אופנה והנעלה | * | |
| 58 | המשביר בתי כלבו | 754.5 | -0.9 | – | – | – | 1,964 | 384.2 | המשביר 365 החזקות | רשתות אופנה והנעלה | 54 | |
| 59 | גטר גרופ ![]() | 748.6 | 1.8 | 17.4 | 2.3 | 205.0 | 485 | 1,543.4 | – | יבוא ושיווק ציוד מחשוב | 55 | |
| 60 | אמישראגז | 729.0 | 6.4 | – | – | – | 400 | 1,822.5 | אוברסיז פבליק יוטיליטיז אנד גז קורפ | חברות גז | 58 | |
| 61 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 708.3 | 16.5 | 19.4 | 2.7 | 122.5 | 793 | 893.2 | – | רשתות מזון | 65 | |
| 62 | קסטרו ![]() | 705.9 | 8.7 | 58.3 | 8.3 | 315.0 | 1,744 | 404.7 | – | רשתות אופנה והנעלה | 62 | |
| 63 | ביכורי השדה דרום שיווק ![]() | 700.0 | – | – | – | – | 410 | 1,707.3 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 61 | |
| 64 | קבוצת גולף ![]() | 693.4 | -0.1 | 48.0 | 6.9 | 311.5 | 1,800 | 385.2 | כלל תעשיות והשקעות | רשתות אופנה והנעלה | 57 | |
| 65 | מפעלי מתכת ש. כהן | 690.0 | 4.6 | – | – | – | 300 | 2,300.0 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 60 | ![]() |
| 66 | שסטוביץ' | 690.0 | 3.5 | – | – | – | 1,050 | 657.1 | שסטוביץ' אחזקות | סיטונאות מוצרי צריכה | 59 | |
| 67 | סי דאטה | 657.0 | 15.3 | – | – | 63.0 | 52 | 12,634.6 | פוקוס טריידינג | הפצת ציוד מיחשוב | 68 | |
| 68 | סופר שוק יוחננוף ![]() | 630.0 | – | – | – | – | 1,000 | 630.0 | – | רשתות מזון | 64 | |
| 69 | כ.נ מחסני השוק | 617.7 | 15.9 | – | – | – | 1,000 | 617.7 | – | רשתות מזון | 77 | |
| 70 | מבוא שומרון | 594.0 | 17.6 | – | – | – | 80 | 7,425.0 | – | חברות דלק ותשתיות | – | |
| 71 | באג מולטיסיסטם | 591.7 | 8.8 | – | – | – | 750 | 788.9 | – | יבוא ושיווק ציוד מחשוב | 67 | |
| 72 | זוקו שילובים | 581.0 | -9.7 | -5.2 | -0.9 | 173.2 | 527 | 1,102.5 | החב הישראלית לטרקטורים וציוד | סוכנות יבוא רכב | 63 | |
| 73 | מקדונלד'ס ישראל | 576.1 | 4.8 | – | – | – | 1,855 | 310.6 | אמיראורי | רשתות מזון | 75 | |
| 74 | סופרגז ![]() | 575.0 | – | – | – | – | 320 | 1,796.9 | גרנית הכרמל השקעות | חברות גז | 78 | |
| * | דור אלון טכנולוגיות גז | 555.7 | -0.2 | – | – | – | 90 | 6,173.9 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | חברות גז | * | |
| 75 | קבוצת ח.י. (H.Y Group) | 555.0 | 11.0 | – | – | – | 350 | 1,585.7 | ח.י. טכנולוגיות קוריאניות | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 72 | |
| 76 | מאסטרפוד | 545.5 | 1.2 | – | – | – | 100 | 5,455.2 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 76 | |
| 77 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 529.8 | 4.9 | 25.5 | 4.8 | 183.3 | 1,273 | 416.2 | – | רשתות אופנה והנעלה | 79 | |
| 78 | איסטרוניקס | 510.0 | -7.3 | – | – | – | 135 | 3,777.8 | – | סוכנויות יבוא רכיבי אלקטרוניקה | 74 | |
| 79 | אייץ' אנד או | 500.0 | – | – | – | – | 1,200 | 416.7 | אברהם לבנת | רשתות אופנה והנעלה | 81 | |
| 80 | סטימצקי ![]() | 500.0 | – | – | – | – | 1,000 | 500.0 | קרן מרקסטון | רשתות קמעונאיות | 91 | |
| 81 | חממה מאיר סחר ![]() | 480.8 | 8.2 | 12.9 | 2.7 | 88.6 | 54 | 8,903.0 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 86 | |
| 82 | ליימן שליסל | 479.0 | 7.9 | – | – | – | 460 | 1,041.3 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 87 | |
| 83 | סופר דוש | 474.0 | 1.3 | – | – | – | 500 | 948.0 | – | רשתות מזון | 84 | |
| 84 | אילקס מדיקל ![]() | 471.2 | 9.5 | -22.3 | -4.7 | 115.4 | 284 | 1,659.1 | – | הפצה סיטונאית ציוד רפואי ותרופות | 88 | |
| 85 | מ.ח. אלישר הפצה ![]() | 470.0 | – | – | – | – | 275 | 1,709.1 | – | סוכנויות יבוא כללי | 85 | |
| 86 | טרקלין חשמל ![]() | 450.0 | – | – | – | – | 350 | 1,285.7 | – | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 92 | |
| 87 | סי. אמ. אס ![]() | 450.0 | – | – | – | – | 50 | 9,000.0 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | הפצת ציוד מיחשוב | 83 | |
| 88 | דיזנגוף סחר | 450.0 | -18.9 | – | – | – | 23 | 19,565.2 | – | סוכנויות יבוא כללי | 70 | |
| 89 | קבוצת ויק | 446.9 | 4.2 | – | – | 14.6 | 70 | 6,383.6 | – | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 90 | |
| 90 | קבוצת סקאל | 436.2 | -1.2 | – | – | – | 560 | 778.9 | – | רשתות אופנה והנעלה | 89 | |
| 91 | דיזול לאנרגיות | 433.0 | 14.0 | – | – | – | 45 | 9,622.2 | – | חברות דלק ותשתיות | 96 | |
| 92 | בל - מוצרי נפט | 413.6 | 31.9 | – | – | 45.5 | 49 | 8,440.8 | – | חברות דלק ותשתיות | 108 | |
| 93 | רנואר ![]() | 410.0 | – | – | – | – | 900 | 455.6 | – | רשתות אופנה והנעלה | 95 | |
| 94 | צומת ספרים ![]() | 400.0 | – | – | – | – | 840 | 476.2 | – | רשתות קמעונאיות | 112 | |
| 95 | ס.מ.ל.ת ![]() | 400.0 | – | – | – | – | 130 | 3,076.9 | לרמי בי.וי. | סוכנות יבוא רכב | 82 | |
| 96 | א.א.א. טסה | 387.0 | 7.5 | – | – | – | 120 | 3,225.0 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 100 | |
| 97 | ניסקו תעשיות ![]() | 377.6 | 4.8 | 12.0 | 3.2 | 140.7 | 119 | 3,173.3 | – | סוכנויות יבוא רכיבי אלקטרוניקה | 99 | |
| 98 | קומסקו | 375.0 | – | – | – | – | 70 | 5,357.1 | קומסקו הולדינגס (1993) | סוכנויות יבוא כללי | 97 | |
| 99 | אריקסון ישראל | 356.0 | 17.9 | – | – | 51.0 | 90 | 3,955.6 | אריקסון שבדיה | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 115 | |
| 100 | חברת תשתיות נפט ואנרגיה | 354.6 | 14.3 | – | – | 1,106.1 | 382 | 928.4 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתיות | 111 | |
| 101 | אייץ' אנד אם ישראל ![]() | 350.0 | – | – | – | – | 700 | 500.0 | – | רשתות אופנה והנעלה | 104 | |
| 102 | ש.אל | 350.0 | – | – | – | – | 250 | 1,400.0 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 105 | |
| 103 | בכורי השדה צפון 1994 | 345.0 | 11.3 | – | – | – | 280 | 1,232.1 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 113 | |
| 104 | אבנט רכיבים ישראל | 343.3 | 10.8 | – | – | 154.1 | 102 | 3,366.1 | אבנט ארה"ב | סוכנויות יבוא רכיבי אלקטרוניקה | 114 | |
| 105 | לילית קוסמטיקה | 340.0 | 13.0 | – | – | – | 884 | 384.6 | לילית מפעלי תמרוקים | סוכנויות יבוא כללי | 116 | |
| 106 | כ.צ.ט ![]() | 340.0 | – | – | – | – | 270 | 1,259.3 | – | הפצה סיטונאית ציוד רפואי ותרופות | 107 | |
| 107 | הוניגמן ובניו | 330.0 | 10.0 | – | – | – | 1,200 | 275.0 | – | רשתות אופנה והנעלה | 103 | |
| 108 | שפיט | 322.0 | 31.4 | – | – | – | 263 | 1,224.3 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 132 | |
| 109 | שוקחה | 321.0 | 2.6 | – | – | – | 65 | 4,938.5 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 109 | |
| 110 | אר-כה | 320.5 | 12.3 | – | – | – | 250 | 1,282.1 | – | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 121 | |
| 111 | סופר אבי | 316.5 | -18.4 | – | – | 79.0 | 119 | 2,659.4 | א.א. סופר אחזקות | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 94 | |
| 112 | אייבורי | 314.1 | 14.2 | 6.4 | 2.0 | – | 181 | 1,735.6 | פרימיום סחר ומחשבים | יבוא ושיווק ציוד מחשוב | 125 | |
| 113 | קבוצת מניה ![]() | 310.0 | – | – | – | – | 340 | 911.8 | – | רשתות מזון | 122 | |
| 114 | הראל טכנולוגיות מידע ![]() | 310.0 | – | – | – | – | 290 | 1,069.0 | וואן שילוב מערכות | הפצת ציוד מיחשוב | 106 | |
| 115 | קשת טעמים | 309.3 | 6.8 | – | – | – | 536 | 577.0 | – | רשתות מזון | 119 | |
| 116 | ע. לפידות פרמצוטיקלס | 308.0 | 10.0 | – | – | – | 280 | 1,100.0 | – | הפצה סיטונאית ציוד רפואי ותרופות | 124 | |
| 117 | בי.אס.אייץ' | 305.4 | 6.2 | – | – | – | 59 | 5,175.9 | בוש & סימנס מכשירים ביתיים הולנד | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 120 | |
| 118 | אומניטק | 300.0 | -3.9 | – | – | 23.3 | 330 | 909.1 | מלם - תים | יבוא ושיווק ציוד מחשוב | 110 | |
| 119 | ארו ישראל פתרונות חכמים![]() | 300.0 | – | – | – | – | 70 | 4,285.7 | ארו אלקטרוניקס אינק. | סוכנויות יבוא רכיבי אלקטרוניקה | 117 | ![]() |
| 120 | נעמן גרופ ![]() | 290.5 | 9.0 | 0.8 | 0.3 | 61.1 | 595 | 488.2 | רבוע כחול ישראל | סיטונאות מוצרי צריכה | 126 | |
| * | דנשר (1963) | 289.2 | 5.8 | – | – | – | 661 | 437.5 | דנשר אחזקות (2003) | סיטונאות מוצרי צריכה | * | |
| 121 | אזטק | 287.1 | 19.4 | – | – | – | 20 | 14,357.4 | – | יבוא ושיווק ציוד מחשוב | 134 | |
| 122 | ויליפוד השקעות ![]() | 286.8 | 8.5 | 21.1 | 7.4 | 230.1 | 124 | 2,313.1 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | – | |
| 123 | שילב | 280.0 | – | – | – | – | 700 | 400.0 | קבוצת שילב | רשתות קמעונאיות | 123 | |
| 124 | אורדילן | 280.0 | 41.4 | – | – | – | 80 | 3,500.0 | נועם עצים וחומרי בניין | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 161 | |
| 125 | בירמן ![]() | 271.1 | 3.2 | 6.1 | 2.2 | 78.6 | 166 | 1,633.4 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 129 | |
| 126 | מ. אקרמן | 270.0 | 8.9 | – | – | – | 78 | 3,461.5 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 131 | |
| 127 | סמיקום תעשיות ![]() | 266.6 | 11.5 | 3.8 | 1.4 | 60.5 | 174 | 1,531.9 | – | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 137 | |
| 128 | סביתאני | 263.5 | 18.0 | – | – | – | 211 | 1,248.9 | – | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 143 | |
| 129 | יאיר דוחובני כבלים | 258.7 | 15.1 | – | – | – | 45 | 5,748.7 | – | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 141 | |
| 130 | ניסקו חשמל ואלקטרוניקה ![]() | 255.7 | -12.7 | -9.9 | -3.9 | 108.6 | 238 | 1,074.3 | ניסקו אחזקות (1982) | סוכנויות יבוא רכיבי אלקטרוניקה | 118 | |
| 131 | חיון מחשבים | 250.8 | -15.2 | -4.3 | -1.7 | 17.0 | 86 | 2,916.4 | – | הפצת ציוד מיחשוב | 243 | |
| 132 | גידולי אגו | 250.0 | 4.2 | – | – | – | 130 | 1,923.1 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 164 | |
| 133 | גליקסמן שיווק ביצים | 250.0 | 13.6 | – | – | – | 110 | 2,272.7 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 147 | |
| 134 | נעלי טוגו ![]() | 240.0 | – | – | – | – | 550 | 436.4 | – | רשתות אופנה והנעלה | 145 | |
| 135 | הקבוצה הירושלמית | 238.3 | 5.2 | – | – | – | 2 | 119,150.0 | – | סוכנויות יבוא כללי | 138 | |
| 136 | מטרו מוטור ![]() | 235.0 | – | – | – | – | 151 | 1,556.3 | – | סוכנות יבוא רכב | 127 | |
| 137 | כרמל אחזקות (ביתילי) ![]() | 231.5 | -5.0 | 3.8 | 1.6 | 54.9 | 602 | 384.5 | – | DIY ריהוט, מוצרי בית ו | 133 | |
| 138 | חסון פ.ע. | 231.4 | 22.3 | – | – | 112.9 | 178 | 1,299.9 | חסון מרדכי אחזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 167 | |
| 139 | קרייזי ליין ![]() | 230.0 | – | – | – | – | 700 | 328.6 | – | רשתות אופנה והנעלה | 144 | |
| 140 | ישפאר מוצרי צריכה ![]() | 230.0 | – | – | – | – | 122 | 1,885.2 | – | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 130 | |
| 141 | 228.7 | 28.5 | – | – | – | 645 | 354.6 | אסתי לאודר | קוסמטיקה וטואלטיקה | 177 | ||
| 142 | ראלקו סוכנויות ![]() | 228.3 | 27.3 | 10.1 | 4.4 | 36.8 | 45 | 5,074.0 | – | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 176 | |
| 143 | טקטופ | 228.1 | -1.0 | – | – | 190.1 | 24 | 9,504.2 | – | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 139 | |
| * | מדטכניקה ![]() | 228.0 | -4.9 | 29.4 | 12.9 | 191.4 | 180 | 1,266.9 | אילקס מדיקל | הפצה סיטונאית ציוד רפואי ותרופות | * | |
| 144 | אמטל מחשבים | 225.0 | 2.3 | – | – | – | 55 | 4,090.9 | מנגו השקעות | הפצת ציוד מיחשוב | 148 | |
| 145 | מרכז הפורמיקה אברבוך ![]() | 222.6 | 6.5 | -7.2 | -3.3 | 94.4 | 101 | 2,204.0 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 152 | |
| 146 | ד.י. מגריזו ![]() | 220.0 | – | – | – | – | 8 | 27,500.0 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 151 | |
| 147 | הכרם | 216.0 | 6.3 | – | – | – | 115 | 1,877.9 | חברת הכרם | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 153 | |
| 148 | ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק | 213.0 | -3.2 | – | – | – | 180 | 1,183.3 | – | סיטונאות מוצרי צריכה | 146 | |
| 149 | גלי משה - בוקר שיווק ואריזה ![]() | 210.0 | – | – | – | – | 125 | 1,680.0 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 150 | |
| 150 | פייזר פרמצבטיקה ישראל ![]() | 210.0 | – | – | – | – | 125 | 1,680.0 | פייזר אינק | הפצה סיטונאית ציוד רפואי ותרופות | 160 | |
| 151 | פסגות גליל גולן אגש"ח ![]() | 210.0 | – | – | – | – | 35 | 6,000.0 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 162 | |
| 152 | מור אינטרנשיונל | 210.0 | 16.7 | – | – | – | 22 | 9,545.5 | מ.י.ל.ק | חברות ייצוא | – | |
| 153 | לאטי עזרא ![]() | 205.0 | – | – | – | – | 160 | 1,281.3 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 154 | |
| 154 | אחים חמוי (מוצרי בשר) ![]() | 205.0 | – | – | – | – | 125 | 1,640.0 | – | הפצה סיטונאות מזון ומשקאות | 159 | |
| 155 | קונלוג | 204.6 | 22.3 | – | – | 55.0 | 165 | 1,240.1 | חיים ירוקים | סוכנויות יבוא כללי | 179 | |
| 156 | אלקטרו קובי | 203.2 | 11.8 | – | – | – | 190 | 1,069.3 | – | סוכנויות יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 172 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה












