מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | שם חברת אם | ענף | דירוג 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | שם חברת אם | ענף | דירוג 2022 | |
| 1 | שופרסל ![]() | 14,662.0 | -0.7 | 1.0 | 0.0 | 3,135.0 | 16,545 | 886.2 | - | קמעונאות מזון | 1 | |
| 2 | פז ![]() | 14,154.0 | 83.1 | 300.0 | 2.1 | 4,051.0 | 3,962 | 3,572.4 | - | חברות דלק ותשתית | 2 | |
| 3 | קבוצת דלק ![]() | 11,995.0 | 53.0 | 3,977.0 | 33.2 | 8,557.0 | 17 | 705,588.2 | - | חברות דלק ותשתית | - | |
| 4 | קבוצת כלמוביל | 11,373.1 | 12.5 | - | - | - | 1,619 | 7,024.8 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 3 | ![]() |
| 5 | דור אלון ![]() | 8,164.5 | 72.3 | 26.6 | 0.3 | 1,350.6 | 3,268 | 2,498.3 | אלון רבוע כחול ישראל | חברות דלק ותשתית | 8 | |
| 6 | סונול / סוגוד | 7,067.0 | 66.5 | - | - | - | 1,800 | 3,926.1 | קרן גז ונפט ישראל - שותפות מוגבלת | חברות דלק ותשתית | 13 | ![]() |
| 7 | רמי לוי שיווק השקמה 2006 ![]() | 7,042.2 | 9.1 | 173.3 | 2.5 | 552.7 | 7,570 | 930.3 | - | קמעונאות מזון | 5 | ![]() |
| 8 | חברת הפחם הישראלית | 6,992.0 | 109.7 | 10.2 | 0.1 | 133.0 | 25 | 279,680.0 | חברת החשמל לישראל | חברות דלק ותשתית | 21 | |
| 9 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 6,586.0 | 1.6 | - | - | - | 4,470 | 1,473.4 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 4 | |
| 10 | דלק ישראל | 6,487.0 | 69.8 | 47.0 | 0.7 | 501.0 | 2,252 | 2,880.6 | - | חברות דלק ותשתית | 18 | |
| 11 | אלקטרה מוצרי צריכה ![]() | 6,242.3 | 34.3 | 102.9 | 1.6 | 672.0 | 6,857 | 910.4 | - | רשתות קמעונאיות | 10 | ![]() |
| 12 | דלק מערכות רכב ![]() | 5,237.4 | 12.0 | 715.9 | 13.7 | 1,350.7 | 2,530 | 2,070.1 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 9 | |
| 13 | מקורות | 4,980.1 | -2.4 | 448.2 | 9.0 | 4,933.4 | 2,000 | 2,490.1 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 7 | ![]() |
| 14 | פוקס ![]() | 4,842.7 | 15.3 | 213.4 | 4.4 | 1,538.2 | 12,145 | 398.7 | - | רשתות אופנה והנעלה | 15 | |
| 15 | מרב-מזון כל | 4,810.0 | 10.2 | - | - | - | 1,750 | 2,748.6 | - | קמעונאות מזון | 11 | |
| 16 | צ'מפיון מוטורס | 4,700.0 | -14.5 | - | - | - | 400 | 11,750.0 | אלייד החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 6 | |
| * | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים | 4,605.0 | 13.4 | 30.0 | 0.7 | 231.0 | 2,800 | 1,644.6 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | חברות דלק ותשתית | * | |
| 17 | טלקאר | 4,476.0 | 6.4 | - | - | - | 228 | 19,631.6 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 14 | |
| 18 | יוניון מוטורס ![]() | 4,200.0 | - | - | - | - | 900 | 4,666.7 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 16 | |
| 19 | נטו ![]() | 4,197.7 | 18.2 | 61.6 | 1.5 | 231.9 | 1,352 | 3,104.8 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 19 | |
| 20 | יוחננוף סופר שוק לכולם ![]() | 3,724.6 | 6.8 | 126.5 | 3.4 | 1,324.9 | 3,002 | 1,240.7 | - | קמעונאות מזון | 20 | |
| 21 | יו.אם.אי. | 3,718.6 | -4.8 | 403.9 | 10.9 | 1,259.5 | 1,614 | 2,304.0 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 17 | |
| 22 | קרסו מוטורס ![]() | 3,548.5 | -18.1 | 380.0 | 10.7 | 1,894.3 | 1,805 | 1,965.9 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 12 | |
| 23 | דוד לובינסקי | 3,533.0 | 10.5 | - | - | - | 596 | 5,927.9 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 22 | |
| 24 | גלוברנדס גרופ ![]() | 2,971.3 | 4.1 | 70.3 | 2.4 | 58.4 | 260 | 11,428.0 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 24 | ![]() |
| 25 | דיפלומט ![]() | 2,909.0 | 6.4 | 75.2 | 2.6 | 766.8 | 2,425 | 1,199.6 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 25 | ![]() |
| 26 | גלובל ריטייל ק.י. | 2,900.0 | -3.3 | - | - | - | 4,000 | 725.0 | - | רשתות קמעונאיות | 23 | |
| 27 | סי דאטה | 2,703.0 | 2.0 | - | - | - | 103 | 26,242.7 | קדמה קומפיוטר דאטה, שותפות מוגבלת | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 26 | |
| 28 | סמלת | 2,500.0 | 0.0 | - | - | - | 360 | 6,944.4 | לרמי בי. וי. | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 27 | |
| 29 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 2,315.2 | 0.1 | 36.9 | 1.6 | 367.8 | 3,336 | 694.0 | - | קמעונאות מזון | 28 | |
| 30 | מכשירי תנועה ומכוניות (2004) ![]() | 2,300.0 | - | - | - | - | 589 | 3,904.9 | צבי נטע החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 29 | |
| 31 | תדיראן גרופ ![]() | 2,281.6 | 57.6 | 86.3 | 3.8 | 412.6 | 611 | 3,734.2 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 38 | |
| 32 | חצי חינם ![]() | 2,250.0 | - | - | - | - | 1,750 | 1,285.7 | - | קמעונאות מזון | 30 | |
| 33 | מחסני השוק | 1,921.0 | -1.3 | - | - | - | 2,100 | 914.8 | כהן מחסני השוק | קמעונאות מזון | 31 | |
| 34 | ניאופרם | 1,732.0 | 0.1 | - | - | - | 777 | 2,229.1 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 32 | |
| 35 | בכורי שדה (אחזקות) ![]() | 1,695.3 | 3.7 | 32.7 | 1.9 | 317.1 | 1,476 | 1,148.6 | ביכורי השדה דרום שיווק (1994) | סיטונאות מזון ומשקאות | 35 | |
| 36 | קסטרו ![]() | 1,671.9 | 4.5 | -1.1 | -0.1 | 554.2 | 4,507 | 371.0 | - | רשתות אופנה והנעלה | 36 | |
| 37 | סקופ ![]() | 1,647.2 | 20.7 | 214.4 | 13.0 | 805.5 | 601 | 2,740.8 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 42 | |
| * | פרשמרקט ![]() | 1,600.0 | - | - | - | - | 2,200 | 727.3 | פז | קמעונאות מזון | 37 | |
| * | ריטיילורס ![]() | 1,526.9 | 35.9 | 102.3 | 6.7 | 966.7 | 4,017 | 380.1 | פוקס | רשתות אופנה והנעלה | 49 | |
| 38 | אייקון גרופ ![]() | 1,520.9 | 7.1 | 46.9 | 3.1 | 217.1 | 369 | 4,121.8 | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | - | ||
| 39 | שראל | 1,511.8 | -9.8 | - | - | - | 191 | 7,915.0 | בתי חולים ציבוריים למען הציבור | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 34 | ![]() |
| 40 | תים נטקום | 1,508.0 | 25.7 | 19.4 | 1.3 | 95.0 | 1,100 | 1,370.9 | מלם - תים | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 45 | |
| 41 | נובולוג (פארם אפ 1966) ![]() | 1,507.9 | 20.1 | 47.8 | 3.2 | 436.0 | 926 | 1,628.5 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 44 | |
| 42 | איקאה ישראל ![]() | 1,500.0 | - | - | - | - | 1,800 | 833.3 | חבצלת הגילבוע | ריהוט ומוצרי בית | 40 | |
| 43 | קבוצת ניסקו ![]() | 1,500.0 | - | - | - | - | 800 | 1,875.0 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 43 | |
| 44 | ג'יימס ריצ'רדסון | 1,493.0 | 157.4 | - | - | - | 1,121 | 1,331.8 | - | רשתות קמעונאיות | 90 | |
| 45 | החברה הדרומית לשיווק | 1,434.0 | 2.2 | 26.8 | 1.9 | 188.4 | 345 | 4,156.5 | סנו-מפעלי ברונוס | סיטונאות מוצרי צריכה | 39 | |
| 46 | טן חברה לדלק | 1,428.0 | 72.0 | - | - | - | 555 | 2,573.0 | טיגר הולדקו | חברות דלק ותשתית | 64 | |
| 47 | טיב טעם רשתות | 1,378.5 | -1.0 | 38.0 | 2.8 | 121.3 | 1,400 | 984.7 | טיב טעם הכרמל אחזקות | קמעונאות מזון | 41 | |
| 48 | מקדונלד'ס ישראל | 1,356.0 | 16.1 | - | - | - | 5,000 | 271.2 | אמיראורי | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 48 | |
| 49 | טל הל יסכה ![]() | 1,280.0 | - | - | - | - | 190 | 6,736.8 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 50 | |
| 50 | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות ![]() | 1,251.1 | 6.5 | -12.4 | -1.0 | 346.1 | 225 | 5,560.4 | עמיר חברה להספקה של התאחדות האיכרים בישראל | סיטונאות מוצרי צריכה | 47 | |
| 51 | צנציפר | 1,187.6 | 1.0 | - | - | - | 10 | 118,761.0 | איתי רון ניהול והחזקות | חברות יבוא | 46 | |
| 52 | כמיפל | 1,165.0 | 11.7 | - | - | - | 700 | 1,664.3 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 52 | ![]() |
| * | פזגז | 1,155.0 | 28.9 | 44.0 | 3.8 | 119.0 | 437 | 2,643.0 | פז חברת נפט | חברות גז | * | |
| 53 | מנדלסון ![]() | 1,114.9 | 23.0 | 75.0 | 6.7 | 410.2 | 589 | 1,892.8 | אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 61 | |
| 54 | ארו/רפק | 1,100.0 | 37.5 | - | - | - | 160 | 6,875.0 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | אינטגרציה,יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 69 | ![]() |
| 55 | דיזנגוף סחר | 1,050.0 | 16.7 | - | - | - | 17 | 61,764.7 | - | חברות יבוא | 62 | |
| 56 | מקס סטוק ![]() | 1,048.8 | 7.4 | 64.2 | 6.1 | 202.1 | 1,890 | 554.9 | - | רשתות קמעונאיות | 54 | |
| 57 | שסטוביץ' | 1,024.0 | 7.8 | - | - | - | 1,100 | 930.9 | שסטוביץ אחזקות | סיטונאות מוצרי צריכה | 56 | |
| 58 | קשת טעמים ![]() | 1,000.0 | - | - | - | - | 1,500 | 666.7 | - | קמעונאות מזון | 53 | |
| 59 | קבוצת גולף ![]() | 953.8 | -0.5 | -17.6 | -1.8 | 199.9 | 2,259 | 422.2 | כלל תעשיות | רשתות אופנה והנעלה | 55 | |
| 60 | סאני תקשורת ![]() | 953.3 | 4.2 | 73.2 | 7.7 | 293.6 | 219 | 4,353.0 | - | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 60 | |
| 61 | קבוצת ח.י. | 950.0 | 0.0 | - | - | - | 650 | 1,461.5 | ח.י. טכנולוגיות קוריאניות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 58 | |
| 62 | גטר גרופ ![]() | 950.0 | - | - | - | - | 600 | 1,583.3 | - | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 57 | |
| 63 | מאסטרפוד | 944.8 | 0.0 | - | - | - | 200 | 4,724.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 59 | |
| 64 | המשביר 365 ![]() | 911.6 | 7.8 | 38.4 | 4.2 | 99.6 | 2,318 | 393.3 | - | רשתות קמעונאיות | - | |
| 65 | אבנט רכיבים ישראל | 897.9 | 61.5 | 98.2 | 10.9 | 252.7 | 114 | 7,875.9 | אבנט ארה"ב | יבוא רכיבים אלקטרונים | 97 | |
| 66 | אילקס מדיקל ![]() | 872.5 | -17.8 | 102.1 | 11.7 | 613.1 | 446 | 1,956.4 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 51 | |
| 67 | סוגת ![]() | 850.0 | - | - | - | - | 350 | 2,428.6 | מלח הארץ | סיטונאות מזון ומשקאות | 67 | |
| 68 | א.א.א. טסה | 841.0 | 21.5 | - | - | - | 140 | 6,007.1 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 76 | |
| 69 | שינטרקו | 839.0 | 15.6 | - | - | 121.0 | 23 | 36,478.3 | פרואלים אס.איי. | סיטונאות מזון ומשקאות | 71 | |
| 70 | אלמשהדאוי קינג סטור | 807.0 | -3.7 | - | - | - | 1,000 | 807.0 | - | קמעונאות מזון | 63 | ![]() |
| 71 | נתיב החסד - סופר חסד ![]() | 800.0 | - | - | - | - | 1,100 | 727.3 | - | קמעונאות מזון | 65 | |
| 72 | מדיסון פארמה ![]() | 800.0 | - | - | - | - | 450 | 1,777.8 | מדיסון פארמה גרופ | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 68 | |
| 73 | אלקטרה פאוור ![]() | 786.3 | 26.2 | 14.6 | 1.9 | 802.4 | 350 | 2,246.5 | אלקו | חברות גז | 84 | |
| 74 | אר-כה | 780.0 | 8.8 | 45.0 | 5.8 | 265.0 | 500 | 1,560.0 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 72 | |
| 75 | סאלח דבאח ובניו ![]() | 777.0 | - | - | - | - | 850 | 914.1 | - | קמעונאות מזון | 94 | |
| 76 | זוקו שילובים | 750.0 | -5.1 | - | - | 240.0 | 608 | 1,233.6 | החברה הישראלית לטרקטורים וציוד | יבוא ושיווק מוצרים לתחום הרכב | 70 | |
| 77 | נעמן גרופ | 735.0 | 47.9 | 19.0 | 2.6 | 82.0 | 1,800 | 408.3 | אלון רבוע כחול ישראל | רשתות קמעונאיות | 105 | |
| 78 | מבוא שומרון | 735.0 | 22.7 | - | - | - | 73 | 10,068.5 | - | חברות דלק ותשתית | 88 | |
| 79 | סטופ מרקט ![]() | 730.0 | - | - | - | - | 750 | 973.3 | לורי השקעות | קמעונאות מזון | 74 | |
| 80 | אלקליל ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 600 | 1,166.7 | אסתי לאודר | קוסמטיקה וטואלטיקה | 114 | |
| 81 | תפוז שירותי תדלוק ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 250 | 2,800.0 | תפוז נ.ג. | חברות דלק ותשתית | 75 | |
| 82 | סי. אמ. אס | 700.0 | 7.7 | - | - | - | 70 | 10,000.0 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 80 | |
| 83 | אוטו דיל | 683.0 | 5.4 | - | - | - | 80 | 8,537.5 | אלייד החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 81 | |
| 84 | רנואר | 680.0 | 13.3 | - | - | - | 1,200 | 566.7 | - | רשתות אופנה והנעלה | 87 | |
| 85 | איסטרוניקס | 680.0 | 18.5 | - | - | - | 110 | 6,181.8 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 91 | |
| 86 | קבוצת מניה | 675.0 | 3.8 | - | - | - | 680 | 992.6 | - | קמעונאות מזון | 79 | |
| 87 | קבוצת קפה קפה ![]() | 650.0 | - | - | - | - | 5,200 | 125.0 | קבוצת קפה קפה - נכסים והשקעות | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 78 | |
| 88 | היולט פקרד ישראל | 645.0 | 17.3 | -1.3 | -0.2 | 179.5 | 230 | 2,804.5 | היולט פקרד אנטרפרייז | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 99 | |
| 89 | אס או אס אנרגיה אקספרס | 643.0 | 15.2 | - | - | - | 160 | 4,018.8 | חברות דלק ותשתית | 96 | ||
| 90 | ש.אל. אחזקות | 636.0 | 9.1 | 28.8 | 4.5 | 219.0 | 350 | 1,817.1 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 89 | |
| 91 | בכורי השדה צפון 1994 | 615.0 | 0.8 | - | - | - | 300 | 2,050.0 | ל.מ.ד חכם השקעות | סיטונאות מזון ומשקאות | 86 | |
| 92 | לוריאל ישראל | 600.0 | 5.8 | - | - | - | 937 | 640.3 | לוריאל ס.א | קוסמטיקה וטואלטיקה | 93 | ![]() |
| 93 | סיטי מרקט ![]() | 600.0 | - | - | - | - | 500 | 1,200.0 | קמעונאות מזון | - | ||
| 94 | באג מולטיסיסטם | 577.9 | -6.3 | - | - | - | 370 | 1,561.8 | מפעלי תרבות וחנוך | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 85 | |
| 95 | דראקו | 577.0 | 5.5 | - | - | - | 96 | 6,010.4 | א.נ.ר. 4 אחזקות | חברות יבוא | 101 | |
| 96 | המשביר לחקלאי | 569.0 | -0.2 | - | - | - | 165 | 3,448.5 | ס.ה. סקיי השקעות (ח.ק.ל), שותפות מוגבלת | סיטונאות מוצרי צריכה | 92 | |
| 97 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 565.2 | 3.1 | 30.6 | 5.4 | 169.6 | 173 | 3,266.8 | - | רשתות אופנה והנעלה | 100 | |
| 98 | זול ובגדול ![]() | 550.0 | - | - | - | - | 600 | 916.7 | - | קמעונאות מזון | 95 | |
| 99 | טבע ישראל ![]() | 550.0 | - | - | - | - | 150 | 3,666.7 | אביק | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 77 | |
| 100 | די.אן. דיימונדס 2007 | 550.0 | -13.4 | - | - | - | 10 | 55,000.0 | - | מסחר כללי | 83 | |
| 101 | ליימן שליסל | 542.0 | 14.1 | - | - | - | 500 | 1,084.0 | - | חברות יבוא | 107 | |
| 102 | רניום | 522.0 | 21.4 | - | - | 151.0 | 210 | 2,485.7 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 109 | |
| 103 | בנדא מגנטיק | 520.0 | 3.2 | - | - | - | 250 | 2,080.0 | בנדא השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 104 | |
| 104 | נ.ו.ב.ר. דלקים | 520.0 | 40.2 | - | - | - | 11 | 47,272.7 | - | חברות דלק ותשתית | 119 | |
| 105 | ברימאג דיגיטל אייג' ![]() | 516.6 | 0.0 | 25.9 | 5.0 | 243.1 | 358 | 1,443.0 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 103 | |
| 106 | טובול חומרי בנין | 514.0 | 9.6 | - | - | - | 384 | 1,338.5 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 106 | |
| * | דור אלון טכנולוגיות | 512.5 | 22.4 | -7.4 | -1.4 | - | 161 | 3,183.2 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | חברות גז | * | |
| 107 | אמישראגז | 500.0 | 0.0 | - | - | - | 400 | 1,250.0 | אוברסיז פבליק יוטיליטיז אנד גז קורפ | חברות גז | 82 | |
| 108 | ע. לפידות פרמצוטיקלס ![]() | 500.0 | - | - | - | - | 200 | 2,500.0 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 102 | |
| 109 | וילי-פוד השקעות ![]() | 498.3 | 9.7 | 20.5 | 4.1 | 313.6 | 185 | 2,693.6 | בי.אס.די קראון | סיטונאות מזון ומשקאות | 108 | |
| 110 | ג.מ. מעיין אלפיים (07) ![]() | 480.0 | - | - | - | - | 600 | 800.0 | - | קמעונאות מזון | - | |
| 111 | אוטומקס מוטורס ![]() | 453.6 | 9.7 | -1.1 | -0.2 | 36.0 | 126 | 3,600.1 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 111 | |
| * | שילב | 444.0 | 6.2 | 22.2 | 5.0 | 74.9 | 715 | 621.0 | פוקס | רשתות קמעונאיות | * | |
| 112 | בני פאוזי שמשום (2009) | 444.0 | 11.6 | - | - | - | 100 | 4,440.0 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | סיטונאות מזון ומשקאות | 125 | ![]() |
| 113 | נגב קרמיקה | 443.0 | 9.9 | - | - | - | 430 | 1,030.2 | נ.ק אחזקות 2017 שותפות מוגבלת | ריהוט ומוצרי בית | 113 | |
| 114 | טלסיס ![]() | 433.0 | 62.6 | 89.0 | 20.6 | 226.3 | 129 | 3,356.5 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 152 | |
| 115 | הדקלאים | 430.0 | 1.9 | - | - | - | 32 | 13,437.5 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 110 | |
| 116 | בירמן ![]() | 425.7 | 7.8 | 19.8 | 4.6 | 104.5 | 255 | 1,669.5 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 116 | |
| 117 | אראל תוצרת חקלאית | 416.0 | 2.5 | - | - | - | 50 | 8,320.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 112 | |
| 118 | הכרם | 404.4 | 2.3 | - | - | - | 210 | 1,925.8 | חברת הכרם | סיטונאות מזון ומשקאות | 115 | |
| 119 | מ. לסר | 401.0 | 5.5 | - | - | - | 200 | 2,005.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 118 | |
| 120 | קבוצת נונו ![]() | 400.0 | - | - | - | - | 1,300 | 307.7 | דובב לוינסון ניהול | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 136 | |
| * | אורבניקה | 398.6 | 18.3 | 29.3 | 7.4 | 144.0 | 545 | 731.4 | קסטרו | רשתות קמעונאיות | * | |
| 121 | תשתיות אנרגיה | 391.7 | 19.8 | 64.2 | 16.4 | 1,278.0 | 393 | 996.6 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 128 | |
| 122 | מרינה פטריות | 387.0 | 11.5 | - | - | - | 245 | 1,579.6 | מרינה גליל גרופ | סיטונאות מזון ומשקאות | 126 | |
| 123 | סמיקום לקסיס | 386.0 | 7.2 | 24.0 | 6.2 | 96.0 | 200 | 1,930.0 | סמיקום תעשיות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 121 | |
| 124 | מ. אקרמן | 383.0 | -0.3 | - | - | - | 100 | 3,830.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 117 | |
| 125 | רשת תמנון אופנה | 379.0 | 17.7 | - | - | - | 1,100 | 344.5 | - | רשתות אופנה והנעלה | 129 | |
| 126 | אמקול | 377.0 | 50.8 | - | - | 136.0 | 128 | 2,945.3 | אלייד החזקות | חברות יבוא | 157 | |
| 127 | נחמיה לחוביץ | 371.2 | 20.9 | - | - | - | 45 | 8,248.9 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 131 | |
| 128 | סופר ספיר-הכי זול | 370.0 | 33.1 | - | - | - | 400 | 925.0 | - | קמעונאות מזון | 144 | |
| 129 | גורי ע.ע.ע. | 364.0 | 1.1 | - | - | - | 95 | 3,831.6 | גורי גרופ ג.ג | סיטונאות מוצרי צריכה | 122 | |
| 130 | שוקחה | 359.0 | 3.5 | - | - | - | 82 | 4,378.0 | בני ג'ורג' שוקחה | סיטונאות מזון ומשקאות | 127 | |
| 131 | סופר אבי | 351.0 | -4.6 | - | - | - | 125 | 2,808.0 | א.א. סופר החזקות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 120 | |
| 132 | דיזול לאנרגיות ![]() | 350.0 | - | - | - | - | 50 | 7,000.0 | - | חברות דלק ותשתית | 141 | |
| 133 | ש. כהן | 340.0 | 25.0 | - | - | 100.0 | 240 | 1,416.7 | ש.כ. החזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 150 | ![]() |
| 134 | קפוא-זן תעשיות מזון | 338.0 | 22.9 | - | - | - | 100 | 3,380.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 147 | |
| * | מדטכניקה | 335.4 | -0.3 | 23.4 | 7.0 | - | 174 | 1,927.5 | אילקס מדיקל | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | * | |
| * | סופר ברקת | 335.0 | 7.4 | - | - | - | 300 | 1,116.7 | בכורי השדה צפון 1994 ג.ד. | קמעונאות מזון | * | |
| 135 | אניטה גולדה ![]() | 330.0 | - | - | - | - | - | 82.5 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 130 | |
| * | סופר יודה ![]() | 330.0 | - | - | - | - | 450 | 733.3 | פז | קמעונאות מזון | 139 | |
| 136 | יאיר דוחובני כבלים | 330.0 | 32.0 | - | - | - | 40 | 8,250.0 | מעגלים 360 גרופ | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 159 | |
| 137 | אלוני | 320.0 | 10.3 | - | - | - | 260 | 1,230.8 | חזיבנק דיזיין | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 142 | |
| 138 | אמטל מחשבים | 317.0 | 4.3 | - | - | - | 62 | 5,112.9 | מנגו השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 134 | |
| 139 | אר.טו.אם. קורפוריישן | 316.3 | 23.8 | - | - | - | 1,013 | 312.2 | אר.טו.אם נכסים | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 154 | |
| 140 | קבוצת רזגל אנרגיה | 315.7 | 3.6 | 6.8 | 2.1 | - | 49 | 6,442.9 | - | חברות דלק ותשתית | 133 | |
| 141 | פאר לי שיווק פירות וירקות | 311.1 | 31.7 | - | - | - | 300 | 1,037.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 166 | ![]() |
| 142 | דומינו'ס פיצה | 305.0 | 1.7 | - | - | - | 1,880 | 162.2 | - | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 135 | |
| 143 | אלפא חברה לקוסמטיקה ![]() | 300.0 | - | - | - | - | 800 | 375.0 | נכסי יעקב וורה ברנד | קוסמטיקה וטואלטיקה | 137 | |
| 144 | לילית קוסמטיקה | 300.0 | 0.0 | - | - | - | 700 | 428.6 | - | חברות יבוא | 138 | |
| 145 | ניצת הדובדבן ![]() | 300.0 | - | - | - | - | 450 | 666.7 | - | קמעונאות מזון | 124 | |
| 146 | כרמל אחזקות (ביתילי) | 300.0 | -14.3 | - | - | - | 200 | 1,500.0 | - | ריהוט ומוצרי בית | 123 | |
| 147 | אורדילן חברה ליבוא ושיווק | 300.0 | 0.0 | - | - | - | 150 | 2,000.0 | נעם עצים וחומרי בנין | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 140 | |
| 148 | חממה מאיר סחר ![]() | 299.8 | 8.1 | -3.5 | -1.2 | 84.3 | 39 | 7,687.8 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 146 | |
| 149 | ניו פלדמן | 291.5 | 7.6 | 16.9 | 5.8 | 82.0 | 155 | 1,880.6 | תפארת חלפים (1981) | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 149 | |
| 150 | מודי יבוא ושווק קרמיקה | 289.0 | 3.2 | - | - | - | 290 | 996.6 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 145 | |
| 151 | פרץ מתכות | 288.2 | 97.5 | 6.5 | 2.3 | 15.0 | 29 | 9,939.3 | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | - | ||
| 152 | טופולסקי-רצף | 285.0 | 18.8 | - | - | - | 200 | 1,425.0 | טופולסקי ושות' | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 161 | ![]() |
| 153 | עאסליה למסחר כללי ותובלה | 280.0 | 13.7 | - | - | - | 22 | 12,727.3 | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 183 | ![]() | |
| 154 | סורפול | 276.5 | 15.2 | 17.3 | 6.3 | 141.8 | 28 | 9,875.0 | - | חברות יבוא | 164 | |
| 155 | יעקב חרש | 275.0 | 10.0 | - | - | - | 250 | 1,100.0 | - | רשתות קמעונאיות | - | |
| 156 | ר. שמאי יבוא ושיווק | 275.0 | 19.6 | - | - | - | 120 | 2,291.7 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 167 | |
| 157 | ראלקו סוכנויות ![]() | 274.9 | 1.8 | 25.4 | 9.2 | 94.5 | 46 | 5,977.0 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 151 | |
| 158 | קונלוג | 274.0 | 15.1 | - | - | 140.0 | 226 | 1,212.4 | חיים ירוקים פולדק | חברות יבוא | 165 | |
