מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2025 | |
| 1 | שופרסל ![]() | 14,489.0 | -7.4 | 711.0 | 4.9 | 4,106.0 | 14,250 | 1,016.8 | - | קמעונאות מזון | 1 | |
| 2 | קבוצת כלמוביל | 13,175.5 | 23.9 | - | - | - | 1,750 | 7,528.9 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 4 | ![]() |
| 3 | פז ![]() | 11,130.0 | -6.5 | 578.0 | 5.2 | 3,392.0 | 3,941 | 2,824.2 | - | חברות דלק ותשתית | 3 | |
| 4 | קרסו מוטורס ![]() | 8,360.8 | 29.8 | 327.1 | 3.9 | 2,284.0 | 2,389 | 3,499.7 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 9 | |
| 5 | רמי לוי שיווק השקמה 2006 ![]() | 7,840.2 | 6.2 | 208.1 | 2.7 | 529.4 | 7,336 | 1,068.7 | - | קמעונאות מזון | 6 | ![]() |
| 6 | אלקטרה מוצרי צריכה ![]() | 7,477.0 | 3.0 | 100.0 | 1.3 | 656.0 | 6,588 | 1,134.9 | - | רשתות קמעונאיות | 5 | ![]() |
| 7 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 7,264.0 | 10.1 | - | - | - | 4,166 | 1,743.6 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 8 | |
| 8 | פוקס ![]() | 7,079.0 | 10.2 | 229.3 | 3.2 | 1,755.8 | 15,789 | 448.4 | - | רשתות אופנה והנעלה | 10 | |
| 9 | מרב - מזון כל | 6,935.0 | 14.7 | - | - | - | 1,902 | 3,646.2 | - | קמעונאות מזון | 12 | |
| 10 | דור אלון ![]() | 6,389.7 | -5.5 | 248.9 | 3.9 | 1,604.9 | 2,981 | 2,143.5 | אלון רבוע כחול ישראל | חברות דלק ותשתית | 7 | |
| 11 | דלק מערכות רכב ![]() | 6,202.7 | -2.9 | -109.7 | -1.8 | 1,257.5 | 2,833 | 2,189.5 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 11 | |
| 12 | מקורות | 5,772.0 | 7.7 | -741.0 | -12.8 | 5,809.0 | - | - | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 15 | ![]() |
| 13 | סונול / סוגוד | 5,502.0 | -7.0 | - | - | - | 1,500 | 3,668.0 | קרן גז ונפט ישראל - שותפות מוגבלת | חברות דלק ותשתית | 13 | ![]() |
| 14 | צ'מפיון מוטורס | 5,400.0 | -3.6 | - | - | - | 400 | 13,500.0 | אלייד החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 14 | |
| 15 | נטו ![]() | 5,222.2 | 8.5 | 86.7 | 1.7 | 464.3 | 1,406 | 3,714.2 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 17 | |
| 16 | יוחננוף סופר שוק לכולם ![]() | 4,917.6 | 6.8 | 185.4 | 3.8 | 1,552.0 | 2,686 | 1,830.8 | - | קמעונאות מזון | 19 | |
| 17 | יו.אם.אי. ![]() | 4,869.0 | 4.9 | 250.0 | 5.1 | 1,942.0 | 1,736 | 2,804.7 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 18 | |
| 18 | דלק ישראל | 4,797.0 | -8.0 | 50.0 | 1.0 | 519.0 | 2,123 | 2,259.5 | - | חברות דלק ותשתית | 16 | |
| * | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים | 4,554.6 | -2.5 | 29.0 | 0.6 | 248.9 | 2,600 | 1,751.8 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | חברות דלק ותשתית | * | |
| 19 | קבוצת דלק ![]() | 4,148.0 | -65.3 | 3,256.0 | 78.5 | 10,083.0 | 19 | 218,315.8 | - | חברות דלק ותשתית | 2 | |
| 20 | יוניון מוטורס ![]() | 4,000.0 | - | - | - | - | 220 | 18,181.8 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 20 | |
| 21 | טלקאר | 3,963.0 | 4.4 | - | - | - | 241 | 16,444.0 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 21 | |
| 22 | דיפלומט ![]() | 3,753.8 | 5.6 | 109.5 | 2.9 | 990.3 | 2,598 | 1,444.9 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 23 | ![]() |
| 23 | גלוברנדס גרופ ![]() | 3,701.0 | 1.2 | 59.2 | 1.6 | 77.8 | 360 | 10,280.4 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 22 | ![]() |
| 24 | סי דאטה | 3,300.0 | 17.9 | - | - | - | 130 | 25,384.6 | קדמה קומפיוטר דאטה, שותפות מוגבלת | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 27 | |
| 25 | דוד לובינסקי | 3,299.0 | 7.6 | - | - | - | 695 | 4,746.8 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 25 | |
| 26 | גלובל ריטייל ק.י. | 3,286.0 | -1.5 | 10.0 | - | 517.0 | 4,007 | 820.1 | - | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 24 | |
| * | ריטיילורס ![]() | 2,573.3 | 6.7 | 65.9 | 2.6 | 906.6 | 6,283 | 409.6 | פוקס | רשתות אופנה והנעלה | * | |
| 27 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 2,519.8 | -2.4 | 24.0 | 1.0 | 400.4 | 2,894 | 870.7 | - | קמעונאות מזון | 28 | |
| 28 | חצי חינם ![]() | 2,500.0 | - | - | - | - | 1,850 | 1,351.4 | - | קמעונאות מזון | 29 | |
| 29 | מחסני השוק | 2,307.0 | 4.7 | - | - | - | 2,800 | 823.9 | - | קמעונאות מזון | 32 | |
| 30 | סמלת | 2,200.0 | 4.8 | - | - | - | 370 | 5,945.9 | לרמי בי. וי. | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 33 | |
| 31 | בכורי שדה (אחזקות) ![]() | 2,127.2 | -3.8 | 71.1 | 3.3 | 449.3 | 1,447 | 1,470.1 | ביכורי השדה דרום שיווק (1994) | סיטונאות מזון ומשקאות | 31 | |
| 32 | קסטרו ![]() | 2,124.0 | 1.9 | 55.1 | 2.6 | 732.8 | 4,517 | 470.2 | - | רשתות אופנה והנעלה | 34 | |
| 33 | קבוצת ניסקו ![]() | 2,100.0 | - | - | - | - | 570 | 3,684.2 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 37 | |
| 34 | סקופ ![]() | 2,070.2 | 14.8 | 154.0 | 7.4 | 1,262.7 | 784 | 2,640.6 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 40 | |
| 35 | ניאופרם | 2,027.0 | 2.0 | - | - | - | 800 | 2,533.8 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 38 | |
| 36 | איקאה ישראל ![]() | 2,000.0 | - | - | - | - | 2,000 | 1,000.0 | חבצלת הגילבוע | ריהוט ומוצרי בית | 47 | |
| 37 | תדיראן גרופ ![]() | 1,859.4 | -3.7 | -49.9 | -2.7 | 428.1 | 674 | 2,758.8 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 39 | |
| 38 | מכשירי תנועה ומכוניות (2004) ![]() | 1,850.0 | - | - | - | - | 554 | 3,339.4 | צבי נטע החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 36 | |
| 39 | ג'יי אר דיוטי פרי | 1,849.0 | 17.0 | - | - | - | 1,104 | 1,674.8 | ג'יי.אר. - היינמן מנג'מנט | רשתות קמעונאיות | 46 | |
| 40 | נובולוג (פארם אפ 1966) ![]() | 1,805.4 | -10.7 | 4.1 | 0.2 | 356.9 | 916 | 1,970.9 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 35 | |
| 41 | חברת הפחם הישראלית | 1,803.8 | -38.6 | 8.3 | 0.5 | 140.8 | - | - | חברת החשמל לישראל | חברות דלק ותשתית | 26 | |
| 42 | כמיפל | 1,727.0 | 9.0 | - | - | - | 750 | 2,302.7 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 45 | ![]() |
| 43 | שראל | 1,670.0 | -4.0 | - | - | - | 181 | 9,226.5 | בתי חולים ציבוריים למען הציבור | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 41 | ![]() |
| * | פרשמרקט ![]() | 1,650.0 | - | - | - | - | 2,250 | 733.3 | פז | קמעונאות מזון | * | |
| 44 | החברה הדרומית לשיווק | 1,645.6 | -1.7 | 44.5 | 2.7 | 197.5 | 441 | 3,731.6 | סנו-מפעלי ברונוס | סיטונאות מוצרי צריכה | 42 | |
| 45 | אייקון גרופ ![]() | 1,619.1 | 1.4 | 41.1 | 2.5 | 264.8 | 325 | 4,981.9 | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 43 | ||
| 46 | תים נטקום | 1,593.0 | -29.0 | 20.6 | 1.3 | 85.0 | 1,050 | 1,517.1 | מלם - תים | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 30 | |
| 47 | טיב טעם רשתות | 1,591.3 | -0.2 | - | - | - | 1,561 | 1,019.4 | טיב טעם הכרמל אחזקות | קמעונאות מזון | 44 | |
| 48 | מקדונלד'ס ישראל ![]() | 1,500.0 | - | - | - | - | 5,300 | 283.0 | השקעות הקשתות המוזהבות | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 49 | |
| 49 | קשת טעמים | 1,500.0 | 4.2 | - | - | - | 1,800 | 833.3 | - | קמעונאות מזון | 48 | |
| 50 | מקס סטוק ![]() | 1,427.1 | 7.2 | 124.9 | 8.8 | 282.4 | 2,391 | 596.9 | - | רשתות קמעונאיות | 50 | |
| 51 | דלתא ישראל מותגים ![]() | 1,299.1 | 9.3 | 151.6 | 11.7 | 528.6 | 1,393 | 932.6 | דלתא גליל תעשיות | רשתות אופנה והנעלה | 53 | |
| 52 | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות ![]() | 1,263.0 | 1.1 | 45.2 | 3.6 | 425.8 | 261 | 5,011.8 | עמיר חברה להספקה של התאחדות האיכרים בישראל | סיטונאות מוצרי צריכה | 51 | |
| 53 | גטר גרופ | 1,250.0 | 0.0 | - | - | - | 500 | 2,500.0 | נכסי עץ השקד | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 58 | |
| 54 | שסטוביץ' | 1,246.0 | 1.6 | - | - | - | 1,100 | 1,132.7 | שסטוביץ אחזקות | סיטונאות מוצרי צריכה | 52 | |
| 55 | מאסטרפוד | 1,179.0 | 5.1 | - | - | - | 227 | 5,193.8 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 55 | |
| * | פזגז | 1,177.0 | 17.9 | - | - | - | 423 | 2,782.5 | פז קמעונאות ואנרגיה | חברות גז | * | |
| 56 | סופר ספיר-הכי זול | 1,168.0 | 65.0 | - | - | - | 900 | 1,297.8 | - | קמעונאות מזון | 80 | |
| * | מהדרין ![]() | 1,109.7 | 15.0 | 130.3 | 11.7 | 659.7 | 585 | 1,896.9 | קבוצת דלק | מסחר כללי | * | |
| 57 | מנדלסון ![]() | 1,039.3 | 1.5 | 39.8 | 3.8 | 474.3 | 559 | 1,859.3 | אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 57 | |
| 58 | סאלח דבאח ובניו ![]() | 1,030.0 | - | - | - | - | 1,200 | 858.3 | - | קמעונאות מזון | 70 | |
| 59 | סופרגז פאוור ![]() | 1,021.9 | 19.3 | 5.1 | 0.5 | 757.5 | 357 | 2,862.6 | אלקו | חברות גז | 68 | |
| 60 | טן חברה לדלק | 1,018.0 | -10.9 | - | - | - | 600 | 1,696.7 | טיגר הולדקו | חברות דלק ותשתית | 54 | |
| 61 | סאני תקשורת ![]() | 999.8 | -5.5 | 38.1 | 3.8 | 269.0 | 221 | 4,524.0 | לפידות קפיטל | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 56 | |
| * | אורבניקה ![]() | 984.1 | 3.3 | 63.6 | 6.5 | 597.0 | 1,907 | 516.1 | קסטרו | רשתות קמעונאיות | * | |
| 62 | אר-כה | 937.0 | 9.5 | 15.0 | 1.6 | 330.0 | 500 | 1,874.0 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 67 | |
| 63 | אילקס מדיקל ![]() | 930.8 | 1.1 | 55.6 | 6.0 | 684.7 | 425 | 2,190.2 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 60 | |
| 64 | זוקו שילובים | 927.0 | 8.3 | - | - | 290.0 | 545 | 1,700.9 | החברה הישראלית לטרקטורים וציוד | יבוא ושיווק מוצרים לתחום הרכב | 69 | |
| 65 | המשביר 365 ![]() | 921.3 | -2.3 | -7.0 | -0.8 | 92.9 | 2,142 | 430.1 | - | רשתות קמעונאיות | 59 | |
| 66 | קבוצת גולף ![]() | 919.4 | 5.5 | 44.5 | 4.8 | 216.7 | 1,851 | 496.7 | כלל תעשיות | רשתות אופנה והנעלה | 65 | |
| 67 | אלמשהדאוי קינג סטור | 919.0 | 1.2 | 10.5 | 1.1 | - | 1,000 | 919.0 | - | קמעונאות מזון | 61 | ![]() |
| 68 | נעמן גרופ | 902.0 | 1.0 | - | - | - | 1,800 | 501.1 | אלון רבוע כחול ישראל | רשתות קמעונאיות | 64 | |
| 69 | נתיב החסד - סופר חסד ![]() | 900.0 | - | - | - | - | 1,000 | 900.0 | - | קמעונאות מזון | 72 | |
| 70 | ארו/רפק | 900.0 | 0.0 | - | - | - | 150 | 6,000.0 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 62 | ![]() |
| 71 | סטופ מרקט ![]() | 880.0 | - | - | - | - | 250 | 3,520.0 | לורי השקעות | קמעונאות מזון | 74 | |
| 72 | קבוצת ח.י. | 850.0 | 0.0 | - | - | - | 450 | 1,888.9 | ח.י. טכנולוגיות קוריאניות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 71 | |
| 73 | צנציפר ![]() | 850.0 | - | - | - | - | 10 | 85,000.0 | איתי רון ניהול והחזקות | חברות יבוא | 63 | |
| 74 | לוריאל ישראל | 824.0 | 3.6 | - | - | - | 945 | 872.0 | לוריאל ס.א | קוסמטיקה וטואלטיקה | 73 | ![]() |
| 75 | קבוצת מניה ![]() | 800.0 | - | - | - | - | 770 | 1,039.0 | - | קמעונאות מזון | 75 | |
| 76 | תפוז שירותי תדלוק ![]() | 800.0 | - | - | - | - | 250 | 3,200.0 | תפוז נ.ג. | חברות דלק ותשתית | 81 | |
| 77 | א.א.א. טסה | 784.0 | 8.1 | - | - | - | 150 | 5,226.7 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 78 | |
| 78 | באג מולטיסיסטם | 782.0 | 22.2 | - | - | - | 416 | 1,879.8 | מפעלי תרבות וחנוך | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 88 | |
| 79 | סיטי מרקט ![]() | 750.0 | - | - | - | - | 750 | 1,000.0 | קמעונאות מזון | 76 | ||
| 80 | אוטו דיל ![]() | 750.0 | - | - | - | - | 90 | 8,333.3 | אלייד החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 77 | |
| 81 | מבוא שומרון | 739.0 | 3.5 | - | - | - | 70 | 10,557.1 | - | חברות דלק ותשתית | 79 | |
| 82 | ש.אל | 730.0 | 8.8 | 10.3 | 1.4 | 233.0 | 400 | 1,825.0 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 84 | |
| 83 | מרינה פטריות | 714.0 | 5.0 | - | - | - | 518 | 1,378.4 | מרינה גליל גרופ | סיטונאות מזון ומשקאות | 83 | |
| 84 | סי. אמ. אס | 710.0 | 7.6 | - | - | - | 60 | 11,833.3 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 86 | |
| 85 | דראקו | 679.0 | 9.3 | - | - | - | 106 | 6,405.7 | א.נ.ר. 4 אחזקות | חברות יבוא | 89 | |
| * | שילב | 673.2 | 13.2 | 35.0 | 5.2 | 117.2 | 1,050 | 641.1 | פוקס | רשתות קמעונאיות | * | |
| 86 | המשביר לחקלאי ![]() | 670.0 | - | - | - | - | 160 | 4,187.5 | לגאסי המשביר לחקלאי שותפות מוגבלת | סיטונאות מוצרי צריכה | 87 | |
| 87 | טבע ישראל | 650.0 | 5.7 | - | - | - | 150 | 4,333.3 | אביק | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 90 | |
| 88 | ליימן שליסל | 640.0 | 4.4 | - | - | - | 450 | 1,422.2 | - | חברות יבוא | 91 | |
| 89 | בנדא מגנטיק | 635.4 | 4.7 | - | - | - | 216 | 2,941.7 | בנדא השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 92 | |
| 90 | אמישראגז | 622.0 | 7.1 | - | - | - | 400 | 1,555.0 | אוברסיז פבליק יוטיליטיז אנד גז קורפ | חברות גז | 97 | |
| 91 | דיזנגוף סחר | 615.0 | -8.3 | - | - | - | 17 | 36,176.5 | - | חברות יבוא | 85 | |
| 92 | וילי-פוד השקעות ![]() | 610.6 | 6.0 | 55.1 | 9.0 | 430.7 | 202 | 3,022.8 | בי.אס.די קראון | סיטונאות מזון ומשקאות | 99 | |
| 93 | רנואר | 600.0 | 0.0 | - | - | - | 1,300 | 461.5 | - | רשתות אופנה והנעלה | 93 | |
| 94 | זול ובגדול ![]() | 600.0 | - | - | - | - | 600 | 1,000.0 | - | קמעונאות מזון | 94 | |
| 95 | בכורי השדה צפון 1994 | 600.0 | 0.0 | - | - | - | 300 | 2,000.0 | ל.מ.ד חכם השקעות | סיטונאות מזון ומשקאות | 95 | |
| 96 | מ. לסר | 595.0 | 1.9 | - | - | - | 220 | 2,704.5 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 96 | |
| 97 | בני פאוזי שמשום (2009) | 572.0 | 15.6 | - | - | - | 100 | 5,720.0 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | סיטונאות מזון ומשקאות | 110 | ![]() |
| 98 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 569.5 | -1.7 | -7.7 | -1.3 | 130.9 | 290 | 1,963.9 | - | רשתות אופנה והנעלה | 98 | |
| * | טרמינל איקס ![]() | 560.2 | 13.8 | 28.4 | 5.1 | 255.5 | 263 | 2,130.2 | פוקס | - | - | |
| 99 | רניום ![]() | 540.0 | - | - | - | - | 250 | 2,160.0 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 101 | |
| 100 | הדקלאים | 539.9 | 10.0 | - | - | - | 41 | 13,167.4 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 106 | |
| 101 | איסטרוניקס | 522.0 | 2.8 | - | - | - | 110 | 4,745.5 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 103 | |
| 102 | טובול חומרי בנין | 504.0 | 35.5 | - | - | - | 370 | 1,362.2 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 126 | |
| * | קפוא-זן (2024) | 502.0 | 113.6 | - | - | 41.0 | 280 | 1,792.9 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | סיטונאות מזון ומשקאות | * | |
| 103 | אלקליל ![]() | 500.0 | - | - | - | - | 600 | 833.3 | אסתי לאודר | קוסמטיקה וטואלטיקה | 104 | |
| 104 | אבנט רכיבים ישראל | 496.1 | -14.0 | 61.4 | 12.4 | 524.1 | 102 | 4,863.5 | אבנט ארה"ב | יבוא רכיבים אלקטרונים | 82 | |
| 105 | ג.מ. מעיין אלפיים (07) | 495.0 | 0.0 | - | - | - | 700 | 707.1 | - | קמעונאות מזון | 105 | |
| * | מדטכניקה | 488.0 | 4.2 | 14.9 | 3.1 | 303.0 | 181 | 2,695.9 | אילקס מדיקל | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | * | |
| 106 | טלסיס ![]() | 470.6 | 20.0 | 125.9 | 26.8 | 238.8 | 136 | 3,460.1 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 122 | |
| 107 | אמטל מחשבים | 467.0 | 6.1 | - | - | - | 68 | 6,867.6 | מנגו השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 113 | |
| 108 | קבוצת נגב | 460.3 | 13.5 | 6.1 | 1.3 | 53.8 | 367 | 1,254.1 | נ.ק אחזקות 2017 שותפות מוגבלת | ריהוט ומוצרי בית | 108 | |
| 109 | אניטה גולדה ![]() | 460.0 | - | - | - | - | - | - | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 112 | |
| 110 | אס או אס אנרגיה אקספרס | 458.0 | 12.8 | - | - | - | 130 | 3,523.1 | חברות דלק ותשתית | 102 | ||
| 111 | שינטרקו | 453.0 | -5.6 | - | - | 136.0 | 21 | 21,571.4 | פרואלים אס.איי. | סיטונאות מזון ומשקאות | 107 | |
| 112 | אקסל סולושנס גרופ ![]() | 446.6 | 23.6 | 0.8 | 0.2 | 189.1 | 390 | 1,145.2 | - | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 127 | |
| 113 | ניצת הדובדבן | 440.0 | 10.0 | - | - | - | 572 | 769.2 | - | קמעונאות מזון | 120 | |
| 114 | סמיקום לקסיס | 437.0 | -2.9 | -12.1 | -2.8 | 99.7 | 270 | 1,618.5 | סמיקום תעשיות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 109 | |
| 115 | ברימאג דיגיטל אייג' ![]() | 430.6 | 6.9 | 27.5 | 6.4 | 275.8 | 317 | 1,358.5 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 116 | |
| 116 | נ.ו.ב.ר. דלקים | 430.0 | -0.7 | - | - | - | 20 | 21,500.0 | - | חברות דלק ותשתית | 114 | |
| 117 | אדום גרופ למזון שיווק והפצה ![]() | 420.0 | - | - | - | - | 25 | 16,800.0 | אדום לוגיסטיקה א.ט. | סיטונאות מזון ומשקאות | 123 | |
| 118 | פ.ק אלקטרה גנרטורים | 414.0 | 18.3 | - | - | 108.0 | 230 | 1,800.0 | אלקטרה | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 132 | |
| 119 | תשתיות אנרגיה | 411.7 | 2.6 | 52.0 | 12.6 | 1,401.3 | 420 | 980.3 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 117 | |
| 120 | הכרם | 410.1 | -0.3 | - | - | - | 220 | 1,864.0 | חברת הכרם | סיטונאות מזון ומשקאות | 115 | |
| 121 | תמוז סחר (1983) ![]() | 410.0 | - | - | - | - | 570 | 719.3 | - | רשתות אופנה והנעלה | 124 | |
| 122 | קבוצת נונו ![]() | 400.0 | - | - | - | - | 1,100 | 363.6 | דובב לוינסון ניהול | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 118 | |
| 123 | לילית קוסמטיקה | 400.0 | 5.3 | - | - | - | 700 | 571.4 | - | חברות יבוא | 125 | |
| 124 | יאיר דוחובני כבלים | 400.0 | 37.9 | - | - | 117.0 | 48 | 8,333.3 | מעגלים 360 גרופ | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 151 | |
| 125 | שוקחה | 394.0 | -0.5 | - | - | - | 80 | 4,925.0 | בני ג'ורג' שוקחה | סיטונאות מזון ומשקאות | 121 | |
| 126 | בירמן ![]() | 383.0 | 8.2 | 5.6 | 1.5 | 99.9 | 222 | 1,725.4 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 129 | |
| 127 | אמקול | 381.0 | 20.2 | - | - | 179.0 | 139 | 2,741.0 | אלייד החזקות | חברות יבוא | 138 | |
| 128 | קבוצת רזגל אנרגיה | 380.0 | 8.3 | - | - | - | 48 | 7,916.7 | - | חברות דלק ותשתית | 130 | |
| * | סופר ברקת | 370.0 | 4.8 | - | - | - | 300 | 1,233.3 | בכורי השדה צפון 1994 ג.ד. | קמעונאות מזון | * | |
| 129 | רשת לינדו ![]() | 365.0 | - | - | - | - | 50 | 7,300.0 | מסחר כללי | 134 | ||
| 130 | ש. כהן | 360.0 | 12.5 | - | - | 105.0 | 250 | 1,440.0 | ש.כ. החזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 137 | ![]() |
| 131 | א.פ.י. חורי הפצה | 360.0 | 1.4 | - | - | - | 140 | 2,571.4 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 128 | |
| 132 | עוז קרמיקה | 355.0 | 18.3 | 51.0 | 14.4 | 155.0 | 285 | 1,245.6 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 145 | |
| 133 | קבוצת R2M | 353.0 | 3.2 | 17.0 | 4.8 | 53.0 | 1,100 | 320.9 | אר.טו.אם נכסים | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 131 | |
| 134 | טופולסקי-רצף | 351.0 | 20.2 | 18.0 | 5.1 | 28.0 | 180 | 1,950.0 | טופולסקי ושות' | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 149 | ![]() |
| 135 | ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק | 350.0 | 16.7 | - | - | - | 200 | 1,750.0 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 146 | |
| 136 | קונלוג | 350.0 | 16.7 | - | - | - | 100 | 3,500.0 | חיים ירוקים פולדק | חברות יבוא | 147 | |
| * | דור אלון טכנולוגיות גז | 348.0 | -2.5 | -0.6 | -0.2 | - | - | - | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | חברות גז | * | |
| * | הודיס | 345.9 | -0.8 | - | - | - | 472 | 732.8 | אורבניקה | רשתות אופנה והנעלה | * | |
| 137 | ניו פלדמן | 344.4 | 11.0 | - | - | - | 172 | 2,002.0 | תפארת חלפים (1981) | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 141 | |
| 138 | אי.אל. מדי-מרקט | 339.0 | 19.8 | 20.0 | 5.9 | 62.0 | 80 | 4,237.5 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 153 | ![]() |
| 139 | ר. שמאי יבוא ושיווק | 330.0 | 8.2 | - | - | - | 120 | 2,750.0 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 142 | |
| 140 | מ. אקרמן | 330.0 | -5.7 | - | - | - | 90 | 3,666.7 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 133 | |
| 141 | דומינו'ס פיצה | 322.0 | 3.5 | - | - | - | 1,600 | 201.3 | - | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 140 | |
| 142 | נחמיה לחוביץ | 312.0 | 12.2 | - | - | - | 40 | 7,800.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 155 | |
| 143 | אבני שהם אופנה ![]() | 310.0 | - | - | - | - | 1,000 | 310.0 | - | רשתות אופנה והנעלה | 143 | |
| 144 | ריי-קיו | 310.0 | 15.2 | - | - | - | 233 | 1,330.5 | ברקשייר האת'ווי | יבוא רכיבים אלקטרונים | - | |
| * | ללין | 307.4 | 4.8 | 29.3 | 9.5 | - | 831 | 370.0 | פוקס | קוסמטיקה וטואלטיקה | * | |
| 145 | קיסו הוספיטלטי | 306.9 | 15.2 | 25.1 | 8.2 | 7.8 | 1,038 | 295.6 | - | רשתות מזון מהיר ומסעדות | - | |
| 146 | ראלקו סוכנויות ![]() | 301.5 | -7.5 | 24.8 | 8.2 | 107.8 | 45 | 6,699.0 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 136 | |
| 147 | א.מ.י. טכנולוגיות | 300.0 | 15.4 | - | - | - | 156 | 1,923.1 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 176 | |
| 148 | סקארה קוסמטיקס | 296.0 | 11.7 | - | - | 50.0 | 390 | 759.0 | - | קוסמטיקה וטואלטיקה | 156 | |
| 149 | פאר לי שיווק פירות וירקות | 287.0 | -3.4 | - | - | - | 302 | 950.3 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 148 | ![]() |
| 150 | עאסליה למסחר כללי ותובלה | 287.0 | 19.9 | - | - | - | 24 | 11,958.3 | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 162 | ![]() | |
| 151 | סופר אבי | 280.0 | -10.5 | - | - | - | 130 | 2,153.8 | א.א. סופר החזקות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 139 | |
| 152 | ישפאר מוצרי צריכה | 278.9 | -17.9 | 12.9 | 4.6 | 125.5 | 50 | 5,578.0 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 135 | |
| 153 | אלסמד פתרונות רפואיים | 273.7 | 5.6 | 18.6 | 6.8 | 100.9 | 163 | 1,679.4 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 150 | ![]() |
