אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי מסחר 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי מסחר 2018 | |
| 1 | סי דאטה | 1,700.0 | 21.4 | - | - | - | 90 | 18,888.9 | - | 27 | |
| 2 | תים נטקום | 1,085.0 | -6.5 | - | - | - | 1,050 | 1,033.3 | מלם - תים | 38 | |
| 3 | גטר גרופ | 789.2 | 0.6 | - | - | 245.5 | 550 | 1,434.9 | - | 56 | |
| 4 | היולט פקרד ישראל ![]() | 720.0 | - | - | - | - | 250 | 2,879.8 | היולט פקרד דה-האג | 61 | |
| 5 | באג מולטיסיסטם ![]() | 600.0 | - | - | - | - | 684 | 877.2 | - | 71 | |
| 6 | סי. אמ. אס | 495.0 | 2.1 | - | - | - | 57 | 8,684.2 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | 81 | |
| 7 | אזטק | 479.0 | - | - | - | - | 35 | 13,685.7 | יאיר לי | 86 | |
| 8 | בנדא מגנטיק | 321.0 | 23.0 | - | - | - | 150 | 2,140.0 | בנדא השקעות | 107 | |
| 9 | אמטל מחשבים | 208.0 | 0.0 | - | - | - | 48 | 4,333.3 | מנגו השקעות | 143 | |
| 10 | מפעיל | 135.0 | 5.5 | - | - | - | 220 | 613.6 | יוסף צבילינגר החזקות (2000) | 170 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018
