אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | סי דאטה | 2,650.0 | 17.8 | - | - | - | 103 | 25,728.2 | קדמה קומפיוטר דאטה, שותפות מוגבלת | |
| 2 | תים נטקום | 1,200.0 | -4.0 | - | - | 105.0 | 1,080 | 1,111.1 | מלם - תים | |
| 3 | גטר גרופ ![]() | 950.0 | - | - | - | - | 650 | 1,461.5 | - | |
| 4 | אזטק | 804.0 | 37.9 | - | - | - | 300 | 2,680.0 | ס.ה. סקיי השקעות (א.ז.ט.ק.) שותפות מוגבלת | |
| 5 | ארו/רפק | 800.0 | 29.0 | - | - | - | 150 | 5,333.3 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | ![]() |
| 6 | סי. אמ. אס | 650.0 | 8.3 | - | - | - | 60 | 10,833.3 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | |
| 7 | באג מולטיסיסטם | 616.5 | 8.3 | - | - | - | 380 | 1,622.5 | מפעלי תרבות וחנוך | |
| 8 | היולט פקרד ישראל | 550.0 | -8.6 | - | - | 51.0 | 230 | 2,391.3 | היולט פקרד אנטרפרייז | |
| 9 | בנדא מגנטיק | 504.0 | 7.7 | - | - | - | 240 | 2,100.0 | בנדא השקעות | |
| 10 | אמטל מחשבים | 304.0 | -1.6 | - | - | - | 60 | 5,066.7 | מנגו השקעות | |
| 11 | מפעיל | 158.0 | -26.2 | - | - | - | 160 | 987.5 | יוסף צבילינגר החזקות (2000) | |
| 12 | סי.די.לוג | 120.0 | 0.0 | - | - | - | 60 | 2,000.0 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

