אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | סי דאטה | 3,300.0 | 17.9 | - | - | - | 130 | 25,384.6 | קדמה קומפיוטר דאטה, שותפות מוגבלת | |
| 2 | תים נטקום | 1,593.0 | -29.0 | 20.6 | 1.3 | 85.0 | 1,050 | 1,517.1 | מלם - תים | |
| 3 | גטר גרופ | 1,250.0 | 0.0 | - | - | - | 500 | 2,500.0 | נכסי עץ השקד | |
| 4 | ארו/רפק | 900.0 | 0.0 | - | - | - | 150 | 6,000.0 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | ![]() |
| 5 | באג מולטיסיסטם | 782.0 | 22.2 | - | - | - | 416 | 1,879.8 | מפעלי תרבות וחנוך | |
| 6 | סי. אמ. אס | 710.0 | 7.6 | - | - | - | 60 | 11,833.3 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | |
| 7 | בנדא מגנטיק | 635.4 | 4.7 | - | - | - | 216 | 2,941.7 | בנדא השקעות | |
| 8 | אמטל מחשבים ![]() | 467.0 | 6.1 | - | - | - | 68 | 6,867.6 | מנגו השקעות | |
| 9 | מפעיל | 148.0 | 11.3 | - | - | - | 150 | 986.7 | יוסף צבילינגר החזקות (2000) | |
| 10 | סי.די.לוג | 120.0 | 20.0 | - | - | - | 65 | 1,846.2 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.

