אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | סי דאטה | 1,792.0 | 5.4 | - | - | - | 93 | 19,268.8 | פוקוס טריידינג לימיטד | |
| 2 | תים נטקום | 1,088.0 | 0.3 | - | - | - | 1,030 | 1,056.3 | מלם - תים | |
| 3 | גטר גרופ | 836.1 | 5.9 | - | - | 255.5 | 550 | 1,520.2 | - | |
| 4 | היולט פקרד ישראל ![]() | 701.0 | - | - | - | 22.1 | 250 | 2,804.0 | היולט פקרד אנטרפרייז | |
| 5 | ארו/רפק | 600.0 | 6.2 | - | - | - | 135 | 4,444.4 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | ![]() |
| 6 | אזטק | 532.0 | 11.1 | - | - | - | 33 | 16,121.2 | יאיר לי | |
| 7 | באג מולטיסיסטם | 529.5 | -11.8 | - | - | - | 604 | 876.6 | - | |
| 8 | סי. אמ. אס | 526.0 | 6.3 | - | - | - | 59 | 8,915.3 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | |
| 9 | בנדא מגנטיק | 323.0 | 0.6 | - | - | - | 170 | 1,900.0 | בנדא השקעות | |
| 10 | אמטל מחשבים | 238.0 | 14.4 | - | - | - | 53 | 4,490.6 | מנגו השקעות | |
| 11 | מפעיל | 150.0 | 11.1 | - | - | - | 230 | 652.2 | יוסף צבילינגר החזקות (2000) |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

