אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
| 1 | סי דאטה | 1,400.0 | 16.2 | – | – | 147.0 | 84 | 16,666.7 | פוקוס טריידינג | 31 | |
| 2 | תים נטקום | 1,160.0 | 0.9 | – | – | – | 1,050 | 1,104.8 | מלם - תים בע"מ | 36 | |
| 3 | היולט פקרד ישראל ![]() | 1,152.2 | – | – | – | – | 430 | 2,679.5 | היולט פקרד אנטרפרייז. | 37 | |
| 4 | גטר גרופ | 784.5 | -1.5 | – | – | – | 500 | 1,569.0 | – | 54 | |
| 5 | באג מולטיסיסטם ![]() | 533.0 | – | – | – | – | 684 | 779.2 | מפעלי תרבות וחינוך | 77 | |
| 6 | סי. אמ. אס | 485.0 | 1.0 | – | – | – | 55 | 8,818.2 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | 87 | |
| 7 | אזטק ![]() | 430.0 | – | – | – | – | 22 | 19,545.5 | – | 96 | |
| 8 | אייבורי ![]() | 395.0 | – | – | – | – | 235 | 1,680.9 | – | 101 | |
| 9 | בנדא מגנטיק | 261.0 | 0.4 | – | – | – | 140 | 1,864.3 | בנדא השקעות | 130 | |
| 10 | אמטל מחשבים | 208.0 | -1.0 | – | – | – | 43 | 4,837.2 | מנגו השקעות | 152 | |
| 11 | אלקטיס 1 2007 | 180.0 | 20.0 | – | – | – | 38 | 4,736.8 | – | 164 | |
| 12 | סינאל מלל פייוויי ![]() | 142.9 | -1.5 | 34.0 | 23.8 | 192.8 | 201 | 711.2 | – | 178 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

