אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - מסחר | |
| 1 | היולט פקרד ישראל ![]() | 2,730.0 | – | – | – | – | 1,900 | 1,436.8 | היולט פקרד קורפ. | 21 | |
| 2 | תים נטקום | 1,150.0 | – | – | – | – | 1,100 | 1,045.5 | מלם - תים | 35 | |
| 3 | סי דאטה | 995.0 | 37.2 | – | – | 101.0 | 77 | 12,922.1 | פוקוס טריידינג | 40 | |
| 4 | גטר גרופ ![]() | 718.4 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 202.7 | 510 | 1,408.5 | – | 64 | |
| 5 | באג מולטיסיסטם | 472.7 | 6.3 | – | – | – | 686 | 689.0 | – | 84 | |
| 6 | סי. אמ. אס | 450.0 | 4.7 | – | – | – | 55 | 8,181.8 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | 87 | |
| 7 | אייבורי ![]() | 390.0 | – | – | – | – | 230 | 1,695.7 | – | 96 | |
| 8 | אזטק | 354.4 | 14.1 | – | – | – | 22 | 16,109.1 | – | 101 | |
| 9 | בנדא מגנטיק | 250.0 | 27.6 | – | – | – | 130 | 1,923.1 | בנדא השקעות | 134 | |
| 10 | אמטל מחשבים | 210.0 | 5.0 | – | – | – | 48 | 4,375.0 | מנגו השקעות | 147 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

