אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - מסחר | |
| 1 | היולט פקרד ישראל ![]() | 2,730.0 | – | – | – | – | 1,900 | 1,436.8 | היולט פקרד קורפ. | 20 | |
| 2 | יבמ ישראל ![]() | 2,050.0 | – | – | – | – | 2,300 | 891.3 | יבמ קורפ. | 23 | |
| 3 | מיקרוסופט ישראל ![]() | 880.0 | – | – | – | – | 750 | 1,173.3 | מיקרוסופט | 49 | |
| 4 | סי דאטה | 725.0 | 10.4 | – | – | 80.0 | 76 | 9,539.5 | פוקוס טריידינג | 62 | |
| 5 | גטר גרופ ![]() | 707.0 | -5.6 | 6.0 | 0.8 | 211.2 | 517 | 1,367.4 | – | 64 | |
| 6 | באג מולטיסיסטם | 444.5 | -24.9 | – | – | – | 715 | 621.7 | – | 86 | |
| 7 | סי. אמ. אס ![]() | 430.0 | – | – | – | – | 50 | 8,600.0 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | 90 | |
| 8 | אייבורי | 371.6 | 18.3 | 11.5 | 3.1 | – | 221 | 1,681.6 | פרימיום סחר ומחשבים | 100 | |
| 9 | אזטק | 310.7 | 8.2 | – | – | – | 20 | 15,532.6 | – | 115 | |
| 10 | אומניטק | 284.5 | -5.2 | – | – | 34.2 | 291 | 977.7 | מלם - תים | 125 | |
| 11 | אמטל מחשבים | 200.0 | -11.1 | – | – | – | 53 | 3,773.6 | מנגו השקעות | 152 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

