אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | שם חברת אם | |
| 1 | סי דאטה | 2,800 | 10 | - | - | - | 115 | 24,347.8 | קדמה קומפיוטר דאטה, שותפות מוגבלת | |
| 2 | תים נטקום | 2,243 | 32.3 | 47.3 | 2.1 | 81 | 1,180 | 1,900.8 | מלם - תים | |
| 3 | גטר גרופ ![]() | 970 | - | - | - | - | 600 | 1,616.7 | - | |
| 4 | ארו/רפק | 900 | -14.3 | - | - | - | 170 | 5,294.1 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | ![]() |
| 5 | סי. אמ. אס | 660 | 4.8 | - | - | - | 60 | 11,000 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | |
| 6 | באג מולטיסיסטם ![]() | 640 | - | - | - | - | 400 | 1,600 | מפעלי תרבות וחנוך | |
| 7 | בנדא מגנטיק | 607 | 21.4 | - | - | - | 232 | 2,616.4 | בנדא השקעות | |
| 8 | אמטל מחשבים | 440 | 4.8 | - | - | - | 68 | 6,470.6 | מנגו השקעות | |
| 9 | מפעיל | 133 | 9 | - | - | - | 145 | 917.2 | יוסף צבילינגר החזקות (2000) | |
| 10 | סי.די.לוג | 100 | 0 | - | - | - | 60 | 1,666.7 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2025 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.
~ נתוני החברה מוערכים

