אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | סי דאטה | 2,545.0 | -5.8 | - | - | - | 115 | 22,130.4 | קדמה קומפיוטר דאטה, שותפות מוגבלת | |
| 2 | תים נטקום | 1,695.0 | 12.4 | 28.1 | 1.7 | 100.0 | 1,150 | 1,473.9 | מלם - תים | |
| 3 | ארו/רפק | 1,050.0 | -4.5 | - | - | - | 170 | 6,176.5 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | ![]() |
| 4 | גטר גרופ ![]() | 950.0 | - | - | - | - | 600 | 1,583.3 | - | |
| 5 | סי. אמ. אס | 630.0 | -10.0 | - | - | - | 60 | 10,500.0 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | |
| 6 | באג מולטיסיסטם ![]() | 520.0 | - | - | - | - | 360 | 1,444.4 | מפעלי תרבות וחנוך | |
| 7 | בנדא מגנטיק | 500.0 | -0.6 | - | - | - | 221 | 2,262.4 | בנדא השקעות | |
| 8 | אמטל מחשבים | 420.0 | 32.5 | - | - | - | 68 | 6,176.5 | מנגו השקעות | |
| 9 | מפעיל | 122.0 | -15.9 | - | - | - | 160 | 762.5 | יוסף צבילינגר החזקות (2000) | |
| 10 | סי.די.לוג | 100.0 | -33.3 | - | - | - | 60 | 1,666.7 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

