ביטוח
סוכנויות ביטוח
דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות
| דירוג 2013 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות במיל' ₪ | אחוז שינוי | פרמיות ביטוח חיים במיל ₪ | פרמיות ביטוח כללי במיל ₪ | סך הכל פרמיות במיל' ₪ | אחוז שינוי|2 | קשרי בעלות עם חברת ביטוח | מספר מועסקים | דירוג 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2013 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות במיל' ₪ | אחוז שינוי | פרמיות ביטוח חיים במיל ₪ | פרמיות ביטוח כללי במיל ₪ | סך הכל פרמיות במיל' ₪ | אחוז שינוי|2 | קשרי בעלות עם חברת ביטוח | מספר מועסקים | דירוג 2012 | |
| 1 | מבטח סימון | 189.6 | -5.6 | 3,663.2 | – | 3,663.2 | -6.2 | מגדל אחזקות (100%) | 765 | 1 | |
| 2 | אגם לידרים | 113.0 | 34.5 | 1,700.0 | – | 1,700.0 | 28.8 | הפניקס (60%) | 250 | 4 | |
| 3 | מדנס | 103.0 | 1.0 | 615.0 | 415.0 | 1,030.0 | 3.6 | הראל השקעות (24.7%) | 280 | 2 | |
| 4 | 93.1 | 2.2 | 2,104.0 | – | – | – | הפניקס (100%) | 280 | 3 | ||
| 5 | תמורה סוכנות ביטוח | 82.3 | 11.3 | 1,980.0 | – | 1,980.0 | 7.0 | כלל החזקות ביטוח (100%) | 309 | 5 | |
| 6 | שגיא-יוגב סוכנויות ביטוח (1988) בע"מ | 43.6 | -2.5 | – | – | – | – | מגדל אחזקות (100%) | 181 | 7 | |
| 7 | רמות סוכנויות ביטוח | 37.7 | 11.4 | – | 399.1 | 399.1 | 12.3 | 90 | 8 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה