ביטוח
סוכנויות ביטוח
דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות
| דירוג 2017 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות במיל' ₪ | אחוז שינוי | פרמיות ביטוח חיים במיל ₪ | פרמיות ביטוח כללי במיל ₪ | סך הכל פרמיות במיל' ₪ | בקשרי בעלות עם חברת ביטוח | מספר מועסקים | דירוג 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות במיל' ₪ | אחוז שינוי | פרמיות ביטוח חיים במיל ₪ | פרמיות ביטוח כללי במיל ₪ | סך הכל פרמיות במיל' ₪ | בקשרי בעלות עם חברת ביטוח | מספר מועסקים | דירוג 2016 | |
| 1 | מבטח סימון | 187.3 | 4.5 | 3,800.0 | – | 3,800.0 | מגדל אחזקות (100%) | 663 | 1 | |
| 2 | אגם לידרים | 138.5 | 5.5 | 2,600.0 | – | 2,600.0 | הפניקס (60%) | 325 | 3 | |
| 3 | מדנס | 132.0 | -4.4 | 752.0 | 491.0 | 1,243.0 | הראל השקעות (24.7%) | 430 | 2 | |
| 4 | קבוצת שקל | 120.4 | 0.4 | 2,913.3 | – | – | הפניקס (100%) | 346 | 4 | |
| 5 | תמורה סוכנות ביטוח | 94.2 | 7.1 | 2,750.0 | – | 2,750.0 | כלל החזקות ביטוח (100%) | 330 | 5 | |
| 6 | רמות סוכנויות ביטוח | 49.9 | 8.2 | – | 514.7 | 514.7 | – | 105 | 6 | |
| 7 | שגיא יוגב ![]() | 37.0 | – | 1,600.0 | – | – | מגדל אחזקות (100%) | 133 | 7 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
