ביטוח
סוכנויות ביטוח
דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות
| דירוג 2018 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות במיל' ₪ | אחוז שינוי | פרמיות ביטוח חיים במיל' ₪ | פרמיות ביטוח כללי במיל' ₪ | סך הכל פרמיות במיל' ₪ | בקשרי בעלות עם חברת ביטוח | מספר מועסקים | דירוג 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם סוכנות | הכנסות מעמלות במיל' ₪ | אחוז שינוי | פרמיות ביטוח חיים במיל' ₪ | פרמיות ביטוח כללי במיל' ₪ | סך הכל פרמיות במיל' ₪ | בקשרי בעלות עם חברת ביטוח | מספר מועסקים | דירוג 2017 | |
| 1 | מבטח סימון | 216.8 | 15.8 | 4,050 | - | 4,050 | (100%) מגדל אחזקות | 710 | 1 | |
| 2 | אגם לידרים אחזקות | 170 | 22.8 | 3,807 | - | 3,807 | (60%) הפניקס | 344 | 2 | |
| 3 | קבוצת שקל | 159.6 | 32.5 | 3,237 | - | 3,237 | (100%) הפניקס | 390 | 4 | |
| 4 | מדנס | 136.5 | 1.7 | 803 | 540 | 1,343 | (24.7%) הראל השקעות | 425 | 3 | |
| 5 | תמורה סוכנות ביטוח | 96.3 | 2.2 | 3,070 | - | 3,070 | כלל החזקות ביטוח (100%) | 378 | 5 | |
| 6 | רמות סוכנויות ביטוח | 56.3 | 12.8 | - | 565 | 565 | - | 117 | 6 | |
| 7 | שגיא יוגב ![]() | 38.5 | - | - | - | - | (100%) מגדל אחזקות | 135 | 7 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.
