ביטוח
סוכנויות ביטוח
דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | פרמיות ביטוח חיים במיל | פרמיות ביטוח כללי | סך הכל פרמיות במיל | מספר מועסקים | קשרי בעלות עם חברות הביטוח | דירוג 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | פרמיות ביטוח חיים במיל | פרמיות ביטוח כללי | סך הכל פרמיות במיל | מספר מועסקים | קשרי בעלות עם חברות הביטוח | דירוג 2022 | |
| 1 | אגם לידרים אחזקות | 315.9 | 16.1 | 5,996.0 | - | 5996.0 | 440 | הפניקס (60%) | 1 | |
| 2 | מבטח סימון | 259.5 | 10.1 | 7,917.3 | - | 7917.3 | 677 | מגדל אחזקות (100%) | 2 | |
| 3 | קבוצת שקל | 232 | 20.8 | 6,554.0 | - | 6554.0 | 447 | הפניקס (100%) | 3 | |
| 4 | נטו תכנון פיננסי | 158.4 | 48.0 | - | - | - | 650 | - | 5 | |
| 5 | מדנס | 140 | 4.5 | 970 | 506 | 1476.0 | 357 | (24.7%) הראל השקעות | 4 | |
| 6 | רמות סוכנויות ביטוח | 65.5 | 12.8 | - | 733.3 | 733.3 | 134 | - | 6 | |
| 7 | אקורד סוכנות לביטוח | 52 | 2.0 | 312 | 492 | 804 | 110 | - | 7 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.