בניה ונדל"ן
בניה, יזמות ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות במיל' | % שינוי | הון עצמי | רווח נקי | מספר מועסקים | שם חברת אם | ענף | דירוג 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות במיל' | % שינוי | הון עצמי | רווח נקי | מספר מועסקים | שם חברת אם | ענף | דירוג 2017 | |
1 | שיכון ובינוי | 6,437.3 | 19.7 | 1,849.0 | 230.9 | 9,673 | - | בניה ויזמות | 1 | |
2 | אלקטרה | 6,060.0 | 18.9 | 956.8 | 165.7 | 7,714 | אלקו | בניה ויזמות | 2 | |
3 | דניה סיבוס | 4,300.0 | - | - | - | - | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | * | |
4 | קבוצת אשטרום | 3,740.9 | 9.7 | 1,569.5 | 234.8 | 1,526 | "יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח | בניה ויזמות | 4 | |
5 | שפיר הנדסה ותעשיה | 3,549.6 | 13.1 | 1,341.0 | 274.2 | 1,507 | - | בניה ותשתיות | 5 | |
* | אלקטרה בניה | 1,550.0 | 4.5 | - | - | 389 | אלקטרה | בניה ויזמות | * | |
6 | אפקון החזקות | 1,500.1 | 4.5 | 383.9 | 46.9 | 1,191 | קבוצת שלמה | בניה ותשתיות | 8 | |
7 | קבוצת תדהר | 1,400.0 | -6.7 | - | - | 750 | - | בניה ויזמות | 7 | |
* | אפריקה ישראל מגורים | 981.7 | -23.4 | 986.0 | 141.0 | 60 | דניה סיבוס | בניה ויזמות | - | |
8 | פרשקובסקי | 924.3 | 222.9 | 326.1 | 186.1 | 77 | - | בניה ויזמות | 33 | |
9 | מוריה | 916.0 | 26.3 | 35.0 | - | 48 | עיריית ירושלים | בניה ותשתיות | 12 | |
10 | דונה חברה להנדסה ובנין | 911.0 | -2.1 | 843.0 | - | 240 | - | בניה ויזמות | 10 | |
11 | י.ח. דמרי | 904.4 | 47.3 | 832.5 | 107.9 | 283 | - | בניה ויזמות | 16 | |
12 | קבוצת אורון | 869.7 | 25.3 | 174.1 | 11.6 | 389 | - | בניה ותשתיות | 13 | |
13 | מנרב | 831.5 | -6.5 | 689.6 | 24.1 | 197 | - | בניה ויזמות | 11 | |
* | אלקטרה תשתיות | 825.0 | 38.7 | - | - | 200 | אלקטרה | בניה ותשתיות | * | |
14 | אזורים השקעות | 774.1 | -49.0 | 1,085.7 | 71.8 | 83 | - | בניה ויזמות | 6 | |
15 | אס.ג'י.אס | 706.0 | 2.5 | - | - | 270 | אספטל + ירונגל + מורתום | בניה ויזמות | 14 | |
* | אשדר | 695.1 | -3.5 | 565.6 | 72.1 | 74 | קבוצת אשטרום | בניה ויזמות | * | |
16 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) | 682.2 | 16.2 | 186.3 | 11.6 | 788 | - | בניה ויזמות | 18 | |
17 | שתית | 624.0 | 11.8 | 115.0 | - | 180 | שטירון השקעות | בניה ויזמות | 20 | |
18 | אביסרור משה ובניו | 620.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 17 | |
19 | ב.ס.ט. | 600.0 | 14.3 | - | - | 160 | - | בניה ויזמות | 21 | |
20 | בן-ארי | 550.0 | -9.5 | 111.7 | 11.8 | 256 | - | בניה ותשתיות | 19 | |
21 | צ.מ.ח. המרמן | 539.7 | 22.9 | 186.9 | 31.3 | 324 | - | בניה ויזמות | 23 | |
22 | צרפתי שמעון | 490.0 | 6.5 | 470.0 | - | 230 | - | בניה ויזמות | 22 | |
23 | אפרידר | 490.0 | 108.5 | 483.0 | - | 35 | אלעזרא החזקות | בניה ויזמות | 47 | |
24 | ב. יאיר | 462.8 | 13.2 | 282.4 | 43.8 | 35 | - | בניה ויזמות | 24 | |
25 | עומר הנדסה | 440.0 | 53.5 | 137.0 | 36.0 | 250 | - | בניה ויזמות | 42 | |
26 | האחים ישראל | 430.0 | - | 600.0 | - | 40 | האחים ישראל (ירושלים) 1994 | בניה ויזמות | - | |
27 | קבוצת זוהר וצפריר שרבט | 410.0 | 54.7 | - | - | 30 | - | בניה ויזמות | 38 | |
28 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה | 398.0 | 0.0 | - | - | 50 | - | בניה ויזמות | 26 | |
29 | קבוצת אלדד פרי | 396.8 | 95.5 | 134.8 | - | 95 | - | בניה ויזמות | - | |
30 | קבוצת לסיכו-לשמן | 384.6 | -4.7 | 136.0 | 12.5 | 216 | - | בניה ותשתיות | 25 | |
31 | י. לרר | 380.0 | 25.4 | - | - | 70 | י. לרר אחזקות | בניה ותשתיות | 32 | |
32 | קלוד נחמיאס חברה לבניין | 378.0 | -8.9 | 284.6 | - | 56 | - | בניה ויזמות | - | |
33 | אם דבליו ישראל | 366.2 | -24.5 | 62.3 | - | 186 | אם+דבליו גרופ ג'י אם בי אייץ' | בניה ותשתיות | 15 | |
34 | רם אדרת | 350.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 52 | |
35 | שובל הנדסה ובניין | 340.0 | 61.9 | 58.0 | - | 72 | - | בניה ויזמות | 53 | |
36 | אולניק | 320.0 | 16.4 | - | - | 220 | - | בניה ותשתיות | 35 | |
37 | אל-הר הנדסה ובנין | 301.0 | -13.5 | 71.9 | - | 70 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | בניה ויזמות | 30 | |
38 | אחים משהור | 300.0 | 56.3 | - | - | 300 | - | בניה ויזמות | - | |
39 | ע.ע. אבו ראס - חברה לעבודות בנין ופיתוח | 300.0 | 36.4 | - | - | 60 | - | בניה ויזמות | 49 | |
40 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 294.6 | -18.2 | 180.0 | - | 98 | - | בניה ויזמות | 28 | |
41 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 278.0 | 5.3 | - | - | 130 | - | בניה ותשתיות | 39 | |
42 | אחים בן רחמים | 276.0 | 7.0 | 86.2 | - | 80 | - | בניה ותשתיות | 41 | |
43 | קן התור הנדסה ובנין | 270.0 | 110.9 | - | - | 90 | - | בניה ויזמות | 85 | |
44 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 270.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 43 | |
45 | קבוצת אלמוג | 270.0 | - | - | - | - | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | בניה ויזמות | 40 | |
46 | אמצ שמש | 268.7 | 2.4 | - | - | 100 | - | בניה ותשתיות | - | |
47 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחיות | 265.0 | - | - | - | - | אר"י אברהמי | בניה ויזמות | 37 | |
48 | אחים דוניץ | 263.5 | 6.4 | 161.7 | 41.9 | 89 | - | בניה ויזמות | 44 | |
49 | קבוצת טריגו השקעות | 259.0 | 24.2 | 59.0 | - | 41 | - | בניה ויזמות | 55 | |
50 | מצלאוי | 255.4 | 19.9 | 98.8 | -12.4 | 47 | - | בניה ויזמות | 51 | |
51 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 250.0 | 56.3 | 40.0 | - | 120 | - | בניה ויזמות | 69 | |
52 | בוני התיכון | 245.7 | -32.9 | 135.8 | -12.1 | 45 | - | בניה ויזמות | 27 | |
53 | מובילי המרכז - כוכב | 244.0 | 41.0 | - | - | 30 | - | בניה ותשתיות | 66 | |
54 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 240.0 | 6.2 | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 54 | |
55 | בראל א.ב. הנדסה ובניה | 230.0 | 84.0 | 26.0 | - | 50 | בבלי יזום ונדל"ן | בניה ויזמות | 79 | |
56 | אוליצקי תשתיות | 225.0 | - | - | - | - | אוליצקי כריה (1990) | בניה ותשתיות | 48 | |
57 | יחזקאל מורד | 220.0 | 41.9 | 130.0 | 22.7 | 120 | - | בניה ותשתיות | 71 | |
58 | יורו-ישראל | 211.0 | 54.0 | 138.0 | - | 23 | אילה (י.ח.א.ח) אחזקות | בניה ויזמות | 78 | |
59 | צ.פ. חברה לבנין | 205.0 | 2.5 | 83.0 | - | 210 | - | בניה ויזמות | 57 | |
60 | שיתופית | 205.0 | 0.0 | 75.0 | - | 35 | - | בניה ויזמות | 56 | |
61 | אחים ברדריאן | 204.0 | -5.1 | - | - | 130 | - | בניה ותשתיות | 50 | |
62 | אורבן נדל"ן | 200.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 64 | |
63 | שדה פרויקטים | 199.8 | -7.4 | 15.1 | - | 72 | ש.י. פקוח | בניה ויזמות | - | |
64 | א. וייס בניה ופיקוח | 195.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 68 | |
65 | אפי קפיטל אחזקות | 190.6 | 61.0 | 64.7 | - | 30 | - | בניה ויזמות | 67 | |
66 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 190.0 | 2.7 | - | - | 10 | - | בניה ויזמות | 62 | |
67 | י.ד. עשוש תשתיות | 190.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 65 | |
68 | לוינסקי - עופר | 189.0 | 496.4 | 29.7 | 8.7 | 8 | - | בניה ויזמות | - | |
* | אפריקה התחדשות עירונית | 187.2 | - | - | - | 9 | אפריקה ישראל מגורים | בניה ויזמות | - | |
69 | בונה רינה 2000 | 185.0 | -4.4 | - | - | 60 | - | בניה ויזמות | 59 | |
70 | טר-ארמה | 185.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 61 | |
71 | מרדכי אביב | 180.5 | 29.4 | 214.4 | 15.8 | 401 | - | בניה ויזמות | 77 | |
72 | האחים אבו עיאש | 180.0 | -25.0 | 37.3 | - | 55 | חמסה משקיעים | בניה ויזמות | 45 | |
73 | י.ע.ז - חברה לבניה ופיתוח | 180.0 | -7.7 | 35.0 | - | 30 | י.ע.ז החזקות ונכסים | בניה ויזמות | 58 | |
74 | צרפתי | 179.3 | 243.8 | 202.7 | 27.5 | 38 | - | בניה ויזמות | - | |
75 | קבוצת פדלון | 174.0 | -2.2 | - | - | 45 | - | בניה ויזמות | 63 | |
76 | רותם שני | 167.0 | 23.8 | - | - | 12 | - | בניה ויזמות | 80 | |
77 | נתיבי המפרץ | 165.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 70 | |
78 | יניב ג. הנדסה ובנייה | 160.0 | 4.6 | - | - | 50 | - | בניה ויזמות | 72 | |
79 | אחים פתחי חברה לבנייה | 158.7 | 42.9 | 75.1 | 24.6 | 95 | - | בניה ויזמות | - | |
80 | רייסדור | 155.0 | -35.1 | 90.4 | 19.0 | 20 | - | בניה ויזמות | 46 | |
81 | שמיר הנדסה | 150.0 | 50.0 | 14.0 | - | 28 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | בניה ויזמות | 75 | |
82 | סלע בינוי | 148.0 | 33.3 | 28.4 | 14.4 | 21 | אמנון מסילות | בניה ויזמות | - | |
83 | י.ב. ניר בניה והשקעות | 142.0 | 36.5 | - | - | 73 | - | בניה ויזמות | 91 | |
84 | רם חב' לעבודות הנדסיות | 140.0 | -6.7 | 38.0 | - | 38 | - | בניה ותשתיות | 74 | |
85 | רולידר | 135.0 | 8.0 | - | - | - | יו. אס. אר. השקעות ואלקטרוניקה (1991) | בניה ותשתיות | 86 | |
86 | יסודות צור | 134.5 | 153.3 | - | - | - | - | בניה ויזמות | - | |
87 | ערן י.ד. | 132.0 | 10.0 | 51.0 | - | 176 | - | בניה ותשתיות | 87 | |
88 | גרופית | 130.0 | 18.2 | 74.0 | - | 27 | - | בניה ויזמות | 89 | |
89 | שמשון זליג ושות' | 130.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 82 | |
90 | פולדמיר בנין | 129.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 84 | |
91 | עמירם סיון | 125.7 | 17.7 | 130.0 | - | 34 | - | בניה ויזמות | 95 | |
92 | אפגד | 124.0 | 6.0 | 60.1 | - | 38 | - | בניה ויזמות | 81 | |
93 | חיים זקן | 120.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 83 | |
94 | קבוצת נתנאל | 120.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | - | |
95 | משהב | 119.0 | -38.3 | 255.0 | - | 32 | הסתדרות הפועל המזרחי | בניה ויזמות | 60 | |
96 | דנישרא אינטרנשיונל | 116.0 | 5.5 | 78.0 | 12.3 | 40 | יחד פ.ל.צ.מ. | בניה ויזמות | 90 | |
97 | בני עאדל ג'באלי | 110.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 96 | |
98 | משה בוצ'ן ביוב עבודות ואחזקה | 107.0 | 6.8 | 24.5 | - | 66 | - | בניה ותשתיות | 92 | |
* | בן ארי תל רם פרויקטים | 105.0 | - | - | - | - | בן ארי | בניה ותשתיות | * | |
99 | דלויה | 100.0 | 0.0 | 28.0 | - | 80 | - | בניה ויזמות | 93 | |
100 | אחים בוסקילה | 100.0 | 0.0 | - | - | 51 | - | בניה ויזמות | - | |
101 | אסיק | 98.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 97 | |
102 | ג.נ. פרויקטים | 97.0 | 38.6 | 9.0 | - | 41 | - | בניה ויזמות | - | |
103 | רובין לנדסמן הנדסת בניין | 97.0 | 2.1 | - | - | 26 | - | בניה ויזמות | 98 | |
104 | מגדלי איתי חברה לבנייה והשקעות | 95.0 | 30.1 | 12.0 | - | 15 | - | בניה ויזמות | 101 | |
105 | בוני בנין | 90.5 | 44.0 | - | - | 32 | ח. מידן ניהול ויעוץ | בניה ויזמות | - | |
106 | יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות | 83.0 | -24.0 | - | 22 | - | בניה ויזמות | - | ||
107 | קרסו נדל"ן | 79.0 | -71.8 | 610.0 | - | 52 | - | בניה ויזמות | 34 | |
108 | אניס | 77.4 | 42.8 | 3.5 | - | 52 | - | בניה ויזמות | - | |
109 | סרוגו | 76.0 | - | - | - | 25 | - | בניה ויזמות | - | |
110 | ח. מיתר לבנין | 71.0 | 0.0 | - | - | 70 | - | בניה ויזמות | 100 | |
111 | דרך עפר | 70.8 | 16.7 | - | - | 8 | דרך עפר ניהול פרויקטים (1998) | בניה ותשתיות | - | |
112 | רמות בעיר | 69.9 | 197.6 | 37.7 | - | - | - | בניה ויזמות | 110 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה