בניה ונדל"ן
ייזום נדלן חברות בורסאיות
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מייזום (במיליוני ₪) | הכנסות (במיליוני ₪) | סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) | חוב / CAP (ברוטו) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מייזום (במיליוני ₪) | הכנסות (במיליוני ₪) | סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) | חוב / CAP (ברוטו) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2017 | |
1 | שיכון ובינוי | 1,410.0 | 6,437.3 | 2,612.3 | 0.68 | 9673 | - | 1 | |
2 | אפריקה ישראל מגורים | 981.7 | 981.7 | 2,388.0 | 0.69 | 60 | דניה סיבוס | 2 | |
3 | אזורים השקעות | 769.4 | 774.1 | 2,393.6 | 0.66 | 83 | - | 4 | |
4 | י.ח. דמרי | 904.4 | 904.4 | 2,447.2 | 0.65 | 283 | - | 5 | |
5 | אשדר | 690.6 | 695.1 | 1,548.2 | 0.61 | 74 | קבוצת אשטרום | 3 | |
6 | פרשקובסקי | 829.4 | 924.3 | 1,288.0 | 0.74 | 77 | - | 11 | |
7 | אאורה | 381.6 | 381.7 | 745.4 | 0.68 | 49 | - | 9 | |
8 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | 420.8 | 954.3 | 721.0 | 0.72 | 343 | - | 7 | |
9 | קבוצת חג'ג' | 435.4 | 435.4 | 634.7 | 0.59 | 47 | - | 17 | |
10 | מנרב פרויקטים | 476.4 | 476.4 | 356.7 | 0.33 | 32 | מנרב אחזקות | 8 | |
11 | ישראל קנדה | 167.1 | 230.3 | 894.9 | 0.49 | 34 | - | 20 | |
12 | נכסים ובניין | 449.0 | 1,640.0 | 483.0 | 0.67 | 231 | חברת השקעות דיסקונט | 10 | |
13 | ישרס | 121.3 | 489.5 | 895.7 | 0.49 | 123 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 16 | |
14 | צ.מ.ח המרמן | 402.1 | 539.7 | 532.4 | 0.68 | 324 | - | 14 | |
15 | אחים דוניץ | 263.5 | 263.5 | 521.6 | 0.49 | 89 | - | 13 | |
16 | צרפתי | 177.7 | 179.3 | 794.9 | 0.65 | 38 | - | 22 | |
17 | בוני התיכון | 245.7 | 245.7 | 535.2 | 0.77 | 45 | - | 12 | |
18 | ב. יאיר | 461.0 | 462.8 | 234.1 | 0 | 35 | - | 6 | |
19 | רוטשטיין נדל"ן | 295.2 | 295.8 | 437.3 | 0.78 | 27 | - | 18 | |
20 | מרדכי אביב | 170.3 | 180.5 | 631.7 | 0.69 | 401 | - | 21 | |
21 | קבוצת חנן מור | 257.2 | 258.3 | 393.3 | 0.81 | 30 | קבוצת חנן מור השקעות 2006 | 23 | |
22 | משולם לוינשטין | 208.5 | 433.3 | 341.6 | 0.51 | 79 | - | 19 | |
23 | מצלאוי | 224.6 | 255.4 | 225.5 | 0.72 | 47 | - | 24 | |
24 | אלמוגים | 171.5 | 185.0 | 257.0 | 0.79 | 91 | - | 25 | |
25 | קרדן נדל"ן | 139.2 | 451.2 | 198.5 | 0.16 | 86 | קרדן ישראל | 15 | |
26 | נתנאל גרופ | 32.3 | 46.3 | 370.0 | 0.66 | 25 | רישן בנין והשקעות | 26 | |
27 | כלכלית ירושלים | 86.0 | 1,155.5 | 388.5 | 0.65 | 216 | - | 28 | |
28 | קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות | 34.1 | 34.6 | 119.6 | 0.6 | 18 | - | 29 | |
29 | אלקטרה נדל"ן | 28.3 | 57.8 | 28.5 | 0.61 | 7 | אלקו החזקות | 27 | |
30 | ויתניה | 3.3 | 62.5 | 0.8 | 0.53 | 27 | - | 30 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה