בניה ונדל"ן
ייזום נדלן חברות בורסאיות
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות מייזום | הכנסות | סה"כ מלאי מקרקעין | CAP -יחס חוב ל | חברת אם | דירוג 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות מייזום | הכנסות | סה"כ מלאי מקרקעין | CAP -יחס חוב ל | חברת אם | דירוג 2014 | |
| 1 | שיכון ובינוי![]() | 1,147.1 | 6,168.7 | 2,314.0 | 0.78 | – | 1 | ![]() |
| 2 | י.ח. דמרי בנייה ופיתוח ![]() | 743.4 | 870.7 | 2,294.0 | 0.67 | – | 5 | ![]() |
| 3 | אשטרום מגורים חברה לבניה ![]() | 780.7 | 786.4 | 1,601.5 | 0.66 | קבוצת אשטרום | 4 | ![]() |
| 4 | אפריקה ישראל מגורים ![]() | 518.9 | 554.9 | 2,273.0 | 0.50 | דניה סיבוס | 3 | ![]() |
| 5 | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין ![]() | 344.7 | 353.1 | 2,536.9 | 0.66 | אדרים סטאר | 2 | ![]() |
| 6 | קבוצת ב. יאיר![]() | 339.6 | 360.0 | 998.5 | 0.67 | – | 6 | ![]() |
| 7 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ![]() | 349.6 | 783.2 | 472.5 | 0.40 | קרדן ישראל | 8 | |
| 8 | נכסים ובניין ![]() | 308.0 | 1,211.0 | 882.0 | 0.78 | חברת השקעות דיסקונט | 10 | |
| 9 | ![]() | 211.3 | 1,827.2 | 1,356.5 | 0.82 | – | 9 | |
| 10 | קבוצת מנרב ![]() | 207.4 | 533.6 | 682.7 | 0.43 | – | 7 | ![]() |
| 11 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ ![]() | 320.9 | 343.8 | 593.0 | 0.80 | – | 13 | |
| 12 | ישרס - חברה להשקעות ![]() | 115.3 | 438.0 | 994.1 | 0.63 | ערד השקעות ופיתוח תעשיה | 11 | ![]() |
| 13 | קבוצת MORE ![]() | 280.3 | 280.3 | 599.3 | 0.87 | קבוצת חנן מור השקעות 2006 | 20 | |
| 14 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה ![]() | 227.3 | 1,355.0 | 567.9 | 0.73 | גזית גלוב | 14 | |
| 15 | אאורה ישראל יזמות והשקעות ![]() | 201.5 | 213.4 | 894.0 | 0.87 | – | 26 | ![]() |
| 16 | קבוצת דוניץ - אלעד![]() | 156.7 | 156.7 | 703.4 | 0.70 | – | 18 | ![]() |
| 17 | בוני התיכון![]() | 129.5 | 129.5 | 947.2 | 0.79 | – | 12 | ![]() |
| 18 | קבוצת נתנאל![]() | 98.8 | 98.8 | 297.4 | 0.51 | רישן בנין והשקעות | 17 | ![]() |
| 19 | קבוצת לוינשטין![]() | 70.3 | 232.9 | 231.8 | 0.43 | – | 15 | ![]() |
| 20 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 169.1 | 169.1 | 312.2 | 0.72 | – | 16 | ![]() |
| 21 | צמח המרמן בע"מ ![]() | 90.4 | 166.4 | 607.2 | 0.70 | – | 23 | |
| 22 | מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) מרדכי אביב מפעלי בניה ![]() | 90.8 | 99.6 | 524.2 | 0.68 | – | – | ![]() |
| 23 | צרפתי צבי ובניו ![]() | 82.5 | 84.2 | 581.8 | 0.80 | – | 24 | |
| 24 | קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות ![]() | 14.9 | 18.8 | 132.7 | 0.44 | – | 21 | |
| 25 | מצלאוי חברה לבנין ![]() | 71.7 | 217.2 | 448.0 | 0.77 | – | 28 | ![]() |
| 26 | אלקטרה נדל”ן ![]() | 67.2 | 188.9 | 302.1 | 0.73 | אלקו | 22 | |
| 27 | אלמוגים החזקות ![]() | 126.9 | 135.5 | 197.4 | 0.82 | – | – | ![]() |
| 28 | ישראל קנדה (ט.ר) ![]() | 39.6 | 71.3 | 205.0 | 0.64 | – | 27 | ![]() |
| 29 | ויתניה ![]() | 36.5 | 98.2 | 77.3 | 0.60 | – | 25 | ![]() |
| 30 | אלרוב (ישראל) ![]() | 4.0 | 898.5 | 80.4 | 0.67 | אקירוב אחזקות (1999) | 29 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



















