בניה ונדל"ן
ייזום נדלן חברות בורסאיות
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות מייזום | סה"כ הכנסות | סה"כ מלאי מקרקעין | חוב / CAP | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות מייזום | סה"כ הכנסות | סה"כ מלאי מקרקעין | חוב / CAP | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2015 | |
| 1 | י.ח. דמרי בנייה ופיתוח ![]() | 974.3 | 1,006.4 | 2,207.7 | 0.65 | 214 | – | 2 | ![]() |
| 2 | אשטרום מגורים חברה לבניה ![]() | 892.8 | 899.2 | 1,600.9 | 0.63 | 73 | קבוצת אשטרום | 3 | ![]() |
| 3 | שיכון ובינוי![]() | 807.9 | 5,068.7 | 3,016.8 | 0.79 | 8,194 | – | 1 | ![]() |
| 4 | אפריקה ישראל מגורים ![]() | 685.8 | 743.9 | 2,568.7 | 0.63 | 57 | דניה סיבוס | 4 | ![]() |
| 5 | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין ![]() | 637.5 | 644.4 | 2,757.1 | 0.62 | 92 | אדרים סטאר | 5 | ![]() |
| 6 | קבוצת מנרב ![]() | 359.2 | 786.9 | 653.1 | 0.42 | 300 | – | 10 | ![]() |
| 7 | אאורה ישראל יזמות והשקעות ![]() | 339.6 | 346.4 | 1,009.3 | 0.82 | 26 | – | 15 | ![]() |
| 8 | קבוצת דוניץ - אלעד![]() | 470.7 | 470.7 | 548.5 | 0.69 | 141 | – | 16 | ![]() |
| 9 | קבוצת ב. יאיר![]() | 327.0 | 532.9 | 760.7 | 0.55 | 49 | – | 6 | ![]() |
| 10 | בוני התיכון![]() | 291.4 | 291.4 | 859.4 | 0.79 | 71 | – | 17 | ![]() |
| 11 | קבוצת MORE ![]() | 356.6 | 356.6 | 534.4 | 0.81 | 29 | קבוצת חנן מור השקעות 2006 | 13 | |
| 12 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ ![]() | 298.2 | 321.5 | 693.2 | 0.79 | 62 | – | 11 | |
| 13 | ישרס - חברה להשקעות ![]() | 260.6 | 603.0 | 903.7 | 0.60 | 134 | ערד השקעות ופיתוח תעשיה | 12 | ![]() |
| 14 | צרפתי צבי ובניו ![]() | 265.7 | 267.4 | 538.2 | 0.67 | 33 | – | 23 | |
| 15 | ![]() | 224.2 | 1,661.8 | 1,307.9 | 0.86 | 187 | – | 9 | |
| 16 | נכסים ובניין ![]() | 216.0 | 1,170.0 | 921.0 | 0.77 | 113 | חברת השקעות דיסקונט | 8 | |
| 17 | קבוצת חג'ג' ![]() | 262.9 | 262.9 | 531.9 | 0.70 | 2 | – | – | |
| 18 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה ![]() | 236.8 | 1,159.2 | 515.3 | 0.67 | 466 | – | 14 | |
| 19 | צמח המרמן בע"מ ![]() | 137.4 | 241.2 | 697.3 | 0.71 | 424 | – | 21 | |
| 20 | ![]() | 167.0 | 176.6 | 516.2 | 0.65 | 367 | – | 22 | |
| 21 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ![]() | 144.2 | 501.7 | 484.0 | 0.35 | 88 | קרדן ישראל | 7 | |
| 22 | קבוצת נתנאל![]() | 108.5 | 108.5 | 294.7 | 0.38 | 30 | רישן בנין והשקעות | 18 | ![]() |
| 23 | מצלאוי חברה לבנין ![]() | 79.8 | 190.1 | 533.7 | 0.76 | 74 | – | 25 | ![]() |
| 24 | ישראל קנדה (ט.ר) ![]() | 85.3 | 172.8 | 287.5 | 0.52 | 20 | – | 28 | ![]() |
| 25 | קבוצת לוינשטין![]() | 77.5 | 284.2 | 503.1 | 0.53 | 66 | – | 19 | ![]() |
| 26 | אלמוגים החזקות ![]() | 130.2 | 140.1 | 232.2 | 0.84 | 91 | – | 27 | ![]() |
| 27 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 52.3 | 52.8 | 602.3 | 0.84 | 16 | – | 20 | ![]() |
| 28 | קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות ![]() | 67.7 | 68.4 | 106.6 | 0.53 | 22 | – | 24 | |
| 29 | אלקטרה נדל”ן ![]() | 55.7 | 100.3 | 111.1 | 0.69 | 9 | אלקו | 26 | |
| 30 | גינדי ![]() | 70.9 | 70.9 | 35.6 | 0.94 | 9 | גינדי קפיטל | 31 | |
| 31 | ויתניה ![]() | 54.4 | 107.9 | 19.6 | 0.43 | 24 | – | 29 | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
החברה נסחרת בישראל. - $


















