בניה ונדל"ן
ייזום נדלן חברות בורסאיות
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מייזום (במיליוני ₪) | סה"כ הכנסות (במיליוני ₪) | סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) | יחס חוב ל- CAP | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מייזום (במיליוני ₪) | סה"כ הכנסות (במיליוני ₪) | סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) | יחס חוב ל- CAP | חברת אם | |
| 1 | שיכון ובינוי![]() | 1313.80 | 6369.79 | 2,301.06 | 0.83 | − | ![]() |
| 2 | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין ![]() | 961.13 | 984.98 | 2,061.99 | 0.62 | − | ![]() |
| 3 | אפריקה ישראל מגורים ![]() | 741.87 | 769.50 | 1,759.64 | 0.59 | דניה סיבוס | ![]() |
| 4 | אשטרום מגורים חברה לבניה ![]() | 757.72 | 765.38 | 1,661.07 | 0.67 | קבוצת אשטרום | ![]() |
| 5 | י.ח. דמרי בנייה ופיתוח ![]() | 486.48 | 523.53 | 2,197.92 | 0.7 | − | ![]() |
| 6 | קבוצת ב. יאיר![]() | 418.40 | 446.16 | 1,120.38 | 0.67 | − | ![]() |
| 7 | קבוצת מנרב ![]() | 363.92 | 963.73 | 641.64 | 0.4 | − | ![]() |
| 8 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ![]() | 321.11 | 765.38 | 775.45 | 0.42 | קרדן ישראל | |
| 9 | ![]() | 287.00 | 2052.00 | 1,297.50 | 0.78 | − | |
| 10 | נכסים ובניין ![]() | 321.00 | 1263.00 | 984.00 | 0.76 | חברת השקעות דיסקונט | |
| 11 | ישרס - חברה להשקעות ![]() | 247.36 | 597.60 | 982.11 | 0.59 | ערד השקעות ופיתוח תעשיה | ![]() |
| 12 | בוני התיכון![]() | 360.66 | 360.66 | 727.54 | 0.75 | − | ![]() |
| 13 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ ![]() | 399.21 | 412.20 | 555.63 | 0.77 | − | |
| 14 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה ![]() | 224.49 | 1691.00 | 636.35 | 0.62 | אכד בנין והשקעות | |
| 15 | קבוצת לוינשטין![]() | 266.30 | 398.03 | 169.76 | 0.46 | − | ![]() |
| 16 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 227.01 | 227.03 | 286.59 | 0.57 | − | ![]() |
| 17 | קבוצת נתנאל![]() | 195.74 | 195.74 | 278.99 | 0.52 | רישן בנין והשקעות | ![]() |
| 18 | קבוצת דוניץ - אלעד![]() | 127.13 | 127.13 | 641.91 | 0.65 | − | ![]() |
| 19 | גינדי ![]() | 297.91 | 297.91 | 73.06 | 0.71 | גינדי קפיטל | |
| 20 | קבוצת MORE ![]() | 194.86 | 194.86 | 640.06 | 0.89 | קבוצת חנן מור השקעות 2006 | |
| 21 | קבוצת נאוסיטי ![]() | 123.72 | 128.14 | 100.06 | 0.27 | − | |
| 22 | אלקטרה נדל”ן ![]() | 189.32 | 355.87 | 304.16 | 0.64 | אלקו החזקות | |
| 23 | צמח המרמן בע"מ ![]() | 118.90 | 176.22 | 460.93 | 0.74 | − | |
| 24 | צרפתי צבי ובניו ![]() | 94.39 | 117.77 | 525.13 | 0.79 | − | |
| 25 | ויתניה ![]() | 105.41 | 161.98 | 114.69 | 0.62 | − | ![]() |
| 26 | אאורה ישראל יזמות והשקעות ![]() | 45.40 | 47.87 | 546.03 | 0.91 | − | ![]() |
| 27 | ישראל קנדה (ט.ר) ![]() | 44.81 | 70.56 | 175.94 | 0.62 | − | ![]() |
| 28 | מצלאוי חברה לבנין ![]() | 21.82 | 139.50 | 409.01 | 0.76 | − | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

















