בניה ונדל"ן
ייזום נדלן חברות בורסאיות
דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מייזום (במיליוני ₪) | הכנסות (במיליוני ₪) | סהכ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) | יחס חוב ל- CAP | יחס הון למאזן | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מייזום (במיליוני ₪) | הכנסות (במיליוני ₪) | סהכ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) | יחס חוב ל- CAP | יחס הון למאזן | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2020 | |
1 | שיכון ובינוי ![]() | 1,357.7 | 6,583 | 3,011.8 | 0.75 | 0.2 | 8,765 | - | 1 | ![]() |
2 | אזורים השקעות ![]() | 1,213.6 | 1,249.1 | 2,276.8 | 0.55 | 0.34 | 88 | - | 3 | ![]() |
3 | אפריקה ישראל מגורים ![]() | 1,283.1 | 1,343.3 | 2,105.7 | 0.67 | 0.29 | 63 | אפריקה ישראל להשקעות | 2 | ![]() |
4 | אשדר | 1,148.8 | 1,152.8 | 2,079.3 | 0.65 | 0.27 | 86 | קבוצת אשטרום | 4 | ![]() |
5 | י.ח. דמרי ![]() | 955.2 | 1,103.8 | 2,276.9 | 0.62 | 0.34 | 230 | - | 5 | ![]() |
6 | פרשקובסקי ![]() | 1,148.2 | 1,226.9 | 1,202.9 | 0.57 | 0.31 | 120 | - | 6 | |
7 | אאורה ![]() | 1,102.2 | 1,105.4 | 1,092.8 | 0.74 | 0.2 | 45 | - | 7 | ![]() |
8 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה ![]() | 1,098.1 | 1,098.1 | 799.2 | 0.64 | 0.24 | 282 | - | - | |
9 | קבוצת חנן מור ![]() | 186.2 | 201.5 | 818.6 | 0.82 | 0.14 | 76 | קבוצת חנן מור השקעות (2006) | 12 | |
10 | קבוצת חג'ג' ![]() | 193.1 | 210.5 | 798.7 | 0.57 | 0.37 | 140 | - | 10 | |
11 | צרפתי ![]() | 166.3 | 167.7 | 710.1 | 0.66 | 0.3 | 40 | - | 11 | ![]() |
12 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 307.5 | 307.5 | 477.1 | 0.73 | 0.21 | 25 | אבני שוהם ייזום | 17 | ![]() |
13 | אחים דוניץ ![]() | 198.1 | 198.1 | 551.7 | 0.52 | 0.39 | 42 | - | 13 | ![]() |
14 | צ.מ.ח. המרמן ![]() | 274.2 | 324.3 | 399.5 | 0.61 | 0.33 | 158 | - | 9 | ![]() |
15 | משולם לוינשטין ![]() | 308 | 665.4 | 398.4 | 0.47 | 0.44 | 113 | - | 14 | ![]() |
16 | נתנאל גרופ ![]() | 192.4 | 208.4 | 513 | 0.65 | 0.27 | 39 | רישן בנין והשקעות | 21 | ![]() |
17 | מרדכי אביב ![]() | 225.4 | 236.1 | 479.8 | 0.56 | 0.36 | 569 | - | 16 | ![]() |
18 | קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח ![]() | 215.9 | 474.7 | 430.9 | 0.4 | 0.47 | 90 | קרדן ישראל | 22 | |
19 | בוני התיכון ![]() | 349.8 | 349.8 | 337.5 | 0.72 | 0.13 | 79 | - | 23 | ![]() |
20 | ישרס ![]() | 179.1 | 594.4 | 407.6 | 0.5 | 0.43 | 106 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 18 | ![]() |
21 | אלמוגים ![]() | 159.9 | 173.8 | 406.3 | 0.73 | 0.21 | 87 | - | 20 | ![]() |
22 | נכסים ובניין ![]() | 109 | 144.0 | 119 | 0.74 | 0.22 | 192 | חברת השקעות דיסקונט | 19 | |
23 | רותם שני ![]() | 197.1 | 197.1 | 161.3 | 0.79 | 0.08 | 16 | - | - | ![]() |
24 | מצלאוי ![]() | 135.1 | 153.1 | 117.8 | 0.49 | 0.39 | 36 | - | 24 | ![]() |
25 | ב. יאיר ![]() | 39.9 | 40.8 | 60.9 | 0.004 | 0.93 | 10 | - | 25 | ![]() |
26 | ויתניה ![]() | 11.7 | 82.7 | 3.8 | 0.56 | 0.4 | 30 | - | 26 | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה