התחדשות עירונית
תמא 38 תל אביב
דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
1 | אנשי העיר | 53 | 20 | 16 | 13 | 314 | 4 | 54 | |
2 | אקרו נדל"ן | 13 | 5 | 3 | 4 | 453 | 1 | 112 | |
3 | אקו סיטי | 39 | 9 | 13 | 16 | 330 | 1 | 12 | |
4 | יעז יזמות ובניה | 71 | 49 | 14 | 8 | 163 | 1 | 17 | |
5 | רם מוגרבי ארדיטי | 45 | 24 | 13 | 6 | 112 | 2 | 30 | |
6 | קבוצת יושפה | 25 | 8 | 12 | 4 | 103 | 1 | 38 | |
7 | קבוצת אלמי | 28 | 13 | 8 | 4 | 110 | 3 | 50 | |
8 | שיכון ובינוי | 11 | 4 | 3 | 4 | 514 | - | - | |
9 | קבוצת גבאי | 21 | 11 | 3 | 6 | 199 | 1 | 20 | |
10 | בן שלום יהושע לדיור בנין והשקעות | 36 | 19 | 10 | 5 | 71 | 2 | 24 | |
11 | קן התור הנדסה ובנין | 25 | 12 | 5 | 8 | 369 | - | - | |
12 | צ.פ. חברה לבנין | 23 | 12 | 7 | 3 | 60 | 1 | 28 | |
13 | אופק החזקות | 39 | 24 | 10 | 5 | 223 | - | - | |
14 | בית וגג יזמות ונדל"ן | 23 | 13 | 6 | 4 | 113 | - | - | |
15 | משולם לוינשטין | 24 | 12 | 9 | 3 | 63 | - | - | |
16 | דמרי בעיר | 27 | 18 | 6 | 3 | 87 | - | - | |
17 | קבוצת רוזיו | 11 | 6 | - | 3 | 146 | 2 | 106 | |
18 | גרופית | 13 | 5 | 3 | 3 | 62 | 2 | 57 | |
19 | מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל''ן | 9 | - | - | 8 | 707 | 1 | 29 | |
20 | התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן | 15 | 7 | 2 | 6 | 343 | - | - | |
21 | אשדר | 14 | 7 | 4 | 3 | 168 | - | - | |
22 | קבוצת תדהר | 7 | 1 | 3 | 3 | 400 | - | - | |
23 | ראדקו התחדשות עירונית | 12 | 7 | 2 | 2 | 90 | 1 | 64 | |
24 | ינושבסקי יזום ופיתוח | 15 | 7 | 3 | 3 | 66 | 2 | 42 | |
25 | איוויב נדל"ן | 17 | 5 | - | 11 | 339 | 1 | 22 | |
26 | בסט ייזום | 18 | 11 | 4 | 3 | 83 | - | - | |
27 | קבוצת אטריום | 14 | 6 | 2 | 6 | 78 | - | - | |
28 | שלום את נתן | 18 | 9 | 8 | 1 | 28 | - | - | |
29 | קבוצת מייטאון | 33 | 15 | 12 | 6 | 46 | - | - | |
30 | קרסו נדל"ן | 19 | 12 | 3 | 4 | 98 | - | - | |
31 | קידר מבנים | 9 | - | 6 | 3 | 75 | - | - | |
32 | קבוצת ברוש | 8 | 4 | 1 | 3 | 86 | - | - | |
33 | הכשרת הישוב התחדשות עירונית | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 | - | - | |
34 | קבוצת גבסו | 6 | 4 | - | 2 | 71 | - | - | |
35 | קרן נדל"ן | 7 | 3 | - | 4 | 88 | - | - | |
36 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 10 | 2 | 6 | 2 | 43 | - | - | |
37 | בוני התיכון | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | - | - | |
38 | נתנאל גרופ | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | - | - | |
39 | קבוצת ידר | 10 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 95 | |
40 | אפריקה התחדשות עירונית | 5 | - | 3 | 2 | 49 | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.