מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2014 | |
1 | אלון דלק | 35,473.0 | -5.4 | – | – | – | 13,181 | 2,691.2 | – | חברות דלק ותשתית | 1 | |
2 | פז חברת נפט ![]() | 18,513.0 | -5.7 | 172.0 | 0.9 | 3,010.0 | 2,433 | 7,609.1 | – | חברות דלק ותשתית | 2 | ![]() |
3 | שופרסל ![]() | 11,602.0 | -2.6 | -110.0 | -0.9 | 1,003.0 | 13,518 | 858.3 | חברת השקעות דיסקונט | קמעונאות מזון | 3 | ![]() |
4 | יורוקום תקשורת | 10,400.0 | -9.6 | – | – | – | 13,000 | 800.0 | יורוקום אחזקות | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 4 | |
5 | קבוצת כלמוביל | 6,457.4 | 12.3 | – | – | – | 1,000 | 6,457.4 | כלמוביל | סוכנות יבוא ושיווק רכב | 7 | ![]() |
6 | דלק ישראל | 5,954.0 | -8.3 | – | – | 1,122.0 | 2,359 | 2,524.0 | קבוצת דלק | חברות דלק ותשתית | 5 | |
* | דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ![]() | 4,907.7 | -5.3 | 41.3 | 0.8 | 546.7 | 2,763 | 1,776.2 | אלון דלק | חברות דלק ותשתית | * | |
7 | סונול ישראל | 4,818.2 | -9.2 | – | – | 424.0 | 1,909 | 2,523.9 | גרנית הכרמל השקעות | חברות דלק ותשתית | 8 | ![]() |
8 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 4,543.0 | -4.0 | – | – | – | 1,887 | 2,407.5 | – | סוכנות יבוא ושיווק רכב | 10 | |
9 | 4,473.4 | 7.9 | – | – | 3,545.5 | 2,197 | 2,036.1 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 11 | ||
10 | 4,260.0 | 3.9 | – | – | – | 7,300 | 583.6 | – | קוסמטיקה וטואלטיקה | - | ||
11 | חברת הפחם הישראלית | 3,904.0 | -18.8 | 8.4 | 0.2 | 103.5 | 30 | 130,133.3 | חברת החשמל לישראל | חברות דלק ותשתית | 9 | |
12 | דלק מערכות רכב ![]() | 3,678.5 | 6.1 | 723.2 | 19.7 | 889.9 | 356 | 10,332.9 | – | סוכנות יבוא ושיווק רכב | 12 | |
13 | קבוצת UMI יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 3,646.0 | 98.5 | – | – | 612.5 | 1,434 | 2,542.5 | – | סוכנות יבוא ושיווק רכב | 27 | |
14 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה ![]() | 3,410.4 | 6.1 | 93.2 | 2.7 | 317.1 | 4,830 | 706.1 | – | קמעונאות מזון | 13 | ![]() |
15 | צ'מפיון ישראל ![]() | 3,067.0 | – | – | – | – | 600 | 5,111.7 | – | סוכנות יבוא ושיווק רכב | 14 | |
16 | קרסו מוטורס | 2,921.7 | 5.0 | 114.6 | 3.9 | 972.7 | 596 | 4,902.1 | – | סוכנות יבוא ושיווק רכב | 18 | |
17 | ס.ל.א ![]() | 2,850.0 | – | – | – | – | 370 | 7,702.7 | – | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 16 | |
18 | דיפלומט מפיצים (1968) | 2,798.5 | 15.4 | – | – | 241.7 | 1,785 | 1,567.8 | רמון תמרוקים | סיטונאות מוצרי צריכה | 22 | ![]() |
19 | יוניון מוטורס ![]() | 2,738.4 | – | – | – | – | 180 | 15,213.3 | – | סוכנות יבוא ושיווק רכב | 21 | |
20 | היולט פקרד ישראל ![]() | 2,730.0 | – | – | – | – | 1,900 | 1,436.8 | היולט פקרד קורפ. | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 20 | |
21 | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) ![]() | 2,669.4 | -4.1 | -65.7 | -2.5 | 405.1 | 2,747 | 971.8 | אלקו | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 17 | ![]() |
22 | יינות ביתן | 2,550.0 | -6.7 | – | – | – | 4,500 | 566.7 | – | קמעונאות מזון | 19 | |
23 | 2,369.0 | 27.7 | – | – | 315.0 | 582 | 4,070.4 | צבי נטע החזקות | סוכנות יבוא ושיווק רכב | 26 | ||
24 | טלקאר | 2,315.6 | 23.8 | – | – | – | 178 | 13,009.1 | – | סוכנות יבוא ושיווק רכב | 25 | |
25 | גלוברנדס | 2,124.0 | 4.0 | – | – | – | 183 | 11,606.6 | ירון גזית החזקות | סיטונאות מוצרי צריכה | 24 | ![]() |
26 | מרב-מזון כל | 1,861.0 | 27.7 | – | – | – | 1,200 | 1,550.8 | – | קמעונאות מזון | 32 | |
27 | ג'יימס ריצ'רדסון | 1,792.0 | 3.2 | – | – | – | 1,500 | 1,194.7 | ג'יימס ריצ'רדסון קורפוריישן | רשתות קמעונאיות | 28 | |
28 | כל בו חצי חינם ![]() | 1,650.0 | – | – | – | – | 1,430 | 1,153.8 | – | קמעונאות מזון | 31 | |
29 | ניאופרם | 1,520.0 | – | – | – | – | 560 | 2,714.3 | – | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 30 | |
30 | גדות מסופים ![]() | 1,500.0 | – | – | – | – | 710 | 2,112.7 | גדות מיכליות ומאגרים לחימיקלים | חברות יבוא | 29 | |
31 | א.פ.י. חורי הפצה | 1,400.0 | – | – | – | 32.0 | 120 | 11,666.7 | – | סיטונאות מוצרי צריכה | - | |
32 | סקופ ![]() | 1,366.2 | 5.7 | 42.5 | 3.1 | 481.9 | 633 | 2,158.2 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 34 | |
33 | דוד לובינסקי | 1,266.2 | -10.1 | – | – | – | 566 | 2,237.1 | – | סוכנות יבוא ושיווק רכב | 33 | |
* | פזגז ![]() | 1,180.0 | – | – | – | – | 457 | 2,582.1 | פז חברת נפט | חברות גז | * | |
34 | תים נטקום | 1,150.0 | – | – | – | – | 1,100 | 1,045.5 | מלם - תים | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | - | |
35 | פוקס ![]() | 1,119.6 | 6.9 | 76.7 | 6.8 | 559.4 | 4,890 | 229.0 | – | רשתות אופנה והנעלה | 39 | |
36 | טן חברה לדלק ![]() | 1,109.5 | -3.5 | 22.6 | 2.0 | 79.2 | 524 | 2,117.3 | – | חברות דלק ותשתית | 35 | |
37 | החברה הדרומית לשיווק | 1,093.5 | 3.2 | – | – | 148.3 | 291 | 3,757.8 | סנו - מפעלי ברונוס | סיטונאות מוצרי צריכה | 38 | |
38 | שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת | 1,043.0 | 2.2 | – | – | – | 140 | 7,450.0 | עמותת בתי חולים ציבוריים למען הציבור | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 41 | ![]() |
39 | סי דאטה | 995.0 | 37.2 | – | – | 101.0 | 77 | 12,922.1 | פוקוס טריידינג | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 62 | |
40 | הום סנטר | 958.0 | -2.3 | – | – | – | 2,000 | 479.0 | הום סנטר אינטרנשיונל | ריהוט ומוצרי בית | 44 | |
41 | טיב טעם רשתות ![]() | 951.0 | – | – | – | – | 1,022 | 930.5 | טיב טעם הולדינגס 1 | קמעונאות מזון | 43 | |
42 | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות ![]() | 936.7 | 16.0 | 25.0 | 2.7 | 220.7 | 167 | 5,609.1 | עמיר חברה להספקה | סיטונאות מוצרי צריכה | 55 | |
43 | ניו-פארם | 904.9 | -21.2 | – | – | – | 1,265 | 715.3 | המשביר 365 החזקות | קוסמטיקה וטואלטיקה | 36 | |
44 | ס.מ.ל.ת ![]() | 900.0 | – | – | – | – | 250 | 3,600.0 | לרמי בי.וי. | סוכנות יבוא ושיווק רכב | 89 | |
45 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 897.4 | 21.5 | 21.6 | 2.4 | 151.8 | 1,641 | 546.9 | – | קמעונאות מזון | 60 | |
46 | המשביר לצרכן בתי כלבו | 892.1 | 22.8 | – | – | 34.5 | 1,869 | 477.3 | המשביר 365 החזקות | רשתות אופנה והנעלה | 61 | |
47 | קסטרו ![]() | 875.7 | 13.1 | 58.3 | 6.7 | 373.1 | 2,176 | 402.4 | – | רשתות אופנה והנעלה | 58 | |
48 | כ.נ מחסני השוק ![]() | 850.0 | – | – | – | – | 1,200 | 708.3 | כהן מחסני השוק | קמעונאות מזון | 56 | ![]() |
49 | ניופאן ![]() | 850.0 | – | – | – | – | 410 | 2,073.2 | ניופאן ויז'ן | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 45 | |
50 | צנציפר | 848.6 | 3.7 | – | – | – | 8 | 106,077.5 | – | חברות יבוא | 54 | |
51 | סופר שוק יוחננוף ![]() | 840.0 | – | – | – | – | 1,000 | 840.0 | – | קמעונאות מזון | 53 | |
52 | 820.0 | 3.8 | – | – | – | 1,170 | 700.9 | קואופ ישראל אגודה צרכנית שיתופית | קמעונאות מזון | 57 | ||
53 | מיני ליין ![]() | 800.0 | – | – | – | – | 370 | 2,162.2 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 46 | |
54 | סוגת ![]() | 800.0 | – | – | – | – | 223 | 3,587.4 | סופפאק בי וי | סיטונאות מזון ומשקאות | 51 | |
55 | שינטרקו | 798.6 | -26.7 | – | – | 78.9 | 36 | 22,182.9 | פרואלים | סיטונאות מזון ומשקאות | 37 | |
56 | תדיראן הולדינגס ![]() | 753.1 | -12.3 | 20.8 | 2.8 | 128.3 | 320 | 2,353.6 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 50 | |
57 | שסטוביץ' | 752.5 | 5.3 | – | – | – | 1,050 | 716.7 | שסטוביץ' אחזקות | סיטונאות מוצרי צריכה | 63 | |
58 | בר כל רשתות ![]() | 750.0 | – | – | – | – | 1,000 | 750.0 | ברכת הארץ | קמעונאות מזון | 42 | |
59 | טל הל יסכה | 750.0 | 14.9 | – | – | 60.0 | 214 | 3,504.7 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 68 | |
60 | קפה קפה | 738.0 | 5.4 | – | – | 155.0 | 5,750 | 128.3 | נוה נימרו - נכסים והשקעות | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 65 | |
61 | כמיפל בע"מ | 731.9 | -17.0 | 1.1 | 0.2 | 33.5 | 509 | 1,437.9 | – | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 47 | |
62 | קבוצת גולף ![]() | 721.6 | 4.4 | 35.7 | 5.0 | 289.2 | 2,096 | 344.3 | כלל תעשיות | רשתות אופנה והנעלה | 66 | |
63 | גטר גרופ ![]() | 718.4 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 202.7 | 510 | 1,408.5 | – | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 64 | |
64 | זוקו שילובים | 688.0 | 15.3 | – | – | – | 550 | 1,250.9 | החב' הישראלית לטרקטורים וציוד | סוכנות יבוא ושיווק רכב | 73 | |
65 | מבוא שומרון ![]() | 664.0 | – | – | – | – | 80 | 8,300.0 | – | חברות דלק ותשתית | 72 | |
66 | אמישראגז | 662.0 | -3.5 | – | – | – | 400 | 1,655.0 | אוברסיז פבליק יוטיליטיז אנד גז קורפ | חברות גז | 67 | |
67 | ישראל מנדלסון ![]() | 619.3 | -1.4 | 67.3 | 10.9 | 329.5 | 374 | 1,655.9 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 40 | |
68 | ביכורי השדה דרום שיווק | 610.3 | 11.2 | 37.2 | 6.1 | 101.8 | 700 | 871.8 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 59 | |
69 | אוטודיל | 605.0 | 1.5 | – | – | – | 65 | 9,307.7 | – | סוכנות יבוא ושיווק רכב | - | |
70 | קבוצת ח.י. (H.Y Group) | 600.0 | 0.8 | – | – | – | 400 | 1,500.0 | ח.י. טכנולוגיות קוריאניות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 74 | ![]() |
71 | סופרגז ![]() | 600.0 | – | – | – | – | 350 | 1,714.3 | גרנית הכרמל השקעות | חברות גז | 70 | |
72 | מקדונלד'ס ישראל | 595.0 | -3.8 | – | – | – | 1,946 | 305.8 | אמיראורי | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 71 | |
73 | מאסטרפוד | 580.8 | 11.4 | – | – | – | 107 | 5,428.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 78 | |
74 | איסטרוניקס | 552.0 | 11.1 | – | – | – | 132 | 4,181.8 | – | יבוא רכיבים אלקטרונים | 81 | |
75 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 549.8 | 9.8 | 2.0 | 0.4 | 183.7 | 1,326 | 414.7 | – | רשתות אופנה והנעלה | 77 | |
76 | חממה מאיר סחר ![]() | 525.3 | -0.8 | 5.0 | 0.9 | 106.4 | 53 | 9,910.7 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 76 | |
77 | קבוצת ויק | 511.8 | 18.5 | – | – | 14.9 | 76 | 6,734.1 | – | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 87 | |
78 | ליימן שליסל | 510.0 | 5.8 | – | – | – | 470 | 1,085.1 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 82 | |
79 | מדיסון פארמה | 504.6 | 23.7 | – | – | – | 180 | 2,803.3 | מדיסון ביוטק | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 91 | |
80 | ברימאג דיגיטל אייג' ![]() | 504.3 | -20.8 | 18.4 | 3.6 | 212.0 | 321 | 1,571.1 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 69 | |
81 | אייץ' אנד או ![]() | 503.0 | – | – | – | – | 1,200 | 419.2 | אברהם לבנת | רשתות אופנה והנעלה | 79 | |
82 | סופר דוש ![]() | 492.0 | – | – | – | – | 560 | 878.6 | – | קמעונאות מזון | 83 | |
83 | באג מולטיסיסטם | 472.7 | 6.3 | – | – | – | 686 | 689.0 | – | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 86 | |
84 | ש. כהן | 465.6 | -13.8 | – | – | – | 186 | 2,503.1 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 75 | |
85 | רנואר ![]() | 450.0 | – | – | – | – | 1,200 | 375.0 | – | רשתות אופנה והנעלה | 95 | |
86 | סי. אמ. אס | 450.0 | 4.7 | – | – | – | 55 | 8,181.8 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 90 | |
87 | אילקס מדיקל ![]() | 432.8 | -6.2 | 22.1 | 5.1 | 91.9 | 271 | 1,597.1 | – | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 84 | |
88 | אבנט רכיבים ישראל | 432.4 | 15.5 | – | – | 37.3 | 104 | 4,157.5 | אבנט ארה"ב | יבוא רכיבים אלקטרונים | 98 | |
89 | טרקלין חשמל ![]() | 430.0 | – | – | – | – | 350 | 1,228.6 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 85 | |
90 | המשביר לחקלאי ![]() | 430.0 | – | – | – | – | 140 | 3,071.4 | קרן סקיי | סיטונאות מוצרי צריכה | 88 | |
91 | שפיט | 427.0 | 14.5 | – | – | – | 234 | 1,824.8 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 99 | |
92 | א.א.א. טסה | 413.0 | 3.0 | – | – | – | 130 | 3,176.9 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 94 | |
93 | קשת טעמים | 405.0 | 9.1 | – | – | – | 820 | 493.9 | – | קמעונאות מזון | 101 | |
94 | דיזנגוף סחר | 400.0 | -2.4 | – | – | – | 24 | 16,666.7 | – | חברות יבוא | 92 | |
95 | אייבורי ![]() | 390.0 | – | – | – | – | 230 | 1,695.7 | – | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 100 | |
96 | תן אלקטריק גרופ (2001) | 390.0 | 8.3 | – | – | – | 110 | 3,545.5 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | - | ![]() |
97 | קומסקו | 375.0 | – | – | – | – | 70 | 5,357.1 | קומסקו הולדינגס (1993) | חברות יבוא | 96 | |
98 | קבוצת מניה | 370.0 | 8.8 | – | – | – | 380 | 973.7 | – | קמעונאות מזון | 108 | |
* | דור אלון טכנולוגיות גז | 370.0 | -7.5 | – | – | – | 90 | 4,111.1 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | חברות גז | * | |
99 | לילית קוסמטיקה | 360.0 | -2.7 | – | – | – | 800 | 450.0 | – | חברות יבוא | 102 | |
100 | אזטק | 354.4 | 14.1 | – | – | – | 22 | 16,109.1 | – | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 115 | |
101 | בי.אס.אייץ' | 354.0 | 6.4 | – | – | – | 67 | 5,283.6 | בוש & סימנס מכשירים ביתיים הולנד | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 111 | |
102 | אר-כה | 350.0 | -1.7 | – | – | 120.0 | 270 | 1,296.3 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 105 | |
103 | ש.אל | 350.0 | – | – | – | – | 250 | 1,400.0 | ש. אל אחזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 107 | |
104 | פייזר פרמצבטיקה ישראל ![]() | 350.0 | – | – | – | – | 125 | 2,800.0 | פייזר אינק | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 80 | |
105 | Arrow Israel (ארו) | 350.0 | 16.7 | – | – | – | 70 | 5,000.0 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | יבוא רכיבים אלקטרונים | 120 | ![]() |
106 | שמשון | 350.0 | 16.7 | – | – | – | 12 | 29,166.7 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 121 | |
107 | דיזול לאנרגיות | 349.0 | -5.7 | – | – | – | 50 | 6,980.0 | – | חברות דלק ותשתית | 104 | |
108 | הדקלאים | 342.6 | 1.8 | – | – | 3.8 | 18 | 19,030.7 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | - | |
109 | הוניגמן | 340.0 | 1.5 | – | – | – | 1,200 | 283.3 | – | רשתות אופנה והנעלה | 110 | |
110 | ע. לפידות פרמצוטיקלס | 335.8 | 8.3 | – | – | – | 239 | 1,404.9 | – | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 116 | |
111 | שוקחה | 335.0 | – | – | – | – | 65 | 5,153.8 | בני ג'ורג' שוקחה | סיטונאות מזון ומשקאות | 114 | |
112 | בכורי השדה צפון 1994 | 330.0 | -2.7 | – | – | – | 313 | 1,054.3 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 106 | |
113 | ויליפוד השקעות ![]() | 329.4 | -2.2 | 18.9 | 5.7 | 285.3 | 133 | 2,476.8 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 109 | |
114 | גורי ע.ע.ע. בע"מ | 327.2 | 70.2 | – | – | – | 102 | 3,207.7 | – | סיטונאות מוצרי צריכה | 153 | |
115 | כרמל אחזקות (ביתילי) ![]() | 326.1 | 38.3 | 8.0 | 2.4 | 68.7 | 600 | 543.4 | – | ריהוט ומוצרי בית | 138 | |
116 | מ. אקרמן | 315.0 | 5.4 | – | – | – | 80 | 3,937.5 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 122 | |
117 | חברת תשתיות נפט ואנרגיה | 308.3 | 3.5 | – | – | 1,196.0 | 379 | 813.5 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 123 | |
118 | קבוצת סקאל | 306.0 | -25.2 | – | – | – | 360 | 850.0 | – | רשתות אופנה והנעלה | 93 | |
119 | נעמן גרופ ![]() | 300.2 | -0.1 | 5.2 | 1.7 | 69.5 | 615 | 488.1 | אלון רבוע כחול ישראל | סיטונאות מוצרי צריכה | 117 | |
120 | שילב | 300.0 | – | – | – | – | 650 | 461.5 | קבוצת שילב | רשתות קמעונאיות | 119 | |
121 | סופר אבי ![]() | 295.0 | – | – | – | – | 115 | 2,565.2 | א.א. סופר אחזקות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 113 | |
122 | 293.0 | 7.6 | – | – | – | 748 | 391.7 | אסתי לאודר | קוסמטיקה וטואלטיקה | 128 | ||
123 | ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק ![]() | 290.0 | – | – | – | – | 130 | 2,230.8 | – | סיטונאות מוצרי צריכה | 141 | |
124 | בירמן ![]() | 282.3 | 0.6 | 15.7 | 5.6 | 89.6 | 167 | 1,690.6 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 126 | |
125 | סביתאני | 271.6 | 7.3 | – | – | – | 193 | 1,407.3 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 133 | |
126 | אורדילן חברה ליבוא ושיווק | 270.0 | – | – | – | – | 150 | 1,800.0 | נועם עצים וחומרי בניין | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 129 | |
127 | גידולי אגו | 270.0 | -15.6 | – | – | – | 100 | 2,700.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 112 | |
128 | אריקסון ישראל | 267.0 | 2.7 | – | – | 76.0 | 82 | 3,256.1 | אריקסון שבדיה | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 130 | |
129 | 266.7 | 47.3 | – | – | – | 60 | 4,445.2 | – | חברות דלק ותשתית | 158 | ||
130 | סמיקום תעשיות | 266.0 | 8.7 | – | – | – | 160 | 1,662.5 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 137 | |
131 | הקבוצה הירושלמית | 257.0 | -12.5 | – | – | – | 2 | 128,500.0 | קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) | חברות יבוא | 124 | |
132 | הכרם | 252.5 | 0.2 | – | – | – | 127 | 1,988.3 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 134 | |
133 | בנדא מגנטיק | 250.0 | 27.6 | – | – | – | 130 | 1,923.1 | בנדא השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 173 | |
134 | גלי משה - בוקר שיווק ואריזה | 250.0 | -10.7 | – | – | – | 100 | 2,500.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 127 | |
135 | טקטופ ![]() | 250.0 | – | – | – | – | 29 | 8,620.7 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 131 | |
136 | ניסקו חשמל ואלקטרוניקה ![]() | 240.2 | -3.4 | -2.2 | -0.9 | 98.2 | 196 | 1,225.3 | ניסקו החזקות (1982) | יבוא רכיבים אלקטרונים | 136 | |
137 | חסון פ.ע. | 236.1 | 11.5 | – | – | 135.9 | 201 | 1,174.5 | חסון מרדכי אחזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 145 | |
138 | מרינה פטריות ![]() | 230.0 | – | – | – | – | 165 | 1,393.9 | מרינה גליל גרופ | סיטונאות מזון ומשקאות | 143 | |
139 | מרכז הפורמיקה אברבוך (שיווק) | 229.7 | 7.3 | – | – | – | 148 | 1,552.2 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | - | |
140 | טובול חומרי בנין | 225.0 | 7.8 | – | – | 80.0 | 200 | 1,125.0 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 147 | |
141 | גליקסמן שיווק ביצים ![]() | 225.0 | – | – | – | – | 110 | 2,045.5 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 135 | |
142 | יאיר דוחובני כבלים | 223.7 | -11.8 | – | – | – | 45 | 4,970.9 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 132 | |
* | מדטכניקה ![]() | 218.4 | -9.0 | -1.9 | -0.9 | 158.2 | 135 | 1,617.5 | אילקס מדיקל | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | * | |
143 | ראלקו סוכנויות ![]() | 217.5 | -2.3 | 8.0 | 3.7 | 45.6 | 52 | 4,181.8 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 142 | |
144 | אמקול | 212.0 | 17.8 | – | – | – | 130 | 1,630.8 | אלייד החזקות | חברות יבוא | - | |
145 | אופטיקה הלפרין | 210.6 | 2.2 | – | – | – | 653 | 322.4 | – | מסחר כללי | - | |
146 | אמטל מחשבים | 210.0 | 5.0 | – | – | – | 48 | 4,375.0 | מנגו השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 152 | |
147 | בר - עוף | 206.0 | 9.0 | – | – | – | 7 | 29,428.6 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 156 | |
148 | א.פ. עיצובים | 203.0 | 1.5 | – | – | – | 308 | 659.1 | איקו עיצובים+פ.ק.פ דיזיין | ריהוט ומוצרי בית | 149 | |
149 | נחמיה לחוביץ | 203.0 | 1.2 | – | – | – | 27 | 7,518.5 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 148 | |
150 | אלקטרו קובי | 202.9 | -3.9 | – | – | – | 180 | 1,127.2 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 146 | |
151 | קרייזי ליין ![]() | 200.0 | – | – | – | – | 500 | 400.0 | – | רשתות אופנה והנעלה | 139 | |
152 | ישפאר מוצרי צריכה ![]() | 200.0 | – | – | – | – | 115 | 1,739.1 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 144 | |
153 | בני פאוזי שמשום (2009) | 200.0 | 14.3 | – | – | – | 80 | 2,500.0 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | סיטונאות מזון ומשקאות | 163 | |
154 | תנובות שדה ומטע ![]() | 200.0 | – | – | – | – | 65 | 3,076.9 | שיווק בוטנים וכותנה | סיטונאות מזון ומשקאות | 151 | |
155 | דומינוס פיצה | 195.0 | 8.3 | – | – | – | 1,500 | 130.0 | – | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 159 | |
156 | דיל מהנדסים | 189.0 | 2.7 | – | – | – | 7 | 27,000.0 | – | חברות יבוא | 157 | |
157 | איטונג ריצופים ![]() | 187.0 | – | – | – | – | 200 | 935.0 | אינרום השקעות בתעשיה (ה.ב) | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 161 | |
158 | קונלוג | 185.0 | -7.5 | – | – | 62.0 | 150 | 1,233.3 | חיים ירוקים | חברות יבוא | 150 | |
159 | טעמן | 185.0 | -2.6 | – | – | – | 100 | 1,850.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 155 | |
160 | פ. נעאמנה לשיווק ומסחר ![]() | 176.0 | – | – | – | – | 37 | 4,756.8 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 164 | |
161 | טלסיס ![]() | 175.3 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | 86.1 | 59 | 2,971.9 | – | יבוא רכיבים אלקטרונים | 165 | |
162 | סופר ספיר-הכי זול | 175.0 | 10.0 | – | – | – | 280 | 625.0 | – | קמעונאות מזון | 162 | |
163 | קצנשטיין אדלר ![]() | 170.0 | – | – | – | – | 250 | 680.0 | אלקו התקנות ושירותים (1973) | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 160 | |
164 | דטה טק פתרונות מתקדמים ![]() | 170.0 | – | – | – | – | 37 | 4,594.6 | רפק תקשורת ותשתיות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 169 | |
165 | אשדוד סחר עץ ![]() | 163.0 | – | – | – | – | 20 | 8,150.0 | ניאור אחזקות (1994) | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 170 | |
166 | אלדו וספרינג | 161.5 | 13.8 | – | – | 35.0 | 600 | 269.2 | – | רשתות אופנה והנעלה | 175 | |
167 | טופולסקי ושות' | 160.0 | 1.3 | – | – | 35.0 | 139 | 1,151.1 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 166 | |
168 | 160.0 | – | – | – | – | 105 | 1,523.8 | א.ב.ל.י.ק השקעות | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 167 | ||
169 | דיפוכם ![]() | 160.0 | – | – | – | – | 37 | 4,324.3 | כימוביל | חברות יבוא | 168 | |
170 | אפרודיטה | 155.3 | 13.0 | – | – | 26.4 | 418 | 371.6 | – | רשתות אופנה והנעלה | 171 | |
171 | מודי יבוא ושווק קרמיקה | 150.0 | – | – | – | – | 140 | 1,071.4 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 172 | |
172 | הנמל | 146.0 | 4.3 | – | – | – | 150 | 973.3 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 176 | |
173 | שוקו ספורטוויר | 145.0 | -1.9 | – | – | 34.0 | 385 | 376.6 | – | רשתות אופנה והנעלה | - | |
